Yeni Medya ve İletişim Taban Puanları 2023
Yeni Medya Taban Puanları ve Başarı Sıralamalı
Yeni medya, geleneksel medya ile farklılık gösteren bir dizi özelliği içeren dijital kanallarda kullanılan medya türlerini ifade eder. Bu tür medya, internet, sosyal medya, oyunlar, bloglar, podcast'ler, haber siteleri, video paylaşım platformları gibi dijital araçlarla ilişkilidir.
Yeni Medya Taban Puanları ve Başarı Sıralamalı
Yeni medya bölümü taban puanları aşağıdaki tabloda paylaşılmıştır:
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sıra |
---|---|---|---|---|
İstanbul Bilgi Üni. (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İng) (Burslu) | SÖZ | 442,26 | 3.676 |
İbn Haldun Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İng) (Burslu) | SÖZ | 436,28 | 4.783 |
İzmir Ekonomi Üni. (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İng) (Burslu) | SÖZ | 434,46 | 5.190 |
Yaşar Üni. (İzmir) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İng) (Burslu) | SÖZ | 420,63 | 9.639 |
İstanbul Medipol Üni. (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 412,22 | 13.819 |
İstanbul Aydın Üni. (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 397,15 | 25.232 |
İstanbul Kültür Üni. (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 396,36 | 26.000 |
İstinye Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İng) (Burslu) | SÖZ | 393,69 | 28.744 |
Nişantaşı Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İng) (Burslu) | SÖZ | 393,57 | 28.858 |
Fenerbahçe Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 390,52 | 32.160 |
Ankara Bilim Üni. (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İng) (Burslu) | SÖZ | 384,17 | 40.077 |
Üsküdar Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 382,53 | 42.367 |
Nişantaşı Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 381,63 | 43.672 |
İstanbul Gelişim Üni. (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 369,64 | 63.618 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 367,55 | 67.673 |
İstanbul Arel Üni. (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 365,06 | 72.822 |
İstanbul Gelişim Üni. (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 363,47 | 76.228 |
İstanbul Topkapı Üni. (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 359,93 | 84.275 |
İstanbul Esenyurt Üni. (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 356,14 | 93.839 |
İstanbul Bilgi Üni. (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İng) (%50 İnd) | SÖZ | 322,31 | 219.047 |
Bandırma Onyedi Eylül Üni. (Balıkesir) (Devlet) | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 319,57 | 233.045 |
İstanbul Kültür Üni. (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 318,91 | 236.479 |
İstanbul Medipol Üni. (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İnd) | SÖZ | 315,26 | 256.661 |
Yalova Üni. (Devlet) | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 309,96 | 288.325 |
İzmir Ekonomi Üni. (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İng) (%50 İnd) | SÖZ | 306,82 | 307.896 |
Nişantaşı Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 305,04 | 319.580 |
Nişantaşı Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İng) (%50 İnd) | SÖZ | 300,18 | 352.694 |
Bandırma Onyedi Eylül Üni. (Balıkesir) (Devlet) | Yeni Medya ve İletişim (İÖ) | SÖZ | 294,27 | 395.674 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İnd) | SÖZ | 293,16 | 404.177 |
Nişantaşı Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İng) (Ücretli) | SÖZ | 291,64 | 416.104 |
Nişantaşı Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İnd) | SÖZ | 289,47 | 433.291 |
İstanbul Aydın Üni. (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İnd) | SÖZ | 288,44 | 441.626 |
Yaşar Üni. (İzmir) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İng) (%50 İnd) | SÖZ | 287,91 | 445.892 |
Uşak Üni. (Devlet) | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 286,24 | 459.563 |
Üsküdar Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İnd) | SÖZ | 272,46 | 583.210 |
Uluslararası Balkan Üni. (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İnd) | SÖZ | 271,54 | 592.248 |
İstanbul Kültür Üni. (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İnd) | SÖZ | 269,92 | 608.005 |
Yaşar Üni. (İzmir) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İng) (Ücretli) | SÖZ | 268,55 | 621.362 |
İstanbul Gelişim Üni. (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İnd) | SÖZ | 261,6 | 691.839 |
İstinye Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İng) (%50 İnd) | SÖZ | 260,69 | 701.385 |
Ankara Bilim Üni. (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İng) (%50 İnd) | SÖZ | 255,38 | 758.711 |
Fenerbahçe Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İnd) | SÖZ | 253,83 | 775.869 |
Ankara Bilim Üni. (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İng) (Ücretli) | SÖZ | 252 | 796.341 |
İstanbul Gelişim Üni. (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İnd) | SÖZ | 251,91 | 797.318 |
Lefke Avrupa Üni. (Kktc) | Yeni Medya ve İletişim (İng) (%50 İnd) | SÖZ | 249,59 | 823.377 |
İstanbul Arel Üni. (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İnd) | SÖZ | 246,33 | 860.164 |
Doğu Akdeniz Üni. (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 239,9 | 933.956 |
Uşak Üni. (Devlet) | Yeni Medya ve İletişim (İÖ) | SÖZ | 239,21 | 942.139 |
İstanbul Topkapı Üni. (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İnd) | SÖZ | 227,28 | 1.077.383 |
Uluslararası Balkan Üni. (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) | Yeni Medya ve İletişim (%25 İndirimli) | SÖZ | 226,28 | 1.088.794 |
Doğu Akdeniz Üni. (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Yeni Medya ve İletişim (İng) (Burslu) | SÖZ | 226,24 | 1.089.218 |
Doğu Akdeniz Üni. (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Yeni Medya ve İletişim (İng) (Ücretli) | SÖZ | 225,79 | 1.094.255 |
Girne Amerikan Üni. (Kktc) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 219,43 | 1.163.894 |
Lefke Avrupa Üni. (Kktc) | Yeni Medya ve İletişim (İng) (Burslu) | SÖZ | 211,63 | 1.242.750 |
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üni. (Kktc-Girne) (Kktc) | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 204,12 | 1.311.370 |
Doğu Akdeniz Üni. (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 193,83 | 1.390.344 |
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üni. (Kktc-Girne) (Kktc) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 193 | 1.395.817 |
İstanbul Esenyurt Üni. (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İnd) | SÖZ | 189,23 | 1.418.387 |
Girne Amerikan Üni. (Kktc) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İnd) | SÖZ | 173,92 | 1.477.458 |
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üni. (Kktc-Girne) (Kktc) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İnd) | SÖZ | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Balkan Üni. (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | Dolmadı | Dolmadı |
Girne Amerikan Üni. (Kktc) | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | Dolmadı | Dolmadı |
Uşak Üni. (Devlet) | Yeni Medya ve İletişim (KKTC Uyruklu) | SÖZ | Dolmadı | Dolmadı |
Yeni Medya ve iletişim 2023 taban puanları
yeni medya ve iletişim bölümü taban puanları 2023
Yeni medya, iletişim ve bilgi paylaşımını dijital teknolojiler aracılığıyla kolaylaştıran bir alan olarak işlev görür. Örnek olarak internet üzerindeki sosyal medya platformları, bloglar, video paylaşım siteleri, dijital haber siteleri ve podcast'ler bu tür medya örneklerine verilebilir.
Yeni medya bölümleri ve dersleri, öğrencilere bu alanda kariyer yapma ve medya endüstrisine katkı sağlama amacı taşır. Bu bölüm mezunları, içerik üretimi, dijital gazetecilik, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, medya analitiği gibi çeşitli işlerde çalışabilirler.
Yeni Medyanın temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
- Erişilebilirlik: Yeni medya, dijital teknolojiler ve internet üzerinden kolayca erişilebilir, ulaşılabilir olma özelliğine sahiptir. İçerikler her yerden ve her zaman erişilebilir.
- Etkileşim: Yeni medya, kullanıcıları içeriğin sadece tüketici olmaktan çıkararak etkileşimde bulunabileceği ve içerik üretebileceği bir platform haline getirir. Kullanıcılar yorum yapabilir, içerikleri paylaşabilir, beğenebilir veya kendi içeriklerini oluşturabilirler.
- Çoklu Ortam: Yeni medya, farklı medya formatlarını bir araya getiren çoklu ortam özelliğine sahiptir. Video, ses, metin gibi çeşitli içerik türleri bu platformlarda kullanılır.
- Anlık Geribildirim: Kullanıcılar, içeriklere hızlı ve anlık geri bildirimler sağlayabilirler. Yorumlar, beğeniler ve paylaşımlar, içerik oluşturuculara anında tepki, geri bildirim sağlar.
- Kişiselleştirme: Yeni medya, içerikleri kullanıcının tercihlerine ve ilgi alanlarına göre kişiselleştirme imkanı sunar. Kullanıcılar kendi ilgi alanlarına uygun içerikleri takip edebilir ve önerilen içerikleri alabilirler.
- Hızlı Yayılma: Yeni medya, içeriklerin hızlı bir şekilde yayılmasını sağlar. Viral içerikler kısa sürede geniş kitlelere ulaşabilir.
Geleneksel medya ile yeni medya arasındaki farklar şunlardır:
- Erişilebilirlik ve Yayılma: Geleneksel medya genellikle belirli yayın saatlerine bağlıdır. Fiziksel bir ortamda yayınlanırken, yeni medya dijital platformlarda anında ve sürekli olarak güncellenebilir, hızlı bir şekilde yayılabilir.
- Etkileşim ve Geri Bildirim: Geleneksel medyada izleyicilerin etkileşim ve geri bildirim sağlama imkanı sınırlıdır. Ancak yeni medyada kullanıcılar içeriklere yorum yapabilir, paylaşabilir ve kendi içeriklerini oluşturabilirler.
- Hedef Kitlenin Genişliği: Geleneksel medya, genellikle yayın yaptığı bölge veya ülke ile sınırlıdır. Ancak yeni medya, küresel ölçekte geniş bir hedef kitlenin ulaşılabilir olduğu bir platformdur.
- Haber Güncelliği: Geleneksel medyada haberlerin güncelliği yayın saatlerine bağlıdır ve haberlerin taze kalması zaman alabilir. Yeni medyada ise haberler anında ve sürekli olarak güncellenebilir.
- İçerik Kalitesi ve Kaynak Doğrulama: Geleneksel medyada haberlerin doğruluğu ve kalitesi, yayın öncesi detaylı bir kaynak doğrulama sürecine tabidir. Yeni medyada ise doğruluk ve kalite kontrolü, kullanıcılar tarafından sağlanan geri bildirimler, düzenlemelerle gerçekleşebilir.
Sonuç olarak, yeni medya dijital teknolojiler ve internet üzerinden erişilebilen, etkileşimli ve hızlı yayılan bir medya türüdür. Geleneksel medyadan farklı olarak kullanıcılar içeriklerle etkileşime geçebilir ve içerik üretebilirler. Bu nedenle, yeni medya alanında kariyer yapmak isteyenler için önü açık ve geniş iş imkanları sunan bir alandır.
0 Yorum
Yorum Yapın