Uluslararası Ticaret ve Lojistik 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Uluslararası Ticaret ve lojistik bölümü 4 yıllık taban puanları ve başarı sıralamaları nelerdir?
Uluslararası Ticaret ve lojistik bölümü 4 yıllık eğitim veren bir bölümdür. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 2023 Taban Puanları ve Başarı sıralamaları nı aşağıda bulabilirsiniz.
Yazımızda geçen sene sınava giren ve ÖSYM tarafından açıklanan puanlar yer almaktadır. Bu sizlere Uluslararası Ticaret ve Lojistik Taban puanları ve sıralama ile ilgili doğru tercih yapma fırsatı sunacaktır.
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Puan | Başarı Sıralaması |
Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İng.) (Burslu) | EA | 368,91 | 123.370 |
Çağ Üni. (Mersin) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İng.) (Burslu) | EA | 357,46 | 154.074 |
Atılım Üni. (Ankara) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İng.) (Burslu) | EA | 349,03 | 179.385 |
Toros Üni. (Mersin) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | EA | 347,16 | 185.420 |
Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | EA | 345,7 | 190.355 |
Akdeniz Üni. (Antalya) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 336,95 | 221.560 |
İstanbul Kent Üni. (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | EA | 333,06 | 236.894 |
Kto Karatay Üni. (Konya) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İng.) (Burslu) | EA | 332,67 | 238.597 |
Nişantaşı Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | EA | 330,4 | 248.001 |
Kto Karatay Üni. (Konya) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | EA | 325,23 | 270.613 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | EA | 324,46 | 274.143 |
Bursa Teknik Üni. (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 323,54 | 278.427 |
Hasan Kalyoncu Üni. (Gaziantep) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | EA | 319,02 | 300.334 |
Akdeniz Üni. (Antalya) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | EA | 313,17 | 330.663 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 309,98 | 348.529 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 301,26 | 401.608 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 298,77 | 418.170 |
Balıkesir Üni. (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 298,02 | 423.320 |
Bandırma Onyedi Eylül Üni. (Balıkesir) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 294,99 | 444.158 |
Gaziantep Üni. (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 293,89 | 451.861 |
Kto Karatay Üni. (Konya) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İng.) (%50 İnd.) | EA | 293,36 | 455.552 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni. (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 289,4 | 485.445 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 288,87 | 489.541 |
Pamukkale Üni. (Denizli) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 287,37 | 501.110 |
Atılım Üni. (Ankara) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İng.) (%50 İnd.) | EA | 280,23 | 560.287 |
Nişantaşı Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İnd.) | EA | 278,59 | 574.714 |
Kayseri Üni. (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 278,52 | 575.315 |
Nişantaşı Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli) | EA | 276,94 | 589.396 |
Çağ Üni. (Mersin) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İng.) (%50 İnd.) | EA | 276,07 | 597.419 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İnd.) | EA | 274,66 | 610.519 |
Hasan Kalyoncu Üni. (Gaziantep) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İnd.) | EA | 274,21 | 614.662 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 274,12 | 615.479 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | EA | 273,4 | 622.254 |
Bandırma Onyedi Eylül Üni. (Balıkesir) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | EA | 271,61 | 639.248 |
Balıkesir Üni. (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | EA | 270,75 | 647.623 |
Pamukkale Üni. (Denizli) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | EA | 269,68 | 658.243 |
Tarsus Üni. (Mersin) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 268,99 | 665.176 |
Kto Karatay Üni. (Konya) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İnd.) | EA | 267,01 | 685.258 |
İstanbul Üni. (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | EA | 264,07 | 716.253 |
Bartın Üni. (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 262,65 | 731.240 |
Kayseri Üni. (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | EA | 261,56 | 743.000 |
İstanbul Kent Üni. (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İnd.) | EA | 260,33 | 756.610 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 257,83 | 784.670 |
Kırklareli Üni. (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 256,02 | 805.498 |
Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İng.) (%25 İnd.) | EA | 255,66 | 809.620 |
Anadolu Üni. (Eskişehir) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | EA | 254,69 | 820.952 |
Toros Üni. (Mersin) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İnd.) | EA | 254,33 | 825.274 |
Atatürk Üni. (Erzurum) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 253,96 | 829.571 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 251,61 | 857.775 |
Niğde Ömer Halisdemir Üni. (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 249,35 | 885.734 |
Kastamonu Üni. (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 245,6 | 932.665 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 240,44 | 1.000.323 |
Osmaniye Korkut Ata Üni. (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 239,67 | 1.010.686 |
Hitit Üni. (Çorum) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 239,43 | 1.013.801 |
Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%25 İnd.) | EA | 238,62 | 1.024.723 |
Recep Tayyip Erdoğan Üni. (Rize) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 236,72 | 1.050.947 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 236,31 | 1.056.694 |
Kilis 7 Aralık Üni. (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 232,66 | 1.107.234 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üni. (Karaman) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 232,48 | 1.109.802 |
Harran Üni. (Şanlıurfa) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 228,68 | 1.163.864 |
Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Ücretli) | EA | 225,46 | 1.209.759 |
Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli) | EA | 222,87 | 1.247.438 |
Ankara Sosyal Bilimler Üni. (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İng.) (Burslu) | EA | 216,73 | 1.335.167 |
Kafkas Üni. (Kars) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 213,33 | 1.383.288 |
Ankara Sosyal Bilimler Üni. (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Ücretli) | EA | 194,86 | 1.613.647 |
Ankara Sosyal Bilimler Üni. (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İng.) (%50 İnd.) | EA | 179,66 | 1.733.881 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Mesleği Hangi Üniversitede Daha İyidir?
Uluslararası Ticaret ve Lojistik mesleği Maltepe Üniversitesinde yukarıdaki tabloda da belirtildiği gibi daha iyidir.İlk 3 sıralama içerisinde Maltepe Üniversitesinin 2 seçeneği yer almaktadır. Maltepe Üniversitesi İngilizce Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Bölümü için taban puanı 336,31995, başarı sıralaması 167778’dir. Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü için taban puanı 331,44026, başarı sıralaması 181720’dir. Maltepe Üniversitesi Türkçe Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü için taban puanı 321,66127, başarı sıralaması 211756’dır.
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümüne Gitmeden Önce Alınması Gereken Eğitimler ve Bilinmesi Gerekenler?
Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümüne gidenlerden uluslararası ticarete merak duyması beklenmektedir. Aynı zamanda ingilizce, ingilizce gibi dil bilgisi de gerekmektedir.
Ayrıntılı meslek bilgisi için Uluslararası Ticaret ve Lojistik başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.
0 Yorum
Yorum Yapın