Tıbbi Sekreterlik Atama Puanları 2024
Tıbbi Sekreterlik Atama Puanları 2024
Tıbbi Sekreterlik Atama Puanları 2021 ve Öncesindeki Trendler
Tıbbi sekreterlik atama puanları, her yılın KPSS sonuçlarına göre belirlenir ve bu puanlar genellikle her yıl değişir. Ancak, önceki yıllarda gözlemlenen trendler, adayların beklentilerini şekillendirebilir. Örneğin, belirli dönemlerde kamu kurumlarında personel ihtiyacının artması veya azalması, atama puanlarında dalgalanmalara neden olabilir.
Tıbbi Sekreterlik ve Dökümantasyon Atama Puanlarındaki Faktörler
Tıbbi sekreterlik ve dökümantasyon atama puanlarını etkileyen birçok faktör vardır. Bunlar arasında KPSS’deki başarı, kontenjan sayısı, adayların tercih sıralaması, kurumların ihtiyaç durumu gibi faktörler yer alır. Adaylar, bu faktörleri dikkate alarak sınav stratejilerini ve tercihlerini belirlemelidir.
Tıbbi Sekreterlik Atama Süreci ve Puanların Değerlendirilmesi
Tıbbi sekreterlik atama süreci, KPSS puanlarına dayalı olarak yapılır ve bu süreç genellikle ÖSYM tarafından yürütülür. Adaylar, KPSS sonuçlarına göre belirlenen atama puanlarına göre tercih ettikleri kurumları ve pozisyonları belirlerler. Ardından, bu tercihler doğrultusunda yapılan atamalarla pozisyonlarına yerleştirilirler.
Tıbbi Sekreterlik ve Dökümantasyon Kariyeri İçin Öneriler
Tıbbi sekreterlik ve dökümantasyon alanında kariyer yapmak isteyen adaylar için bazı öneriler bulunmaktadır.
Bunlar arasında,
- mesleki bilgi ve becerileri geliştirmek için sürekli olarak kendini yenilemek,
- sektördeki gelişmeleri takip etmek, iletişim ve organizasyon becerilerini güçlendirmek
gibi adımlar yer alır.
Ayrıca, KPSS sınavına hazırlanırken düzenli bir çalışma planı yapmak ve sınav stratejilerini belirlemek önemlidir. Bu adımlar başarıya giden yolda yardımcı olabilir.
Tıbbi sekreterlik ve dökümantasyon atama puanları, bu alanda kariyer yapmayı hedefleyen adaylar için kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle, adayların sürekli olarak güncel bilgilere ve sınav stratejilerine odaklanması, başarılı bir kariyer yolculuğunun temelini oluşturacaktır.
Kurum | İl | Tür | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Adana | Tıbbi Sekreter | 1 | 86,698 | 86,698 |
Adana Yumurtalık Toplum Sağlığı Merkezi | Adana | Tıbbi Sekreter | 1 | 85,776 | 85,776 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Yüreğir Devlet Hastanesi | Adana | Tıbbi Sekreter | 1 | 85,389 | 85,389 |
Adana Yüreğir İlçe Sağlık Müdürlüğü | Adana | Tıbbi Sekreter | 1 | 85,236 | 85,236 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Çukurova Devlet Hastanesi | Adana | Tıbbi Sekreter | 1 | 85,162 | 85,162 |
Adana İl Sağlık Müdürlüğü | Adana | Tıbbi Sekreter | 5 | 84,597 | 86,658 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karaisalı Devlet Hastanesi | Adana | Tıbbi Sekreter | 1 | 84,485 | 84,485 |
Adana Feke Toplum Sağlığı Merkezi | Adana | Tıbbi Sekreter | 1 | 84,044 | 84,044 |
Adana Saimbeyli Toplum Sağlığı Merkezi | Adana | Tıbbi Sekreter | 1 | 83,703 | 83,703 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tufanbeyli Devlet Hastanesi | Adana | Tıbbi Sekreter | 1 | 83,176 | 83,176 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Besni Devlet Hastanesi | Adıyaman | Tıbbi Sekreter | 1 | 85,886 | 85,886 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sincik İlçe Devlet Hastanesi | Adıyaman | Tıbbi Sekreter | 1 | 85,851 | 85,851 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gölbaşı Devlet Hastanesi | Adıyaman | Tıbbi Sekreter | 2 | 84,395 | 85,13 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gerger İlçe Devlet Hastanesi | Adıyaman | Tıbbi Sekreter | 1 | 84,135 | 84,135 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hocalar İlçe Hastanesi | Afyonkarahisar | Tıbbi Sekreter | 2 | 85,584 | 85,969 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bayat Dr.Mete Tan İlçe Devlet Hastanesi | Afyonkarahisar | Tıbbi Sekreter | 2 | 82,154 | 82,182 |
Afyonkarahisar Emirdağ İlçe Sağlık Müdürlüğü | Afyonkarahisar | Tıbbi Sekreter | 1 | 82,151 | 82,151 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başmakçı İlçe Devlet Hastanesi | Afyonkarahisar | Tıbbi Sekreter | 3 | 81,959 | 82,208 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Evciler İlçe Devlet Hastanesi | Afyonkarahisar | Tıbbi Sekreter | 2 | 81,866 | 81,894 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İhsaniye İlçe Hastanesi | Afyonkarahisar | Tıbbi Sekreter | 1 | 81,84 | 81,84 |
Ağrı Tutak Toplum Sağlığı Merkezi | Ağrı | Tıbbi Sekreter | 1 | 86,713 | 86,713 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Doğubayazıt Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi | Ağrı | Tıbbi Sekreter | 4 | 83,772 | 87,024 |
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü | Ağrı | Tıbbi Sekreter | 2 | 83,565 | 83,956 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Doğubayazıt Dr.Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi | Ağrı | Tıbbi Sekreter | 2 | 83,151 | 83,285 |
Ağrı Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Ağrı | Tıbbi Sekreter | 1 | 83,037 | 83,037 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aksaray | Tıbbi Sekreter | 4 | 84,06 | 84,698 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ağaçören İlçe Devlet Hastanesi | Aksaray | Tıbbi Sekreter | 1 | 83,112 | 83,112 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Amasya | Tıbbi Sekreter | 1 | 83,778 | 83,778 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hamamözü İlçe Devlet Hastanesi | Amasya | Tıbbi Sekreter | 1 | 83,363 | 83,363 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mamak Devlet Hastanesi | Ankara | Tıbbi Sekreter | 1 | 85,607 | 85,607 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Tıbbi Sekreter | 4 | 84,531 | 86,04 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi | Ankara | Tıbbi Sekreter | 2 | 83,588 | 83,648 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Elmadağ Dr. Hulusi Alataş Devlet Hastanesi | Ankara | Tıbbi Sekreter | 2 | 83,115 | 83,208 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Tıbbi Sekreter | 20 | 82,948 | 89,549 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sincan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Tıbbi Sekreter | 20 | 82,496 | 85,347 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramankazan Devlet Hastanesi | Ankara | Tıbbi Sekreter | 1 | 82,46 | 82,46 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi | Ankara | Tıbbi Sekreter | 1 | 82,457 | 82,457 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Akyurt Devlet Hastanesi | Ankara | Tıbbi Sekreter | 2 | 82,315 | 83,182 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi | Ankara | Tıbbi Sekreter | 4 | 82,218 | 82,714 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi | Ankara | Tıbbi Sekreter | 2 | 82,062 | 82,812 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Beypazarı Devlet Hastanesi | Ankara | Tıbbi Sekreter | 2 | 82,042 | 82,77 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Nallıhan Devlet Hastanesi | Ankara | Tıbbi Sekreter | 1 | 81,567 | 81,567 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Manavgat Devlet Hastanesi | Antalya | Tıbbi Sekreter | 1 | 91,041 | 91,041 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kepez Devlet Hastanesi | Antalya | Tıbbi Sekreter | 10 | 83,092 | 91,265 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kaş Devlet Hastanesi | Antalya | Tıbbi Sekreter | 2 | 82,329 | 83,229 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi (Döşeme Altı D.H.) | Antalya | Tıbbi Sekreter | 9 | 82,201 | 82,923 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Serik Devlet Hastanesi | Antalya | Tıbbi Sekreter | 4 | 82,158 | 86,395 |
Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü | Ardahan | Tıbbi Sekreter | 2 | 82,941 | 83,001 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çıldır İlçe Devlet Hastanesi | Ardahan | Tıbbi Sekreter | 1 | 82,609 | 82,609 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Artvin Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi | Artvin | Tıbbi Sekreter | 1 | 84,892 | 84,892 |
Artvin İl Sağlık Müdürlüğü | Artvin | Tıbbi Sekreter | 1 | 82,609 | 82,609 |
Artvin Borçka Toplum Sağlığı Merkezi | Artvin | Tıbbi Sekreter | 1 | 81,952 | 81,952 |
Artvin Şavşat Toplum Sağlığı Merkezi | Artvin | Tıbbi Sekreter | 1 | 81,892 | 81,892 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kuşadası Devlet Hastanesi | Aydın | Tıbbi Sekreter | 2 | 83,161 | 85,703 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Devlet Hastanesi | Aydın | Tıbbi Sekreter | 5 | 83,104 | 91,619 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Nazilli Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi | Aydın | Tıbbi Sekreter | 2 | 82,76 | 84,817 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi | Aydın | Tıbbi Sekreter | 2 | 82,741 | 86,742 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Germencik Devlet Hastanesi | Aydın | Tıbbi Sekreter | 3 | 82,627 | 82,902 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Buharkent İlçe Devlet Hastanesi | Aydın | Tıbbi Sekreter | 2 | 82,21 | 82,244 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kepsut İlçe Devlet Hastanesi | Balıkesir | Tıbbi Sekreter | 1 | 85,231 | 85,231 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Süleyman İlik İlçe Devlet Hastanesi | Balıkesir | Tıbbi Sekreter | 1 | 82,464 | 82,464 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Amasra İlçe Devlet Hastanesi | Bartın | Tıbbi Sekreter | 1 | 83,206 | 83,206 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bartın Devlet Hastanesi | Bartın | Tıbbi Sekreter | 3 | 82,948 | 85,293 |
Batman Hasankeyf Toplum Sağlığı Merkezi | Batman | Tıbbi Sekreter | 1 | 88,575 | 88,575 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kozluk Devlet Hastanesi | Batman | Tıbbi Sekreter | 2 | 86,083 | 86,408 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sason Devlet Hastanesi | Batman | Tıbbi Sekreter | 2 | 85,597 | 85,693 |
Bayburt İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi | Bayburt | Tıbbi Sekreter | 1 | 91,705 | 91,705 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aydıntepe İlçe Devlet Hastanesi | Bayburt | Tıbbi Sekreter | 1 | 83,493 | 83,493 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Demirözü İlçe Devlet Hastanesi | Bayburt | Tıbbi Sekreter | 1 | 82,184 | 82,184 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bozüyük Devlet Hastanesi | Bilecik | Tıbbi Sekreter | 1 | 89,677 | 89,677 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bilecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Bilecik | Tıbbi Sekreter | 1 | 83,431 | 83,431 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bozüyük Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi | Bilecik | Tıbbi Sekreter | 2 | 82,667 | 82,754 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Söğüt Devlet Hastanesi | Bilecik | Tıbbi Sekreter | 1 | 82,517 | 82,517 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Solhan Devlet Hastanesi | Bingöl | Tıbbi Sekreter | 1 | 89,769 | 89,769 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bingöl Devlet Hastanesi | Bingöl | Tıbbi Sekreter | 1 | 86,869 | 86,869 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ahlat Devlet Hastanesi | Bitlis | Tıbbi Sekreter | 3 | 85,472 | 87,941 |
Bitlis Mutki İlçe Sağlık Müdürlüğü | Bitlis | Tıbbi Sekreter | 1 | 85,179 | 85,179 |
Bolu İl Sağlık Müdürlüğü | Bolu | Tıbbi Sekreter | 2 | 82,693 | 85,886 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çavdır İlçe Devlet Hastanesi | Burdur | Tıbbi Sekreter | 1 | 84,301 | 84,301 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karamanlı İlçe Devlet Hastanesi | Burdur | Tıbbi Sekreter | 1 | 82,677 | 82,677 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tefenni İlçe Devlet Hastanesi | Burdur | Tıbbi Sekreter | 1 | 81,946 | 81,946 |
Burdur Kemer Toplum Sağlığı Merkezi | Burdur | Tıbbi Sekreter | 1 | 81,588 | 81,588 |
Burdur Altınyayla Toplum Sağlığı Merkezi | Burdur | Tıbbi Sekreter | 1 | 81,521 | 81,521 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa İlker Çelikcan Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi | Bursa | Tıbbi Sekreter | 2 | 85,689 | 88,967 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Ağız Ve Diş Sağlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Tıbbi Sekreter | 2 | 84,843 | 85,433 |
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü | Bursa | Tıbbi Sekreter | 4 | 83,421 | 87,034 |
Bursa Osmangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü | Bursa | Tıbbi Sekreter | 2 | 83,368 | 83,84 |
Bursa İnegöl İlçe Sağlık Müdürlüğü | Bursa | Tıbbi Sekreter | 1 | 82,478 | 82,478 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İnegöl Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi | Bursa | Tıbbi Sekreter | 1 | 82,337 | 82,337 |
Bursa Yıldırım İlçe Sağlık Müdürlüğü | Bursa | Tıbbi Sekreter | 2 | 82,317 | 82,824 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi | Bursa | Tıbbi Sekreter | 3 | 82,224 | 82,47 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Orhangazi Devlet Hastanesi | Bursa | Tıbbi Sekreter | 4 | 82,101 | 82,4 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gemlik Devlet Hastanesi | Bursa | Tıbbi Sekreter | 1 | 81,91 | 81,91 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yenişehir Devlet Hastanesi | Bursa | Tıbbi Sekreter | 2 | 81,675 | 81,786 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Harmancık İlçe Devlet Hastanesi | Bursa | Tıbbi Sekreter | 1 | 81,529 | 81,529 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Orhaneli Devlet Hastanesi | Bursa | Tıbbi Sekreter | 2 | 81,514 | 81,732 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Büyükorhan İlçe Devlet Hastanesi | Bursa | Tıbbi Sekreter | 1 | 81,397 | 81,397 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Keles İlçe Devlet Hastanesi | Bursa | Tıbbi Sekreter | 2 | 81,338 | 81,811 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Eceabat İlçe Devlet Hastanesi | Çanakkale | Tıbbi Sekreter | 1 | 84,342 | 84,342 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gökçeada Devlet Hastanesi | Çanakkale | Tıbbi Sekreter | 1 | 84,071 | 84,071 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çankırı Devlet Hastanesi | Çankırı | Tıbbi Sekreter | 3 | 82,434 | 82,609 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Atkaracalar İlçe Devlet Hastanesi | Çankırı | Tıbbi Sekreter | 1 | 82,169 | 82,169 |
Çankırı Bayramören Toplum Sağlığı Merkezi | Çankırı | Tıbbi Sekreter | 1 | 81,602 | 81,602 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mecitözü İlçe Devlet Hastanesi | Çorum | Tıbbi Sekreter | 2 | 87,374 | 95,184 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Denizli Devlet Hastanesi | Denizli | Tıbbi Sekreter | 2 | 83,671 | 84,342 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tavas Devlet Hastanesi | Denizli | Tıbbi Sekreter | 2 | 82,703 | 83,075 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Acıpayam Devlet Hastanesi | Denizli | Tıbbi Sekreter | 2 | 82,329 | 82,599 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi | Denizli | Tıbbi Sekreter | 3 | 82,055 | 82,482 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çameli İlçe Devlet Hastanesi | Denizli | Tıbbi Sekreter | 2 | 81,977 | 82,182 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi | Denizli | Tıbbi Sekreter | 3 | 81,675 | 83,06 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Eğil İlçe Devlet Hastanesi | Diyarbakır | Tıbbi Sekreter | 1 | 93,458 | 93,458 |
Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü | Diyarbakır | Tıbbi Sekreter | 5 | 87,565 | 92,335 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ergani Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi | Diyarbakır | Tıbbi Sekreter | 3 | 86,899 | 87,081 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi | Düzce | Tıbbi Sekreter | 3 | 82,234 | 83,557 |
Düzce Gölyaka Toplum Sağlığı Merkezi | Düzce | Tıbbi Sekreter | 1 | 81,856 | 81,856 |
Düzce Kaynaşlı Toplum Sağlığı Merkezi | Düzce | Tıbbi Sekreter | 1 | 81,592 | 81,592 |
Düzce Yığılca Toplum Sağlığı Merkezi | Düzce | Tıbbi Sekreter | 1 | 81,553 | 81,553 |
Edirne Uzunköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü | Edirne | Tıbbi Sekreter | 1 | 81,762 | 81,762 |
Edirne Havsa Toplum Sağlığı Merkezi | Edirne | Tıbbi Sekreter | 1 | 81,664 | 81,664 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İpsala Devlet Hastanesi | Edirne | Tıbbi Sekreter | 2 | 81,645 | 81,988 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Enez İlçe Devlet Hastanesi | Edirne | Tıbbi Sekreter | 1 | 81,501 | 81,501 |
Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü | Elazığ | Tıbbi Sekreter | 3 | 86,496 | 86,969 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kovancılar Devlet Hastanesi | Elazığ | Tıbbi Sekreter | 1 | 85,656 | 85,656 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Palu İlçe Devlet Hastanesi | Elazığ | Tıbbi Sekreter | 1 | 85,638 | 85,638 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karakoçan Devlet Hastanesi | Elazığ | Tıbbi Sekreter | 1 | 85,133 | 85,133 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Baskil İlçe Devlet Hastanesi | Elazığ | Tıbbi Sekreter | 1 | 84,928 | 84,928 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Üzümlü İlçe Devlet Hastanesi | Erzincan | Tıbbi Sekreter | 2 | 82,988 | 83,045 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kemaliye İlçe Devlet Hastanesi | Erzincan | Tıbbi Sekreter | 1 | 82,948 | 82,948 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kemah İlçe Devlet Hastanesi | Erzincan | Tıbbi Sekreter | 1 | 82,501 | 82,501 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Otlukbeli İlçe Devlet Hastanesi | Erzincan | Tıbbi Sekreter | 1 | 82,144 | 82,144 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Köprüköy İlçe Devlet Hastanesi | Erzurum | Tıbbi Sekreter | 1 | 87,159 | 87,159 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şenkaya İlçe Devlet Hastanesi | Erzurum | Tıbbi Sekreter | 1 | 84,64 | 84,64 |
Erzurum Horasan İlçe Sağlık Müdürlüğü | Erzurum | Tıbbi Sekreter | 1 | 82,69 | 82,69 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karayazı Türk Eczacıları Birliği İlçe Devlet Hastanesi | Erzurum | Tıbbi Sekreter | 1 | 82,342 | 82,342 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sivrihisar Devlet Hastanesi | Eskişehir | Tıbbi Sekreter | 1 | 83,721 | 83,721 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Günyüzü Şehit Melih Özcan İlçe Devlet Hastanesi | Eskişehir | Tıbbi Sekreter | 1 | 82,57 | 82,57 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çifteler Devlet Hastanesi | Eskişehir | Tıbbi Sekreter | 2 | 82,058 | 82,934 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mihalıççık Gün Sazak İlçe Devlet Hastanesi | Eskişehir | Tıbbi Sekreter | 1 | 81,648 | 81,648 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Nizip Devlet Hastanesi | Gaziantep | Tıbbi Sekreter | 2 | 84,762 | 84,803 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | Gaziantep | Tıbbi Sekreter | 45 | 83,661 | 88,897 |
Giresun Piraziz Ömer Hekim Toplum Sağlığı Merkezi | Giresun | Tıbbi Sekreter | 2 | 83,114 | 84,226 |
Giresun Doğankent Toplum Sağlığı Merkezi | Giresun | Tıbbi Sekreter | 2 | 81,749 | 81,949 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çamoluk İlçe Devlet Hastanesi | Giresun | Tıbbi Sekreter | 1 | 81,7 | 81,7 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Köse İlçe Devlet Hastanesi | Gümüşhane | Tıbbi Sekreter | 4 | 82,039 | 82,436 |
Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü | Hakkari | Tıbbi Sekreter | 5 | 84,208 | 86,697 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İskenderun Devlet Hastanesi | Hatay | Tıbbi Sekreter | 4 | 83,996 | 88,346 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Altınözü Devlet Hastanesi | Hatay | Tıbbi Sekreter | 1 | 83,125 | 83,125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Defne Devlet Hastanesi | Hatay | Tıbbi Sekreter | 10 | 82,938 | 85,231 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Reyhanlı Devlet Hastanesi | Hatay | Tıbbi Sekreter | 3 | 82,781 | 82,913 |
Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü | Iğdır | Tıbbi Sekreter | 4 | 83,618 | 86,153 |
Isparta Eğirdir İlçe Sağlık Müdürlüğü | Isparta | Tıbbi Sekreter | 1 | 90,097 | 90,097 |
Isparta Gelendost Toplum Sağlığı Merkezi | Isparta | Tıbbi Sekreter | 1 | 85,177 | 85,177 |
Isparta Yalvaç İlçe Sağlık Müdürlüğü | Isparta | Tıbbi Sekreter | 1 | 82,27 | 82,27 |
Isparta Uluborlu Toplum Sağlığı Merkezi | Isparta | Tıbbi Sekreter | 1 | 81,918 | 81,918 |
Isparta Sütçüler Toplum Sağlığı Merkezi | Isparta | Tıbbi Sekreter | 1 | 81,302 | 81,302 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Eah | İstanbul | Tıbbi Sekreter | 2 | 84,69 | 86,369 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Sekreter | 1 | 84,646 | 84,646 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Arnavutköy Devlet Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Sekreter | 1 | 82,794 | 82,794 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Eyüpsultan Devlet Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Sekreter | 3 | 82,579 | 85,218 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Beylikdüzü Devlet Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Sekreter | 2 | 82,513 | 84,361 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eah | İstanbul | Tıbbi Sekreter | 3 | 82,418 | 83,467 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Sekreter | 3 | 81,969 | 82,48 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Sekreter | 2 | 81,827 | 83,06 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Sekreter | 4 | 81,817 | 84,508 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Sekreter | 6 | 81,78 | 82,974 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Sekreter | 12 | 81,778 | 86,826 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Sekreter | 8 | 81,768 | 83 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sultanbeyli Devlet Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Sekreter | 3 | 81,682 | 84,298 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eah | İstanbul | Tıbbi Sekreter | 4 | 81,654 | 84,467 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Sekreter | 4 | 81,56 | 83,983 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bahçelievler Devlet Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Sekreter | 1 | 81,544 | 81,544 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Devlet Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Sekreter | 4 | 81,542 | 81,866 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Üsküdar Devlet Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Sekreter | 4 | 81,539 | 83,918 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Sekreter | 7 | 81,487 | 92,64 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Sekreter | 4 | 81,462 | 81,848 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Sekreter | 3 | 81,456 | 84,912 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Sekreter | 9 | 81,449 | 82,371 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Sekreter | 6 | 81,402 | 84,786 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Sekreter | 2 | 81,377 | 81,449 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bayrampaşa Devlet Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Sekreter | 4 | 81,374 | 81,933 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Sekreter | 3 | 81,364 | 81,902 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Beykoz Devlet Hastanesi | İstanbul | Tıbbi Sekreter | 2 | 81,363 | 81,745 |
