Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2023 Taban Puanları
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Tıbbi dokümantasyon, sağlıkla ilgili bilgilerin düzenlenmesi ve kaydedilmesiyle ilgilenen bir süreç. Yani, hastaların tıbbi geçmişleri, muayene bulguları, test sonuçları ve tedavi planları gibi bilgilerin belgelendirilmesi anlamına geliyor.
Bu belgeler, sağlık çalışanlarının ve hastaların tedavi sürecini takip etmelerine yardımcı oluyor.
Sekreterlik ise bir kurum veya kişinin ofis işlerini düzenleme ve yönetme görevini ifade ediyor.
Tıbbi sekreterlik de bu işleri sağlık hizmeti sağlayıcılarının ofislerinde veya kliniklerinde gerçekleştiren sekreterlerin tıbbi bilgilere aşina olduğu bir alandır.
Tıbbi sekreterler, telefonları yanıtlama, randevuları düzenleme, hasta kayıtlarını tutma, faturalandırma gibi görevlerde sağlık personeline destek olurlar.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Nedir? Adlı içeriğimizden Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünün ne olduğu ve mezunlarının ne iş yaptığı ile ilgili daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.
Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik atama puanları, Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik KPSS atama puanları nelerdir?
Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik taban puanları ve başarı sıralamalarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz:
Üniversite | Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | 311,14037 | 406972 | 3 | TYT |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | 302,7887 | 457448 | 5 | TYT |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 298,79842 | 483785 | 70 | TYT |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 296,74877 | 497781 | 50 | TYT |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 292,6317 | 526879 | 60 | TYT |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | 291,49673 | 535243 | 5 | TYT |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | 291,2809 | 536845 | 8 | TYT |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 290,05673 | 546144 | 65 | TYT |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | 289,06532 | 553805 | 4 | TYT |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 288,93773 | 554802 | 70 | TYT |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 288,93289 | 554843 | 60 | TYT |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 288,50259 | 558106 | 60 | TYT |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) | 288,29112 | 559695 | 2 | TYT |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 286,67632 | 572285 | 70 | TYT |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 286,56403 | 573190 | 70 | TYT |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | 286,26379 | 575509 | 10 | TYT |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 285,94133 | 578169 | 70 | TYT |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 285,71643 | 579936 | 60 | TYT |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 285,59135 | 580912 | 60 | TYT |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 285,30229 | 583218 | 65 | TYT |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 284,92538 | 586192 | 65 | TYT |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 284,73603 | 587690 | 65 | TYT |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 284,55917 | 589132 | 70 | TYT |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 283,71208 | 596082 | 25 | TYT |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | 282,99499 | 601979 | 5 | TYT |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 282,97309 | 602168 | 70 | TYT |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | 282,16436 | 608794 | 11 | TYT |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | 280,93192 | 619066 | 4 | TYT |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 280,73844 | 620681 | 40 | TYT |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | 280,4684 | 623023 | 3 | TYT |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 280,25784 | 624838 | 65 | TYT |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 279,96565 | 627299 | 55 | TYT |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | 279,85635 | 628269 | 3 | TYT |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 279,67181 | 629800 | 70 | TYT |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | 279,60828 | 630337 | 6 | TYT |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 279,44212 | 631768 | 65 | TYT |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 278,61612 | 638864 | 55 | TYT |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 278,47385 | 640065 | 60 | TYT |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | 278,17723 | 642605 | 7 | TYT |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | 278,13814 | 642938 | 7 | TYT |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 277,9657 | 644473 | 60 | TYT |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | 277,91512 | 644916 | 5 | TYT |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 277,60282 | 647627 | 50 | TYT |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 277,09382 | 651992 | 50 | TYT |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 276,99084 | 652878 | 70 | TYT |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 276,5592 | 656757 | 65 | TYT |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) | 276,52506 | 657071 | 4 | TYT |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 276,13054 | 660595 | 60 | TYT |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 276,07964 | 661047 | 60 | TYT |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli) | 275,75787 | 663886 | 1 | TYT |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 275,08895 | 669802 | 70 | TYT |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | 274,7618 | 672712 | 7 | TYT |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | 273,70616 | 682229 | 7 | TYT |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) | 273,67105 | 682536 | 9 | TYT |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | 273,64109 | 682817 | 3 | TYT |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | 272,83612 | 690229 | 6 | TYT |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 272,67101 | 691737 | 40 | TYT |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 272,62775 | 692148 | 60 | TYT |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) | 272,46475 | 693606 | 5 | TYT |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | 272,40204 | 694196 | 6 | TYT |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | 272,07124 | 697314 | 3 | TYT |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | 271,88707 | 699035 | 8 | TYT |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 271,80378 | 699818 | 50 | TYT |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 271,78682 | 699972 | 60 | TYT |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 271,75235 | 700295 | 60 | TYT |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 271,67173 | 701068 | 65 | TYT |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) | 271,26959 | 704845 | 3 | TYT |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 271,03873 | 706968 | 60 | TYT |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 271,03032 | 707037 | 70 | TYT |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 270,80652 | 709122 | 50 | TYT |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 270,70416 | 710086 | 60 | TYT |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 270,68121 | 710306 | 80 | TYT |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | 270,16152 | 715217 | 10 | TYT |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 270,11003 | 715713 | 60 | TYT |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 270,03434 | 716443 | 60 | TYT |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | 269,95782 | 717126 | 7 | TYT |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | 269,94614 | 717249 | 6 | TYT |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | 269,8372 | 718225 | 3 | TYT |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | 269,66108 | 719833 | 6 | TYT |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 269,53686 | 721066 | 60 | TYT |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 268,7686 | 728480 | 60 | TYT |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | 268,66242 | 729526 | 6 | TYT |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 268,31986 | 732790 | 40 | TYT |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 268,01815 | 735777 | 60 | TYT |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 267,88875 | 736982 | 60 | TYT |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) | 267,58177 | 739988 | 5 | TYT |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | 267,33785 | 742319 | 6 | TYT |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 266,94884 | 746214 | 50 | TYT |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 266,74849 | 748201 | 55 | TYT |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 266,64796 | 749243 | 70 | TYT |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 266,29612 | 752693 | 40 | TYT |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 266,10228 | 754623 | 65 | TYT |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) | 265,99372 | 755733 | 5 | TYT |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 265,96985 | 755968 | 60 | TYT |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 265,90672 | 756565 | 60 | TYT |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 265,8658 | 757047 | 50 | TYT |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 265,71915 | 758481 | 40 | TYT |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 265,67605 | 758878 | 60 | TYT |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 264,5772 | 769857 | 60 | TYT |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | 264,34683 | 772142 | 11 | TYT |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 264,23932 | 773151 | 50 | TYT |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 264,21761 | 773377 | 40 | TYT |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 264,18603 | 773715 | 50 | TYT |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 264,15825 | 773991 | 50 | TYT |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 263,79886 | 777595 | 60 | TYT |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) | 263,62748 | 779358 | 4 | TYT |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 263,47457 | 780871 | 60 | TYT |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) | 263,46675 | 780955 | 5 | TYT |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 263,45064 | 781116 | 40 | TYT |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 263,34123 | 782264 | 70 | TYT |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 263,20663 | 783598 | 50 | TYT |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) | 262,82348 | 787442 | 3 | TYT |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 262,56506 | 790072 | 40 | TYT |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 262,25118 | 793310 | 70 | TYT |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 262,04513 | 795426 | 65 | TYT |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 261,28861 | 803411 | 50 | TYT |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 261,0692 | 805719 | 40 | TYT |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 260,49079 | 811872 | 50 | TYT |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) (Ücretli) | 260,19612 | 814983 | 1100 | TYT |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 259,89426 | 818236 | 65 | TYT |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 259,60078 | 821395 | 65 | TYT |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 259,25787 | 825037 | 80 | TYT |
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | 259,03855 | 827336 | 8 | TYT |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 258,34913 | 834829 | 40 | TYT |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) | 258,3461 | 834863 | 15 | TYT |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 257,5471 | 843320 | 60 | TYT |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) | 256,82858 | 851017 | 3 | TYT |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 256,76911 | 851649 | 50 | TYT |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 256,76665 | 851683 | 80 | TYT |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 256,41169 | 855572 | 50 | TYT |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 256,32042 | 856523 | 50 | TYT |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 256,16083 | 858266 | 65 | TYT |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 255,77812 | 862481 | 60 | TYT |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 255,65361 | 863876 | 60 | TYT |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 254,92661 | 871896 | 50 | TYT |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 254,85522 | 872695 | 50 | TYT |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 254,84367 | 872826 | 65 | TYT |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 254,63198 | 875163 | 50 | TYT |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 254,37149 | 878108 | 60 | TYT |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 252,89202 | 894716 | 50 | TYT |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 252,77014 | 896101 | 40 | TYT |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 252,72547 | 896627 | 70 | TYT |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 252,60059 | 898082 | 50 | TYT |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 252,14125 | 903300 | 60 | TYT |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 251,63599 | 909069 | 60 | TYT |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 251,32874 | 912611 | 40 | TYT |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Ücretli) | 250,82551 | 918362 | 1 | TYT |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 250,60826 | 920781 | 50 | TYT |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 250,26147 | 924792 | 60 | TYT |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 249,87916 | 929137 | 60 | TYT |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 249,10775 | 937866 | 50 | TYT |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 248,83319 | 941097 | 70 | TYT |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 248,49363 | 945056 | 50 | TYT |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 248,13937 | 949193 | 40 | TYT |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 248,09822 | 949645 | 60 | TYT |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 248,07602 | 949921 | 60 | TYT |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 247,62678 | 955102 | 60 | TYT |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 247,06251 | 961635 | 50 | TYT |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | 246,41202 | 969055 | 150 | TYT |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 246,02801 | 973535 | 60 | TYT |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 245,89687 | 975000 | 40 | TYT |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 243,55887 | 1002830 | 30 | TYT |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 243,4373 | 1004297 | 60 | TYT |
