Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 2023 Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 2023 Taban Puanları. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Mesleği Hangi Üniversitede Daha İyidir? Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 2 yıllık eğitim veren bir bölüm müdür?
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Nelerdir? Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Mesleği Hangi Üniversitede Daha İyidir? Gelin birlikte inceleyelim?
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 2 yıllık eğitim veren bir bölümdür. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 2023 Taban Puanları ve Başarı sıralamalarını aşağıda bulabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış son puanlardır.
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 2023 Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./Yer | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 6.6 | 352,78 | 379.121 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 5.5 | 338,3 | 467.518 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 3.3 | 336,75 | 478.067 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 5.5 | 333 | 504.404 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | TYT | 12.12 | 330,5 | 522.570 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | TYT | 3.3 | 328,01 | 541.339 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | TYT | 10.10 | 323,73 | 575.276 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 65/67 | 323,03 | 580.857 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İstanbul) (Burslu) | TYT | 6.6 | 318,9 | 615.916 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 7.7 | 313,62 | 663.651 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 11.11 | 312,7 | 672.121 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 4.4 | 310,83 | 689.691 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 15/15 | 310,55 | 692.359 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 78/80 | 309,36 | 703.907 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 50/52 | 307,41 | 723.105 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 7.7 | 306,94 | 727.806 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 6.6 | 305,2 | 745.733 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 13/13 | 301,77 | 781.617 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 8.8 | 301,14 | 788.609 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 12.12 | 300,36 | 796.831 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 7.7 | 300,21 | 798.353 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 4.4 | 299,28 | 808.587 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 5.5 | 298,39 | 818.237 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Türkçe) (Burslu) | TYT | 6.6 | 298,21 | 820.257 |
Kayseri Üniversitesi (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 40/41 | 297,32 | 829.825 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Burslu) | TYT | 6.6 | 296,48 | 839.176 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Burslu) | TYT | 3.3 | 296,38 | 840.268 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Burslu) | TYT | 5.5 | 293,86 | 869.263 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 5.5 | 293,49 | 873.557 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 76/78 | 291,83 | 892.899 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 80/82 | 289,16 | 925.013 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 60/62 | 285,72 | 967.555 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Burslu) | TYT | 5.5 | 283,68 | 993.851 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%25 İndirimli) | TYT | 10.10 | 283,32 | 998.466 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 60/62 | 282,2 | 1.012.893 |
Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 50/52 | 274,31 | 1.120.530 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 600/615 | 274,09 | 1.123.661 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 45/47 | 273,29 | 1.135.206 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 40/41 | 270,38 | 1.177.531 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 72/74 | 267,5 | 1.220.846 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 70/72 | 267,11 | 1.226.792 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 40/41 | 258,58 | 1.362.941 |
Amasya Üniversitesi (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 60/62 | 258,02 | 1.372.259 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 40/41 | 258 | 1.372.673 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 60/62 | 257,28 | 1.384.813 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 5.5 | 256,41 | 1.399.587 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Ücretli) | TYT | 1.1 | 253,2 | 1.455.173 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) | TYT | 1.1 | 252,76 | 1.462.952 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 60/62 | 251,92 | 1.478.060 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 59/59 | 251,41 | 1.487.099 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 2000/2050 | 251,33 | 1.488.588 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 1200/1230 | 249,94 | 1.513.875 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 60/62 | 248,1 | 1.547.763 |
Akdeniz Karpaz Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 2.2 | 247,81 | 1.553.268 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 60/62 | 246,73 | 1.573.521 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) | TYT | 1.1 | 243,81 | 1.630.061 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 45/47 | 243,5 | 1.636.046 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%25 İndirimli) | TYT | 37/37 | 241,1 | 1.683.337 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 63/63 | 240,17 | 1.702.028 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 70/72 | 236,27 | 1.783.213 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 17/17 | 235,64 | 1.796.584 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 70/72 | 235,39 | 1.801.959 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 83/83 | 234,34 | 1.824.699 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 60/62 | 232,99 | 1.853.945 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 40/41 | 232,39 | 1.867.189 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 32/32 | 232,38 | 1.867.418 |
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 50/52 | 232,22 | 1.870.961 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 25/25 | 232,12 | 1.873.312 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) | TYT | 20/20 | 232,06 | 1.874.481 |
Bayburt Üniversitesi (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 40/41 | 227,92 | 1.969.255 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 29/29 | 227,14 | 1.987.221 |
Iğdır Üniversitesi (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 50/52 | 223,89 | 2.064.517 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İstanbul) (%50 İndirimli) | TYT | 34/34 | 223,84 | 2.065.693 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 17/17 | 220,95 | 2.135.990 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 68/68 | 217,92 | 2.211.305 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 42/42 | 214,42 | 2.298.183 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 21/21 | 214,32 | 2.300.620 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 20/20 | 214,22 | 2.303.140 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 71/71 | 211,84 | 2.363.167 |
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 50/52 | 209,5 | 2.421.179 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 41/41 | 207,3 | 2.474.836 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 20/20 | 203,75 | 2.558.074 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 39/39 | 196,29 | 2.710.651 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 25/25 | 191,73 | 2.782.338 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 25/25 | 186,94 | 2.837.276 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 25/25 | 184,04 | 2.860.906 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%25 İndirimli) | TYT | 18/18 | 178,92 | 2.887.616 |
Akdeniz Karpaz Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 8.5 | Dolmadı | |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 15.1 | Dolmadı | |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 17/15 | Dolmadı | |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 34/15 | Dolmadı | |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Türkçe) (%50 İndirimli) | TYT | 34/23 | Dolmadı | |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) | TYT | 25.3 | Dolmadı | |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) | TYT | 3/— | Dolmadı |
Yazımızda Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümü için geçen sene sınava girenlere ait ve ÖSYM tarafından açıklanan puanlar yer almaktadır. Bu sizlere Taban puanları ve sıralama ile ilgili doğru tercih yapma fırsatı sunacaktır.
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Mesleği Hangi Üniversitede Daha İyidir?
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği mesleği Türk Hava Kurumu Üniversitesi yukarıdaki tabloda da belirtildiği gibi daha iyidir. Hemen İzmir Ekonomi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümü gelmektedir.
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümü Taban Puanı 352,78, başarı sıralaması 379,121'dir. İzmir Ekonomi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümü için taban puanı 338,30, başarı sıralaması 367.518’dir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı 333,00, başarı sıralaması 504,404’dır.
Ayrıntılı bilgi için Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ile ilgili yazımızı okuyabilirsiniz.
0 Yorum
Yorum Yapın