Sağlık Yönetimi 2023 Taban Puanları
2023 Senesinin Sağlık Yönetimi Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları, Sağlık Yönetimi Mesleği Hangi Üniversitede Daha İyidir? Sağlık Yönetimi Bölümüne Gitmeden Önce Alınması Gereken Eğitimler Ve Bilinmesi Gerekenler?
Sağlık Yönetimi 2023 Taban Puanları nelerdir? Sağlık Yönetimi Mesleği Hangi Üniversitelerde Daha İyidir? Gelin hep birlikte bakalım.
Sağlık Yönetimi 2023 Taban Puanları açıklandı. 2023 YKS Taban Puanları aşağıdaki gibidir Sayfamızdaki verilerin puanlar güncel puanlardır.
Puanı ve sıralaması olmayan bölümler geçen sene tercih edilmeyen bölümlerdir. Bölümle ilgili detaylı bilgi için tıklayınız
2023 Senesinin Sağlık Yönetimi Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları:
Sağlık Yönetimi kaç yıllık eğitim verir?
Sağlık Yönetimi 4 yıllık eğitim veren bir bölümdür. Sağlık Yönetimi 2023 Puanları ve Başarı sıralamalarını aşağıda bulabilirsiniz.
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sıra |
---|---|---|---|---|
İSTANBUL MEDİPOL Üni. (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (İng) (Burslu) | EA | 348,95 | 179.652 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Üni. (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 340,74 | 207.471 |
BAŞKENT Üni. (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 333,87 | 233.563 |
İSTANBUL MEDİPOL Üni. (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 333,58 | 234.780 |
HACETTEPE Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 329,28 | 252.655 |
İSTANBUL Üni.-CERRAHPAŞA (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 322,08 | 285.291 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF Üni. (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 318,94 | 300.751 |
MARMARA Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 317,62 | 307.362 |
ANKARA Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 317,55 | 307.732 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üni. (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 316,82 | 311.432 |
İSTİNYE Üni. (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 313,01 | 331.519 |
İSTANBUL AYDIN Üni. (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 312,8 | 332.685 |
ÜSKÜDAR Üni. (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 311,55 | 339.537 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 308,57 | 356.643 |
SAĞLIK BİLİMLERİ Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 307,63 | 362.070 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Üni. (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 307,48 | 363.097 |
BEYKENT Üni. (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 306,62 | 368.107 |
İSTANBUL MEDENİYET Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 306,03 | 371.668 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 304,23 | 382.701 |
İSTANBUL GELİŞİM Üni. (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 303,83 | 385.179 |
ONDOKUZ MAYIS Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 302,64 | 392.716 |
DEMİROĞLU BİLİM Üni. (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 301,82 | 397.962 |
İSTANBUL AREL Üni. (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 300,34 | 407.711 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 299,87 | 410.821 |
DİCLE Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 299,43 | 413.768 |
SAĞLIK BİLİMLERİ Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi (Ankara) | EA | 297,38 | 427.682 |
YÜKSEK İHTİSAS Üni. (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 297,32 | 428.023 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 295,86 | 437.989 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 295,6 | 439.851 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 295,24 | 442.423 |
SAKARYA Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 294,08 | 450.483 |
KARADENİZ TEKNİK Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 292,73 | 460.200 |
İZMİR BAKIRÇAY Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 291,88 | 466.412 |
MERSİN Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) | EA | 291,73 | 467.481 |
BATMAN Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 290,08 | 480.135 |
SELÇUK Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 289,35 | 485.876 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 286,32 | 509.518 |
ORDU Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 286,1 | 511.218 |
SAMSUN Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 283,99 | 528.580 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF Üni. (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İnd) | EA | 283,5 | 532.480 |
TARSUS Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 282,61 | 539.932 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 281,19 | 551.975 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 280,51 | 557.814 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 279,53 | 566.379 |
TRAKYA Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 278,92 | 571.784 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 275,78 | 600.069 |
NECMETTİN ERBAKAN Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 275,45 | 603.100 |
KIRIKKALE Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 271,85 | 637.030 |
OSMANİYE KORKUT ATA Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 271,66 | 638.851 |
SİVAS CUMHURİYET Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 270,9 | 646.123 |
İSTANBUL MEDİPOL Üni. (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (İng) (%50 İnd) | EA | 270,71 | 648.081 |
DÜZCE Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 269,62 | 658.837 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 269,52 | 659.818 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 268,27 | 672.457 |
İSTANBUL MEDİPOL Üni. (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İnd) | EA | 268,17 | 673.427 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | 265,59 | 700.131 |
UŞAK Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 264,65 | 710.007 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 263,62 | 720.977 |
KİLİS 7 ARALIK Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 263,54 | 721.861 |
KAYSERİ Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 263,08 | 726.717 |
AKSARAY Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 261,98 | 738.477 |
SELÇUK Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 261,39 | 744.929 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 261,07 | 748.530 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 259,67 | 764.056 |
KIRKLARELİ Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 258,89 | 772.739 |
HİTİT Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 257,45 | 788.959 |
SİNOP Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 257,08 | 793.198 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 255,86 | 807.306 |
ÇANKIRI KARATEKİN Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 255,55 | 810.823 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Üni. (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İnd) | EA | 253,37 | 836.670 |
ANADOLU Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 252,14 | 851.482 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 251,7 | 856.680 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 251,27 | 861.901 |
ÜSKÜDAR Üni. (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İnd) | EA | 251,23 | 862.512 |
BİNGÖL Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 251,18 | 863.016 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 251,01 | 865.143 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 250,32 | 873.677 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Üni. (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İnd) | EA | 249,25 | 886.961 |
TRAKYA Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 248,4 | 897.561 |
YOZGAT BOZOK Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 246,75 | 918.266 |
GÜMÜŞHANE Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 246,43 | 922.239 |
MUŞ ALPARSLAN Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 246,21 | 924.892 |
DÜZCE Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 245,37 | 935.706 |
BAYBURT Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 245,29 | 936.587 |
ARTVİN ÇORUH Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 244,88 | 941.995 |
ŞIRNAK Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 244,4 | 948.122 |
İSTANBUL AYDIN Üni. (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İnd) | EA | 244,2 | 950.740 |
ATATÜRK Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 243,24 | 963.288 |
DEMİROĞLU BİLİM Üni. (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İnd) | EA | 242,02 | 979.444 |
BAŞKENT Üni. (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İnd) | EA | 241,49 | 986.430 |
MUNZUR Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 238,58 | 1.025.332 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üni. (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İnd) | EA | 238,33 | 1.028.828 |
İSTANBUL AREL Üni. (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İnd) | EA | 236,57 | 1.053.008 |
İSTANBUL GELİŞİM Üni. (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İnd) | EA | 235,3 | 1.070.515 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 234,86 | 1.076.678 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 233,47 | 1.095.942 |
YOZGAT BOZOK Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 230,82 | 1.133.183 |
IĞDIR Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 227,14 | 1.185.711 |
ARDAHAN Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 226,54 | 1.194.237 |
İSTİNYE Üni. (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İnd) | EA | 222,02 | 1.259.377 |
DOĞU AKDENİZ Üni. (KKTC) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 221,22 | 1.270.827 |
BEYKENT Üni. (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İnd) | EA | 217,86 | 1.319.178 |
KAFKAS Üni. (Devlet) | Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) | EA | 211,85 | 1.403.684 |
YÜKSEK İHTİSAS Üni. (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İnd) | EA | 210,21 | 1.425.990 |
GİRNE AMERİKAN Üni. (KKTC) | Sağlık Yönetimi (İng) (%50 İnd) | EA | — | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN Üni. (KKTC) | Sağlık Yönetimi (İng) (Burslu) | EA | — | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN Üni. (KKTC) | Sağlık Yönetimi (İng) (Ücretli) | EA | — | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA Üni. (KKTC) | Sağlık Yönetimi (İng) (%50 İnd) | EA | — | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA Üni. (KKTC) | Sağlık Yönetimi (İng) (Burslu) | EA | — | Dolmadı |
Sağlık Yönetimi bölümü için geçen sene sınava girenlere ait ve ÖSYM tarafından açıklanan puanlar yer almaktadır. Bu sizlere Sağlık Yönetimi Taban puanları ve sıralama ile ilgili doğru tercih yapma fırsatı sunacaktır.
Sağlık Yönetimi Mesleği Hangi Üniversitede Daha İyidir?
Sağlık Yönetimi mesleği İstanbul Medipol Üniversitesi yukarıdaki tabloda da belirtildiği gibi daha iyidir. Hemen ardından Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar gelmektedir.
İstanbul Medipol Üni. Sağlık Yönetimi Bölümü Taban Puanı 348,95,, başarı sıralaması 179,652’dir. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Sağlık Bölümü için taban puanı 340,74, başarı sıralaması 207,471'dir. Başkent Üniversitesi Sağlık Bölümü Taban Puanı 333,87, başarı sıralaması 233,563’dür.
Sağlık Yönetimi Bölümüne Gitmeden Önce Alınması Gereken Eğitimler Ve Bilinmesi Gerekenler?
Sağlık Yönetimi bölümüne gidenlerden Sağlık alanına merak duyulması beklenmektedir. Aynı zamanda iyi bir kariyere sahip olmak isteyenlerin ingilizce almanca gibi dillerle kendilerini geliştirebilirler.
Sağlık Yönetimi adaylarının bazı Sağlık Eğitimi videolarına da ihtiyacı olabilir.
Ayrıntılı meslek bilgisi için Aşçılık Eğitimine göz atabilirsiniz.
0 Yorum
Yorum Yapın