Öğretmenlik 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Öğretmenlik 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, Almanca Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Tarih Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği
Sınav sonuçlarına göre TYT AYT YKS taban puanları ve başarı sıralaması aşağıdadır.
Öğretmenlik taban puanları için bölümlerin güncel taban puanları ve başarı sıralamalarını aşağıdaki tablolardan bulabilirsiniz.
Almanca Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Almanca Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları için aşağıdaki tabloya bakabilirsiniz:
Üniversite Adı | Bölüm | Puan | Kont./Yer | Taban | Başarı |
Türü | Puanı | Sırası | |||
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 50/52 | 396,3 | 25.104 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 50/52 | 384,52 | 29.362 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) | Almanca Öğretmenliği (Almanca) | DİL | 50/52 | 381,38 | 30.505 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 50/52 | 380,82 | 30.692 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Almanca Öğretmenliği (Almanca) | DİL | 50/52 | 359,52 | 38.625 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 50/52 | 356,56 | 39.788 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 50/52 | 347,72 | 43.153 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği (Almanca) | DİL | 50/52 | 342,01 | 45.383 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 30/31 | 330,68 | 49.893 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 50/52 | 327,11 | 51.356 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği (Almanca) | DİL | 50/52 | 322,91 | 53.076 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 50/52 | 309,5 | 58.624 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 70/72 | 301,83 | 61.791 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği (Almanca) | DİL | 50/52 | 294,28 | 64.950 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 50/52 | 292,21 | 65.877 |
Hakkari Üniversitesi (Devlet) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 30/31 | 277,63 | 72.289 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | DİL | 3.Şub | 231,17 | 95.072 |
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları için aşağıdaki tabloya bakabilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan | Kont./Yer | Taban | Başarı |
Türü | Puanı | Sırası | |||
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | EA | 70/72 | 335,39 | 227.523 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | EA | 50/52 | 328,88 | 254.374 |
Bartın Üniversitesi (Devlet) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | EA | 40/41 | 327,26 | 261.399 |
Iğdır Üniversitesi (Devlet) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | EA | 40/13 | 319,48 | 298.038 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | EA | 60/37 | 319,16 | 299.656 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları için aşağıdaki tabloya bakabilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan | Kont./Yer | Taban | Başarı |
Türü | Puanı | Sırası | |||
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 30/31 | 453,13 | 53.839 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 40/41 | 430,44 | 74.437 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 347,21 | 180.953 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 326,55 | 223.079 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 321,2 | 235.624 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 30/31 | 317,85 | 243.850 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 20/21 | 313,47 | 254.931 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 20/21 | 310,72 | 262.398 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 20.May | 301,6 | 288.656 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 20.Ara | 301,57 | 288.750 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 20/21 | 300,99 | 290.529 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 20/21 | 299,33 | 295.581 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 20.Ara | 298,26 | 299.006 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5/— | – | — |
Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları için aşağıdaki tabloya bakabilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan | Kont./Yer | Taban | Başarı |
Türü | Puanı | Sırası | |||
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 40/41 | 422,65 | 82.159 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 30/31 | 407,16 | 98.236 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60/62 | 372,98 | 139.907 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60/62 | 361,88 | 156.295 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60/62 | 352,41 | 171.793 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 347,45 | 180.530 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60/62 | 345,74 | 183.625 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 342,21 | 190.220 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60/62 | 330,47 | 214.327 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 330,22 | 214.904 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60/62 | 329,08 | 217.423 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 328,12 | 219.556 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 326,41 | 223.378 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 324,34 | 228.199 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 324,22 | 228.469 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 324,14 | 228.676 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 320,99 | 236.159 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 318,3 | 242.756 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 318,13 | 243.179 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 317,81 | 243.950 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 317,37 | 245.045 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 315,68 | 249.330 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/31 | 315,57 | 249.559 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 314,92 | 251.193 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/31 | 314,5 | 252.250 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 314,11 | 253.230 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 313,5 | 254.858 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 312,92 | 256.399 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 312,23 | 258.291 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 311,71 | 259.724 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 310,9 | 261.933 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/31 | 310,11 | 264.031 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 309,93 | 264.545 |
Trabzon Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 309,18 | 266.673 |
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/31 | 308,21 | 269.399 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 308,15 | 269.562 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 307,23 | 272.164 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 306,75 | 273.516 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/31 | 306,58 | 274.010 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/31 | 306,34 | 274.675 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 305,86 | 276.067 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/31 | 305,08 | 278.431 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20/21 | 304,84 | 279.074 |
Hakkari Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20.Oca | 304,13 | 281.194 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 303,59 | 282.669 |
Ordu Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/31 | 303,43 | 283.138 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/31 | 303,38 | 283.284 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/31 | 302,62 | 285.515 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20.Eki | 300,94 | 290.660 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20/21 | 300,82 | 291.037 |
Siirt Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/31 | 300,65 | 291.574 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/31 | 299,82 | 294.069 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20/15 | 299,62 | 294.687 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/17 | 299,61 | 294.713 |
Amasya Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/31 | 299,33 | 295.597 |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20/14 | 298,8 | 297.259 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/31 | 298,65 | 297.749 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/30 | 298,48 | 298.274 |
Sinop Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20/15 | 298,44 | 298.409 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20/14 | 298,4 | 298.537 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/18 | 298,3 | 298.880 |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30.May | 298,26 | 299.005 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20/14 | 298,22 | 299.125 |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/31 | 298,15 | 299.345 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 298,14 | 299.399 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20/19 | 298,04 | 299.670 |
Bartın Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20/18 | 298,01 | 299.751 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30.Tem | 297,98 | 299.840 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/21 | 297,98 | 299.861 |
Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları için aşağıdaki tabloya bakabilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan | Kont./Yer | Taban | Başarı |
Türü | Puanı | Sırası | |||
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5.May | 454,66 | 2.114 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 444,23 | 3.372 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 434,4 | 5.203 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5.May | 429,83 | 6.382 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80/82 | 429,46 | 6.483 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 100/103 | 427,81 | 6.999 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6.Haz | 426,59 | 7.397 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8.Ağu | 426,3 | 7.493 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 100/103 | 423,85 | 8.305 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9.Eyl | 422,92 | 8.669 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 130/134 | 421,3 | 9.368 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30/31 | 421,29 | 9.370 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 420,99 | 9.488 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 420,59 | 9.660 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80/82 | 420,59 | 9.656 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 419,95 | 9.949 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 418,63 | 10.510 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9.Eyl | 417,74 | 10.889 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 417,05 | 11.214 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 90/93 | 416,49 | 11.512 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30/31 | 416,31 | 11.599 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 415,96 | 11.782 |
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 415,66 | 11.949 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9.Eyl | 415,07 | 12.259 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9.Eyl | 414,05 | 12.799 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 90/93 | 414,02 | 12.815 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 413,48 | 13.118 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5.May | 412,75 | 13.520 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6.Haz | 412,74 | 13.522 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7.Tem | 412,6 | 13.588 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 411,97 | 13.973 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 411,26 | 14.395 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 410,31 | 15.028 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 410,11 | 15.155 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 120/123 | 409,73 | 15.386 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 409,33 | 15.664 |
Hakkari Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30/31 | 408,43 | 16.226 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 408,37 | 16.258 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40/41 | 407,84 | 16.613 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40/41 | 407,03 | 17.178 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80/82 | 406,7 | 17.408 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 15/15 | 406,39 | 17.642 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 405,87 | 18.015 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 405,61 | 18.199 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 405,6 | 18.206 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40/41 | 405,12 | 18.554 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 404,07 | 19.339 |
Trabzon Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 90/93 | 403,74 | 19.584 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 403,62 | 19.669 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 403,44 | 19.808 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 402,81 | 20.301 |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 402,72 | 20.369 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 402,09 | 20.894 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10.Eki | 402,05 | 20.937 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9.Eyl | 401,46 | 21.449 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9.Eyl | 400,95 | 21.845 |
Girne Üniversitesi (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6.Haz | 398,43 | 24.067 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10.Eki | 394,7 | 27.712 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8.Ağu | 394,56 | 27.858 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51/51 | 387,91 | 35.299 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 47/47 | 383,33 | 41.261 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 45/45 | 382,31 | 42.680 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2.Şub | 381,69 | 43.579 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 34/34 | 379,89 | 46.224 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 34/34 | 379,65 | 46.567 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 24/24 | 378,15 | 48.851 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 25/25 | 377,51 | 49.885 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51/51 | 376,36 | 51.785 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 36/36 | 372,31 | 58.840 |
Girne Üniversitesi (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 24/24 | 370,7 | 61.637 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 22/22 | 369,8 | 63.318 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 48/48 | 369,24 | 64.407 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51/51 | 366,75 | 69.332 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 27/27 | 363,28 | 76.658 |
