Marmara Üniversitesi Taban Puanları
Marmara Üniversitesi taban puanları, adayların TYT ve AYT üzerinden alması gereken en düşük puanın incelenmesi ile oluşturulmuştur.
Marmara Üniversitesi, YKS sonuçlarının açıklanması sonrasında adaylar tarafından sıklıkla araştırılan, Türkiye’nin prestijli üniversiteleri arasında yer alan bir yükseköğretim kurumudur. 2022 YKS sınavı sonuçlarının açıklanması ile birlikte adaylar üniversitelerin taban puanlarını incelemeye başladı. Araştırılan ve taban puanları incelenen eğitim kurumlarından bir tanesi de Marmara Üniversitesi. Marmara Üniversitesi taban puanları, adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) üzerinden alması gereken en düşük puanın incelenmesi ile oluşturulmuş bir puan tablosudur. Adayların bu puanları inceleyip kendi puan ve sıralamasına uygun olan bölümleri tercih listesine eklemesi mümkündür.
Marmara Üniversitesi 2022 Taban Puanları
Marmara Üniversitesi bölümleri taban puanları öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. 18 ve 19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmiş olan 2022 YKS sınavının sonrasında sonuçların açıklanması için 20 Temmuz tarihi verilmişti. ÖSYM bir sürpriz yaparak 18 Temmuz sabahında adayların YKS sınavından aldıkları sonuçları açıkladı. Sonuçlarını öğrenen kişilerin ise en sık araştırdığı konu üniversitelerin taban puanları oldu.
Kendi sonuçlarına göre tercih listesi oluşturmak isteyen öğrenciler fikir sahibi olabilmek için üniversiteler tarafından açıklanan üniversitelerin taban puanlarını araştırmaya başladı. Adayların sınav sürecinde dikkat etmeleri gereken ve en önemli aşamalardan biri olarak görülen tercih sürecinde, detaylı bir inceleme yapılması ve taban puanlarının incelenmesi de büyük önem taşıyor.
Marmara Üniversitesi taban puanları 2022 yılında da ana gündemlerden biri olarak öne çıkıyor. Tercih listesi taslağı oluşturmak isteyen üniversite adayları bu nedenle sıklıkla üniversite taban puanlarını araştırıyor. En sık tercih edilen, prestijli ve köklü üniversiteler arasında en başlarda yer alan Marmara Üniversitesi taban puanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz:
| | | |||
Basım ve Yayım Teknolojileri (İÖ-Ücretli) | TYT | 60+2 | 62 | 236,55835 | 951.756 |
Yerel Yönetimler | TYT | 60+2 | 62 | 242,83683 | 878.637 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70+2 | 72 | 244,18525 | 862.746 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 80+2 | 82 | 249,48795 | 799.842 |
Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 60+2 | 62 | 248,73416 | 808.608 |
Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 75+2 | 77 | 250,52898 | 787.519 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ-Ücretli) | TYT | 50+2 | 52 | 251,35086 | 777.943 |
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 60+2 | 62 | 251,88907 | 771.505 |
Pazarlama | TYT | 70+2 | 72 | 255,95700 | 724.424 |
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (KKTC Uyruklu) | TYT | 1+0 | 1 | 254,39972 | 742.258 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 50+2 | 52 | 254,82017 | 737.527 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60+2 | 62 | 255,53769 | 729.295 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70+2 | 72 | 266,90938 | 609.900 |
Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 60+2 | 62 | 259,11954 | 689.475 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 70+2 | 72 | 262,77481 | 650.945 |
Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 60+2 | 62 | 268,28495 | 596.736 |
Elektrik (İÖ-Ücretli) | TYT | 60+2 | 62 | 270,28850 | 577.977 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 60+2 | 62 | 273,88048 | 545.860 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 50+2 | 52 | 274,93582 | 536.527 |
Dış Ticaret | TYT | 60+2 | 62 | 277,72693 | 513.082 |
Tıp (İngilizce) | SAY | 200+5 | 205 | 4.547 | 475,14679 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70+2 | 72 | 276,77740 | 520.979 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75+2 | 77 | 11.345 | 451,52252 |
Moda Tasarımı | TYT | 50+2 | 52 | 279,76985 | 496.615 |
Diş Protez Teknolojisi | TYT | 65+2 | 67 | 280,68307 | 489.480 |
Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 130+4 | 134 | 23.203 | 428,21912 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70+2 | 72 | 33.180 | 413,18731 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60+2 | 62 | 32.453 | 414,22726 |
Eczacılık | SAY | 120+3 | 123 | 37.357 | 407,63120 |
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 48+2 | 50 | 32.672 | 413,91222 |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 50+2 | 52 | 283,22481 | 469.717 |
Elektronik Teknolojisi | TYT | 50+2 | 52 | 283,84810 | 465.127 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70+2 | 72 | 50.538 | 391,62041 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) | DİL | 50+2 | 52 | 5.770 | 435,17487 |
Matematik Öğretmenliği | SAY | 20+1 | 21 | 55.068 | 386,37827 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60+2 | 62 | 57.386 | 383,86118 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 56+2 | 58 | 54.545 | 386,94883 |
Hukuk | EA | 340+9 | 349 | 10.097 | 395,32255 |
Mekatronik Mühendisliği | SAY | 53+2 | 55 | 57.564 | 383,67115 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 90+3 | 93 | 7.041 | 426,54616 |
Hukuk (İÖ) | EA | 320+8 | 328 | 13.384 | 388,16269 |
Makine Mühendisliği | SAY | 56+2 | 58 | 65.882 | 374,81651 |
İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 35+1 | 36 | 2.783 | 403,90549 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70+2 | 72 | 287,97104 | 435.490 |
İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 40+1 | 41 | 6.967 | 383,38850 |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80+2 | 82 | 94.193 | 348,05099 |
Kimya Mühendisliği | SAY | 60+2 | 62 | 74.143 | 366,54389 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20+1 | 21 | 8.944 | 377,47648 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 100+3 | 103 | 4.214 | 394,88591 |
Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) | DİL | 50+2 | 52 | 12.180 | 401,58757 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 65+2 | 67 | 85.332 | 355,84872 |
Elektrik | TYT | 60+2 | 62 | 291,35789 | 412.453 |
Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 50+2 | 52 | 12.297 | 401,13114 |
Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 80+2 | 82 | 12.044 | 370,01744 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 80+2 | 82 | 10.858 | 372,71230 |
İlahiyat | SÖZ | 255+7 | 262 | 13.881 | 366,43749 |
Biyomühendislik (İngilizce) | SAY | 70+2 | 72 | 94.183 | 348,06043 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | SAY | 100+3 | 103 | 141.562 | 312,80867 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce) | EA | 40+1 | 41 | 15.943 | 383,51502 |
İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 5+0 | 5 | 3.663 | 398,01180 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 90+3 | 93 | 62.699 | 340,03865 |
İşletme (İngilizce) | EA | 140+4 | 144 | 48.624 | 349,62574 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 53+2 | 55 | 105.910 | 338,29088 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 70+2 | 72 | 68.986 | 336,24884 |
Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 20+1 | 21 | 24.330 | 351,13469 |
İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 60+2 | 62 | 23.696 | 351,92971 |
Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 20+1 | 21 | 26.728 | 348,44309 |
Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) | DİL | 45+2 | 47 | 19.134 | 376,57375 |
Tarih | SÖZ | 80+2 | 82 | 23.809 | 351,79527 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70+2 | 72 | 295,32527 | 387.159 |
Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 220+6 | 226 | 111.339 | 333,92373 |
Makine | TYT | 60+2 | 62 | 295,44496 | 386.402 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 100+3 | 103 | 33.403 | 341,84800 |
İktisat (İngilizce) | EA | 70+2 | 72 | 65.764 | 338,15780 |
Endüstriyel Tasarım (Fakülte) | SAY | 40+1 | 41 | 123.094 | 325,18106 |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2 | 82 | 52.032 | 327,92834 |
İç Mimarlık | SAY | 60+2 | 62 | 130.163 | 320,26415 |
Sınıf Öğretmenliği | EA | 70+2 | 72 | 70.634 | 335,28453 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Almanca) | EA | 65+2 | 67 | 38.794 | 357,34837 |
Matematik | SAY | 80+2 | 82 | 127.589 | 321,99480 |
Film Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 60+2 | 62 | 45.066 | 332,56659 |
Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 12+1 | 13 | 118.874 | 328,23834 |
İşletme (Almanca) | EA | 60+2 | 62 | 73.239 | 333,75604 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70+2 | 72 | 43.191 | 333,92666 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 100+3 | 103 | 50.068 | 329,17199 |
Biyomühendislik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1+0 | 1 | 75.927 | 364,76739 |
Gazetecilik | SÖZ | 105+3 | 108 | 68.650 | 318,53448 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 70+2 | 72 | 149.317 | 300,72776 |
Adalet | TYT | 70+2 | 72 | 299,95363 | 359.724 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) | EA | 60+2 | 62 | 123.906 | 310,08634 |
Çevre Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60+2 | 62 | 164.037 | 299,72389 |
Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 62 | 80.977 | 312,75852 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60+2 | 62 | 160.055 | 301,92066 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14+1 | 15 | 140.781 | 313,27183 |
Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14+1 | 15 | 165.622 | 298,85940 |
Uluslararası İlişkiler | EA | 70+2 | 72 | 152.501 | 299,63154 |
Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60+2 | 62 | 151.695 | 299,88971 |
İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 25+0 | 25 | 25.975 | 349,31507 |
Sanat Tarihi | SÖZ | 60+2 | 62 | 88.081 | 309,69056 |
Ebelik (Fakülte) | SAY | 80+2 | 82 | 175.543 | 293,73732 |
İşletme | EA | 200+5 | 205 | 165.055 | 295,54851 |
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 13+1 | 14 | 155.915 | 304,29003 |
SÖZ | 10+0 | 10 | 41.597 | 335,11691 | |
Tekstil Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 10+1 | 11 | 282.286 | 252,78443 |
Maliye | EA | 90+3 | 93 | 219.475 | 280,46177 |
Kimya Öğretmenliği | SAY | 20+1 | 21 | 200.350 | 282,07333 |
İktisat | EA | 140+4 | 144 | 198.070 | 285,94887 |
Kimya | SAY | 80+2 | 82 | 190.700 | 286,35983 |
Uluslararası İşletme Yönetimi (İngilizce) (UOLP-ABD North Carolina Üniversitesi (UNCW)) (Ücretli) | EA | 15+0 | 15 | 168.785 | 294,37147 |
Fizik Öğretmenliği | SAY | 20+1 | 21 | 223.279 | 272,58931 |
Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 20+1 | 21 | 226.155 | 271,45959 |
İstatistik | SAY | 60+2 | 62 | 174.143 | 294,44548 |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 80+2 | 82 | 299.167 | 263,53693 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 40+1 | 41 | 252.047 | 262,18176 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 90+3 | 93 | 278.493 | 267,49510 |
Ekonometri | EA | 90+3 | 93 | 300.465 | 263,28158 |
Biyoloji | SAY | 60+2 | 62 | 240.976 | 265,95826 |
Bankacılık | EA | 60+2 | 62 | 297.751 | 263,80302 |
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100+3 | 103 | 318,58939 | 268.239 |
Fizik | SAY | 50+2 | 52 | 269.357 | 256,66297 |
Sigortacılık (Yüksekokul) | EA | 60+2 | 62 | 384.565 | 249,47274 |
Sermaye Piyasası (Yüksekokul) | EA | 60+2 | 62 | 394.626 | 247,99403 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 13+1 | 14 | 268.087 | 257,06151 |
Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 60+2 | 62 | 446.734 | 240,88037 |
Anestezi | TYT | 70+2 | 72 | 316,13789 | 278.947 |
Aktüerya Bilimleri (Yüksekokul) | SAY | 60+2 | 62 | 352.179 | 234,85760 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ-Ücretli) | TYT | 60+2 | 62 | 320,70271 | 259.338 |
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (Yüksekokul) | EA | 40+1 | 41 | 457.260 | 239,53212 |
Felsefe (İngilizce) | EA | 40+1 | 41 | 294.719 | 264,37577 |
İlk ve Acil Yardım | TYT | 70+2 | 72 | 321,46317 | 256.421 |
Almanca Öğretmenliği (Almanca) | DİL | 50+2 | 34 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilgi ve Belge Yönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | 1+0 | — | Dolmadı | Dolmadı |
Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 50+2 | 24 | Dolmadı | Dolmadı |
Basım Teknolojileri | SAY | 40+1 | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60+2 | 62 | 336,81123 | 201.533 |
Aktüerya Bilimleri (Yüksekokul) (KKTC Uyruklu) | SAY | 2+0 | — | Dolmadı | Dolmadı |
Yerel Yönetimler (KKTC Uyruklu) | TYT | 2+0 | - | Dolmadı | — |
Diş Protez Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 1+0 | - | Dolmadı | — |
Marmara Üniversitesi’nde Hangi Bölümler Var?
Marmara Üniversitesi’nde 4 senelik bölümler yukarıdaki listede belirtildiği gibidir. Bu bölümler haricinde 2 yıllık bölümler de bulunmaktadır. Lisans, ön lisans ve yüksek lisans bölümleri üniversite içerisinde çeşitlilik göstermektedir. Marmara Üniversite’sindeki en düşük puanlı bölüm 234,8576 puan ile Aktüerya Bilimleri Bölümü’dür. Üniversite içerisindeki en yüksek puanlı bölüm ise 475,14679 puanla İngilizce Tıp Bölümü’dür. Marmara Üniversitesi bünyesinde toplamda 155 bölüm bulunmaktadır. Üniversite içerisindeki bölümleri yukarıdaki tablodan incelemeniz mümkün.
Marmara Üniversitesinin Artı Yönleri Nelerdir?
Marmara Üniversitesi 2022 başarı sırası en yüksek üniversiteler arasında yer almaktadır. Son derece prestijli ve nitelikli bir üniversite olan Marmara Üniversitesi, 5 farklı dilde eğitim veriyor oluşuyla da Türkiye’de bir ilktir. Oldukça köklü bir geçmişe sahip ve hemen hemen herkesin bildiği Marmara Üniversitesi, alanında uzman eğitmen kadrosuyla da öne çıkmaktadır.
ÖSYM ve YÖK tarafından sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte sınava girmiş olan ve tercih yapmak isteyen adayların eşit ağırlık, sözel, sayısal veya dil bölümlerinden tercihler yapmak ve bu doğrultuda bir tercih listesi oluşturmak için harekete geçtiği biliniyor.
Marmara Üniversitesi, vermekte olduğu kaliteli ve nitelikli eğitimleri ile öne çıkıyor. Prestijli üniversiteler arasında yer alan ve Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden biri olan Marmara Üniversitesi, taban puanları ve başarı sıralaması açısından da adayların tercih edebileceği nitelikli okullar arasında yer alıyor.
Üniversitenin Marmara gibi bir metropolde bulunması da faydalı yönlerden sayılabiliyor. Üstelik üniversiteden mezun olunması hâlinde okulun eğitim geçmiş içerisinde görünmesi de büyük katkı sağlıyor.
Marmara Üniversitesi Özel Üniversite Mi?
Marmara Üniversitesi özel vakıf üniversitesi mi, sorusunun cevabı sıklıkla merak ediliyor. Kimileri tarafından özel üniversite sanılsa da Marmara Üniversitesi devlet bünyesindeki üniversiteler arasında yer alıyor. İkinci öğretim öğrencilerin yıllık harç ödemeleri haricinde devlet üniversitesine herhangi bir ödeme yapmak gerekliliği bulunmuyor. Marmara Üniversitesi’ni kazanan öğrencilerin ücretsiz bir şekilde eğitim alması mümkün oluyor.
Marmara Üniversitesi Dünya Sıralaması Kaç?
Marmara Üniversitesi, dünyanın en prestijli ve kaliteli üniversiteleri arasında 984. sırada yer alıyor. Dünya Üniversite Sıralama Merkezi’nin açıklamasına göre bu sıralamaya sahip olan üniversite, Türkiye’nin en prestijli üniversiteleri arasında ise 18. sırada yer alıyor. En nitelikli Türk üniversiteleri sıralamasında 1. sırada ise Hacettepe Üniversitesi yer alıyor.
0 Yorum
Yorum Yapın