Makine Mühendisliği Taban Puanları 2023
Makine Mühendisliği Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları 2023
Makine mühendisliği, makinelerin tasarımı, üretimi, işletimi ve bakımıyla ilgilenen mühendislik disiplinidir.
Makine mühendisi, bu alanda eğitim almış ve mezun olmuş kişidir. Makine mühendisleri, genellikle enerji, otomotiv, imalat, havacılık gibi sektörlerde çalışır.
Makine mühendisleri, tasarım yapar, teknik çizimler hazırlar ve mühendislik projelerini yönetir.
Makine mühendisliği bölümü, üniversitelerde sunulan bir lisans programıdır. Makine mühendisliği öğrencileri, matematik, fizik, termodinamik gibi dersler alır. Makine mühendisliği mezunları, farklı sektörlerde kariyer yapabilirler.
Makine mühendisleri, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve yenilikçi teknolojilere odaklanabilirler.
Makine mühendisleri, teknolojik ilerlemeye katkıda bulunarak endüstriyel gelişmeyi destekler.
Daha fazla bilgi edinmek için Makine Mühendisliği Bölümü Nedir? İşletme Mezunu Ne İş Yapar? adlı içeriğimize de göz atabilirsiniz.
Makine Mühendisliği Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları 2023:
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Puan | Başarı Sıralaması |
---|---|---|---|---|
KOÇ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (Burslu)(İng.) | SAY | 536,476 | 1.669 |
BOĞAZİÇİ ÜNİ. (İSTANBUL) (DEVLET) | Makine Mühendisliği (İng.) | SAY | 531,647 | 2.716 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (Burslu)(İng.) | SAY | 531,184 | 2.832 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. (ANKARA) (DEVLET) | Makine Mühendisliği (İng.) | SAY | 520,866 | 6.324 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 520,419 | 6.502 |
ÖZYEĞİN ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (Burslu)(İng.) | SAY | 517,293 | 7.890 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 512,49 | 10.209 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | 507,3 | 13.029 |
TÜRK-ALMAN ÜNİ. (İSTANBUL) (DEVLET) | Makine Mühendisliği (Alm.) | SAY | 499,605 | 17.787 |
HACETTEPE ÜNİ. (ANKARA) (DEVLET) | Makine Mühendisliği (İng.) | SAY | 490,773 | 23.720 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (Ücretli)(İng.) | SAY | 489,034 | 25.004 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİ. (İSTANBUL) (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | 476,34 | 34.613 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 474,104 | 36.396 |
MEF ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (Burslu)(İng.) | SAY | 468,226 | 41.147 |
GAZİ ÜNİ. (ANKARA) (DEVLET) | Makine Mühendisliği (İng.) | SAY | 466,602 | 42.492 |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (Burslu)(İng.) | SAY | 464,09 | 44.579 |
MARMARA ÜNİ. (İSTANBUL) (DEVLET) | Makine Mühendisliği (İng.) | SAY | 462,405 | 45.914 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (DEVLET) | Makine Mühendisliği (İng.) | SAY | 461,751 | 46.467 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. (VAKIF) | Makine Mühendisliği (Burslu)(İng.) | SAY | 456,562 | 50.889 |
GEBZE TEKNİK ÜNİ. (KOCAELİ) (DEVLET) | Makine Mühendisliği (İng.) | SAY | 455,059 | 52.166 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. (VAKIF) | Makine Mühendisliği (Burslu)(İng.) | SAY | 452,434 | 54.503 |
ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU (GÜZELYURT -KKTC) | Makine Mühendisliği (Burslu)(İng.) | SAY | 452,275 | 54.631 |
TÜRK-ALMAN ÜNİ. (İSTANBUL) (DEVLET) | Makine Mühendisliği (Alm.) | SAY | 448,45 | 57.952 |
BAŞKENT ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (Burslu)(İng.) | SAY | 447,774 | 58.574 |
EGE ÜNİ. (İZMİR) (DEVLET) | Makine Mühendisliği (İng.) | SAY | 447,53 | 58.782 |
GAZİ ÜNİ. (ANKARA) (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | 446,209 | 59.985 |
MARMARA ÜNİ. (İSTANBUL) (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | 446,131 | 60.056 |
YAŞAR ÜNİ. (İZMİR) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (Burslu)(İng.) | SAY | 442,385 | 63.398 |
BAŞKENT ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 442,06 | 63.710 |
ÇANKAYA ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (Burslu)(İng.) | SAY | 441,55 | 64.183 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (Burslu)(İng.) | SAY | 440,684 | 64.990 |
İSTANBUL ÜNİ.-CERRAHPAŞA (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | 436,399 | 68.861 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği (İng.) | SAY | 436,373 | 68.888 |
ATILIM ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (Burslu)(İng.) | SAY | 435,341 | 69.827 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. (İZMİR) (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | 432,115 | 72.824 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. (VAKIF) | Makine Mühendisliği (Burslu)(İng.) | SAY | 430,34 | 74.537 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 426,949 | 77.829 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (Burslu)(İng.) | SAY | 423,513 | 81.286 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | 422,443 | 82.363 |
IŞIK ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (Burslu)(İng.) | SAY | 419,993 | 84.672 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | 419,984 | 84.681 |
PİRİ REİS ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (Burslu)(İng.) | SAY | 419,879 | 84.786 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. (VAKIF) | Makine Mühendisliği (Burslu)(İng.) | SAY | 417,78 | 86.971 |
HALİÇ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (Burslu)(İng.) | SAY | 417,481 | 87.264 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 415,462 | 89.289 |
OSTİM TEKNİK ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (Burslu)(İng.) | SAY | 415,347 | 89.404 |
DOĞUŞ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (Burslu)(İng.) | SAY | 414,625 | 90.174 |
ÖZYEĞİN ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 414,209 | 90.665 |
ANTALYA BİLİM ÜNİ. (VAKIF) | Makine Mühendisliği (Burslu)(İng.) | SAY | 412,11 | 92.960 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. (VAKIF) | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 410,846 | 94.281 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | 409,353 | 95.873 |
DOĞUŞ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 407,285 | 98.098 |
BAŞKENT ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 405,555 | 99.951 |
KOCAELİ ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | 401,535 | 104.360 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. (İZMİR) (DEVLET) | Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY | 400,809 | 105.163 |
ÖZYEĞİN ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (Ücretli)(İng.) | SAY | 398,505 | 107.763 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği (İng.) | SAY | 397,982 | 108.380 |
BURSA TEKNİK ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | 393,112 | 114.034 |
AKDENİZ ÜNİ. (ANTALYA) (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | 389,37 | 118.513 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY | 387,311 | 121.023 |
KOÇ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (Ücretli)(İng.) | SAY | 384,775 | 124.235 |
SAKARYA ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | 383,49 | 125.812 |
ÇUKUROVA ÜNİ. (ADANA) (DEVLET) | Makine Mühendisliği (İng.) | SAY | 383,178 | 126.195 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği (İng.) | SAY | 377,276 | 133.953 |
ALTINBAŞ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (Burslu)(İng.) | SAY | 374,782 | 137.478 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (Burslu)(İng.) | SAY | 373,038 | 139.850 |
ABDULLAH GÜL ÜNİ. (KAYSERİ) (DEVLET) | Makine Mühendisliği (İng.) | SAY | 370,553 | 143.348 |
MARMARA ÜNİ. (İSTANBUL) (DEVLET) | Makine Mühendisliği (MTOK) (MTOK) | SAY | 369,716 | 144.535 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. (TRABZON) (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | 368,281 | 146.691 |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 363,951 | 153.116 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | 362,981 | 154.580 |
SAKARYA ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY | 359,32 | 160.209 |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (Ücretli)(İng.) | SAY | 358,415 | 161.664 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. (SAMSUN) (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | 358,055 | 162.237 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | 357,575 | 163.041 |
MEF ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 357,549 | 163.071 |
ÇUKUROVA ÜNİ. (ADANA) (DEVLET) | Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim)(İng.) | SAY | 354,495 | 168.228 |
SAKARYA UYG. BİLİMLER ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | 353,226 | 170.448 |
İSTANBUL AREL ÜNİ. (VAKIF) | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 351,131 | 173.996 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. (VAKIF) | Makine Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 349,183 | 177.393 |
PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | 348,484 | 178.641 |
BAŞKENT ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 343,455 | 187.958 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (BOLU) (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | 342,84 | 189.095 |
BAŞKENT ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 342,292 | 190.069 |
YAŞAR ÜNİ. (İZMİR) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 339,724 | 195.086 |
KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 339,113 | 196.319 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY | 336,046 | 202.580 |
KONYA TEKNİK ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | 335,11 | 204.513 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. (VAKIF) | Makine Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 334,179 | 206.454 |
GAZİANTEP ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği (İng.) | SAY | 332,984 | 208.932 |
TRAKYA ÜNİ. (EDİRNE) (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | 332,834 | 209.256 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | 331,108 | 213.004 |
ERCİYES ÜNİ. (KAYSERİ) (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | 328,048 | 219.724 |
BALIKESİR ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | 327,873 | 220.121 |
SAKARYA UYG. BİLİMLER ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY | 325,973 | 224.377 |
ADANA A.TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği (İng.) | SAY | 325,618 | 225.157 |
ÇANKAYA ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 325,369 | 225.716 |
YAŞAR ÜNİ. (İZMİR) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (Ücretli)(İng.) | SAY | 324,858 | 226.927 |
PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) (DEVLET) | Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY | 324,835 | 226.971 |
ATILIM ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 324,741 | 227.199 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİ. (ANTALYA) (DEVLET) | Makine Mühendisliği (İng.) | SAY | 324,04 | 228.897 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (VAKIF) | Makine Mühendisliği (Burslu)(İng.) | SAY | 323,08 | 231.128 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | 322,902 | 231.547 |
MERSİN ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | 322,444 | 232.669 |
KARABÜK ÜNİ. (KARABÜK) (DEVLET) | Makine Mühendisliği (İng.) | SAY | 318,635 | 241.880 |
PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | 318,283 | 242.805 |
SAMSUN ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | 317,443 | 244.870 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. (ISPARTA) (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | 316,439 | 247.435 |
YALOVA ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | 315,748 | 249.162 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | 314,716 | 251.715 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA -KKTC) | Makine Mühendisliği (Burslu)(İng.) | SAY | 313,986 | 253.560 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (VAKIF) | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 312,623 | 257.194 |
IŞIK ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 311,595 | 260.012 |
KIRIKKALE ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | 309,839 | 264.798 |
GAZİANTEP ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim)(İng.) | SAY | 309,335 | 266.258 |
DÜZCE ÜNİ. (DÜZCE) (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | 308,992 | 267.193 |
BALIKESİR ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY | 308,625 | 268.264 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | 307,37 | 271.742 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 305,89 | 275.963 |
KONYA TEKNİK ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY | 305,808 | 276.219 |
ALTINBAŞ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 305,451 | 277.295 |
TRAKYA ÜNİ. (EDİRNE) (DEVLET) | Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY | 305,275 | 277.841 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. (VAKIF) | Makine Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 303,94 | 281.724 |
HALİÇ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 302,784 | 285.035 |
SAKARYA UYG. BİLİMLER ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği (MTOK) (MTOK) | SAY | 302,241 | 286.670 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) (DEVLET) | Makine Mühendisliği (MTOK) (MTOK) | SAY | 301,78 | 288.080 |
PİRİ REİS ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 301,243 | 289.773 |
ÇUKUROVA ÜNİ. (ADANA) (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | 300,443 | 292.200 |
SAKARYA UYG. BİLİMLER ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği (MTOK) (İkinci Öğretim)(MTOK) | SAY | 300,254 | 292.797 |
ERCİYES ÜNİ. (KAYSERİ) (DEVLET) | Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY | 300,091 | 293.267 |
İSTANBUL AREL ÜNİ. (VAKIF) | Makine Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 300,03 | 293.451 |
ANTALYA BİLİM ÜNİ. (VAKIF) | Makine Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 299,733 | 294.361 |
HASAN KALYONCU ÜNİ. (GAZİANTEP) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 299,207 | 295.971 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. (VAKIF) | Makine Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 298,254 | 299.022 |
KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
ADIYAMAN ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
AFYON KOCATEPE ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
AKSARAY ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
AMASYA ÜNİ. (AMASYA) (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
BARTIN ÜNİ. (BARTIN) (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
BATMAN ÜNİ. (BATMAN) (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
DİCLE ÜNİ. (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
ERZURUM TEKNİK ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
FIRAT ÜNİ. (ELAZIĞ) (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
GİRESUN ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
HARRAN ÜNİ. (ŞANLIURFA) (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
HİTİT ÜNİ. (ÇORUM) (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
İNÖNÜ ÜNİ. (MALATYA) (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİ. (HATAY) (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
KARABÜK ÜNİ. (KARABÜK) (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
KASTAMONU ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
MUNZUR ÜNİ. (TUNCELİ) (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. (KONYA) (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. (KONYA) (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİ. (OSMANİYE) (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. (RİZE) (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
TARSUS ÜNİ. (MERSİN) (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
UŞAK ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. (VAN) (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞUŞ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞUŞ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. (VAKIF) | Makine Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU (GÜZELYURT -KKTC) | Makine Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA -KKTC) | Makine Mühendisliği (Burslu)(İng.) | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
DÜZCE ÜNİ. (DÜZCE) (DEVLET) | Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
KIRIKKALE ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) (DEVLET) | Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. (ISPARTA) (DEVLET) | Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. (DEVLET) | Makine Mühendisliği (UOLP) (Ücretli)(UOLP İng.) | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA -KKTC) | Makine Mühendisliği (Ücretli)(İng.) | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU (GÜZELYURT -KKTC) | Makine Mühendisliği (Ücretli)(İng.) | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA -KKTC) | Makine Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA -KKTC) | Makine Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE ÜNİ. (GİRNE) (KIBRIS) | Makine Mühendisliği (Burslu)(İng.) | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA -KKTC) | Makine Mühendisliği (Burslu)(İng.) | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
Dikkat
Çoğu kullanıcı internet aramalarında tarih belirtmediği için aşağıdaki gibi eski içeriklere maruz kalıp yanlış bilgiler edinmektedir:
- Makine Mühendisliği taban puanları 2021
- Makine Mühendisliği taban puanları 2022
- DGS Makine Mühendisliği taban puanları 2020
- Makine Mühendisliği taban puanları 2020
- Gemi Makineleri Mühendisliği bölümü 2019 taban puanları
Böyle içeriklere takılmamak için aşağıdaki gibi aramanızın yanına güncel tarihi yazmanız yeterli olacaktır:
- Gemi Makine Mühendisliği taban puanları 2023
- Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği taban puanı 2023
- Makine Mühendisliği DGS taban puanları 2023
- DGS Makine Mühendisliği taban puanları 2023
- Makine Mühendisliği KPSS taban puanları 2023
- Makine Mühendisliği 2023 taban puanları
- 2023 DGS taban puanları ve kontenjanları
Yazdığımız bu içeriklere de göz atarak üniversitelerin bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz:
