Kocaeli Üniversitesi 2023 Taban Puanları
Kocaeli Üniversitesi 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, Kocaeli Üniversitesi İle İlgili Merak Edilenler, Taban Puanları Etkileyen Faktörler, Kocaeli Üniversitesi Avantajları
Kocaeli Üniversitesi, Türkiye'nin Kocaeli şehrinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 1992 yılında kurulmuştur. Ana kampüsü İzmit'te yer alır, diğer kampüsleri Gebze, Derince ve Gölcük'te bulunur.
Farklı alanlarda lisans, yüksek lisans ve doktora programları sunar. Öğrencilere geniş bir eğitim yelpazesi sunar: mühendislik, sosyal bilimler, sağlık bilimleri vb.
Kocaeli Üniversitesi 2 yıllık bölümler taban puanları, Kocaeli Üniversitesi taban puanları 2 yıllık
Uluslararası öğrenci kabul eder ve işbirlikleriyle staj ve iş imkanları sağlar. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önem verir, projeler ve yayınlar yapar.
Kocaeli Üniversitesi taban puanları, Kocaeli Üniversitesi TYT taban puanları
Öğrenci kulüpleri, spor salonları, kütüphaneler ve sosyal etkinlikler sunar. Kocaeli Üniversitesi, zengin bir üniversite deneyimi sunan saygın bir kurumdur.
Kocaeli Üniversitesi DGS taban puanları, Kocaeli Üniversitesi bölümleri taban puanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Puan | Başarı Sıralaması |
---|---|---|---|---|
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 507,24 | 13.061 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 480,32 | 31.511 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 471,85 | 38.162 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 456,54 | 50.908 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 453,83 | 53.203 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 439,61 | 65.945 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 426,98 | 15.176 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 419,82 | 27.712 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 417,75 | 87.010 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 417,69 | 87.068 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | SAY | 416,32 | 88.431 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Bilişim Sistemleri Mühendisliği | SAY | 405,77 | 99.739 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 405,03 | 22.103 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Uçak Gövde ve Motor Bakımı | SAY | 402,12 | 103.697 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 401,95 | 21.021 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 401,54 | 104.371 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Kimya Mühendisliği | SAY | 388,67 | 119.358 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 387,83 | 35.381 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Elektrik Mühendisliği | SAY | 383,71 | 125.546 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) | SAY | 382,69 | 126.796 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 376,16 | 106.000 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Havacılık Elektrik ve Elektroniği | SAY | 374,56 | 137.779 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 371,39 | 142.126 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 369,01 | 123.104 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık | SAY | 368,14 | 146.905 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 367,89 | 66.970 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 364,1 | 152.884 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Elektrik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 354,11 | 168.878 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 346,01 | 183.156 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 344,02 | 129.485 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 343,42 | 131.556 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 341,26 | 139.059 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 336,71 | 155.640 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 336,46 | 201.736 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | EA | 335,39 | 227.523 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 332,58 | 172.082 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Havacılık Yönetimi | EA | 331,36 | 244.039 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Ebelik | SAY | 330,09 | 215.183 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 327,74 | 193.171 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 326,33 | 223.548 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 325,06 | 226.452 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Reklamcılık | SÖZ | 321,97 | 220.701 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 318,3 | 242.756 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | İç Mimarlık | SAY | 317,62 | 244.417 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 314,15 | 263.102 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 312,98 | 331.673 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 312,65 | 271.790 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 312,34 | 335.204 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 312,17 | 274.627 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 312,04 | 258.779 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 309,96 | 348.640 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Matematik | SAY | 309,75 | 265.059 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Antrenörlük Eğitimi | EA | 309,13 | 353.387 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 306,93 | 366.287 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 305,26 | 376.380 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Jeofizik Mühendisliği | SAY | 303,36 | 283.349 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 301,83 | 287.903 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 301,35 | 289.441 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 299,98 | 410.098 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Harita Mühendisliği | SAY | 298,42 | 298.464 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Çevre Mühendisliği | SAY | 298,38 | 298.588 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Kimya | SAY | 294,23 | 312.102 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 292,55 | 408.973 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Antrenörlük Eğitimi (İÖ) | EA | 290,09 | 479.988 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Spor Yöneticiliği | EA | 285,23 | 518.256 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 283,45 | 532.940 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Biyoloji | SAY | 283,42 | 350.513 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 282,86 | 537.813 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İÖ) | EA | 279,62 | 565.584 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 275,64 | 382.014 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Fizik | SAY | 273,63 | 390.884 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 269,78 | 657.204 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | İktisat (İÖ) | EA | 269,53 | 659.745 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Rekreasyon | EA | 269,1 | 664.076 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Turizm İşletmeciliği | EA | 268,38 | 671.295 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Spor Yöneticiliği (İÖ) | EA | 267,31 | 682.308 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Arkeoloji | EA | 265,67 | 699.357 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Felsefe | EA | 263,17 | 725.736 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 261,4 | 744.845 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Rekreasyon (İÖ) | EA | 256,53 | 799.512 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 253,1 | 500.485 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet (KKTC Uyruklu) | EA | 236,74 | 1.050.753 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Elektrik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 354,74 | 368.495 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Anestezi | TYT | 352,59 | 380.248 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 350,13 | 394.156 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 333,17 | 503.180 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 332,06 | 511.246 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 325,22 | 563.284 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Adalet | TYT | 324,41 | 569.775 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 323,66 | 575.795 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 323,31 | 578.570 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 313,38 | 665.946 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Gemi Makineleri İşletmeciliği | TYT | 312,64 | 672.659 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Mekatronik | TYT | 312,43 | 674.562 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 310,13 | 696.357 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Podoloji | TYT | 309,17 | 705.783 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 305,89 | 738.587 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Deniz Ulaştırma ve İşletme | TYT | 305,38 | 743.842 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 305,2 | 745.669 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Elektrik | TYT | 304,83 | 749.570 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Gemi İnşaatı | TYT | 301,75 | 781.913 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | İş ve Uğraşı Terapisi | TYT | 298,22 | 820.055 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Mekatronik | TYT | 295,02 | 855.772 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 294,43 | 862.639 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 294,43 | 862.697 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 293,99 | 867.811 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Mekatronik (İÖ) | TYT | 290,94 | 903.722 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Kimya Teknolojisi | TYT | 289,44 | 921.729 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 288,76 | 929.941 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 288,7 | 930.646 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) | TYT | 287,63 | 943.794 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Elektrik (İÖ) | TYT | 287,62 | 943.878 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 286,16 | 962.049 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 283,69 | 993.697 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri | TYT | 282,23 | 1.012.425 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 280,99 | 1.029.018 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Lojistik | TYT | 280,8 | 1.031.503 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 279,21 | 1.052.723 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | 277,62 | 1.074.362 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 277,16 | 1.080.671 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | TYT | 276,04 | 1.096.422 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 275,46 | 1.104.366 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Deniz ve Liman İşletmeciliği | TYT | 274,9 | 1.112.070 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | TYT | 274,5 | 1.117.777 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 273,18 | 1.136.745 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 272,98 | 1.139.558 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 272,88 | 1.141.163 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 272,7 | 1.143.713 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 271,85 | 1.156.022 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 271,6 | 1.159.620 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 271,56 | 1.160.211 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Çevre Koruma ve Kontrol | TYT | 271,3 | 1.164.052 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Makine (İÖ) | TYT | 269,73 | 1.187.276 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 269,33 | 1.193.242 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 268,05 | 1.212.546 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Seramik ve Cam Tasarımı | TYT | 266,28 | 1.239.638 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 266,03 | 1.243.416 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 263,89 | 1.276.589 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Endüstriyel Kalıpçılık | TYT | 263,18 | 1.287.858 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Metalurji | TYT | 263,06 | 1.289.802 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 262,71 | 1.295.379 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Kimya Teknolojisi (İÖ) | TYT | 261,93 | 1.307.836 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 261,08 | 1.321.772 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | TYT | 259,57 | 1.346.518 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 258,84 | 1.358.507 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 258,27 | 1.368.067 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 257,35 | 1.383.659 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 256,55 | 1.397.292 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 255,41 | 1.416.836 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Kozmetik Teknolojisi | TYT | 255,32 | 1.418.317 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 255,23 | 1.419.870 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma (Erkek) | TYT | 255,13 | 1.421.574 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma (Kız) | TYT | 253,21 | 1.455.065 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi | TYT | 252,2 | 1.473.019 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 251,99 | 1.476.709 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | TYT | 251,36 | 1.487.893 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | İşletme Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 250,38 | 1.505.879 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 250,38 | 1.505.924 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 250,01 | 1.512.532 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 249,71 | 1.518.080 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 249,58 | 1.520.321 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 249,58 | 1.520.346 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | TYT | 247,23 | 1.564.131 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Pazarlama | TYT | 246,85 | 1.571.270 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 245,04 | 1.606.008 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Tekstil Teknolojisi | TYT | 244,86 | 1.609.537 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 243,35 | 1.639.022 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | TYT | 242,87 | 1.648.343 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 242,78 | 1.650.172 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 242,49 | 1.655.878 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Deniz ve Liman İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) | TYT | 242,42 | 1.657.237 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Kaynak Teknolojisi | TYT | 241,03 | 1.684.688 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Polimer Teknolojisi | TYT | 240,64 | 1.692.449 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 239,52 | 1.715.375 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Emlak Yönetimi | TYT | 239,05 | 1.725.040 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Boya Teknolojisi | TYT | 237,86 | 1.749.910 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 237,03 | 1.767.130 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | TYT | 236,97 | 1.768.324 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Yerel Yönetimler | TYT | 235,77 | 1.793.915 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma (Erkek) (İÖ) | TYT | 234,72 | 1.816.455 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 234,07 | 1.830.481 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 229,32 | 1.936.695 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 229,05 | 1.942.725 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Çevre Temizliği ve Denetimi | TYT | 228,9 | 1.946.273 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 228,53 | 1.954.871 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 228,44 | 1.956.887 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 228,12 | 1.964.535 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 228,06 | 1.965.801 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 227,78 | 1.972.375 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma (Kız) (İÖ) | TYT | 227,02 | 1.990.095 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TYT | 225,42 | 2.028.319 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Yerel Yönetimler (İÖ) | TYT | 221,64 | 2.118.835 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (KKTC Uyruklu) | TYT | Dolmadı | Dolmadı |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Deniz Ulaştırma ve İşletme (KKTC Uyruklu) | TYT | Dolmadı | Dolmadı |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | Dolmadı | Dolmadı |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Podoloji (KKTC Uyruklu) | TYT | Dolmadı | Dolmadı |
Kocaeli Üniversitesi hukuk taban puanları, Kocaeli Üniversitesi mühendislik taban puanları, Kocaeli Üniversitesi yazılım mühendisliği taban puanları
Kocaeli Üniversitesi İle İlgili Merak Edilenler
Kocaeli Üniversitesi'nin rektörü kimdir?
Kocaeli Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer CANTÜRK tür.
Kocaeli Üniversitesi'nde hangi fakülteler bulunmaktadır?
Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler, Fen-Edebiyat, Hukuk, Tıp, Eczacılık, Güzel Sanatlar, İletişim gibi fakülteler bulunur.
Kocaeli Üniversitesi'nde hangi lisans programları sunulmaktadır?
Bilgisayar Mühendisliği, İşletme, Psikoloji, Kimya, Hukuk, Tıp, Eczacılık gibi birçok programlar sunulur.
Kocaeli Üniversitesi'nin öğrenci sayısı nedir?
Kocaeli Üniversitesi'nin 80.000'den fazla öğrencisi vardır.
Kocaeli Üniversitesi'nde yurt imkanları var mı?
Evet, Kocaeli Üniversitesinin öğrenciler için yurt imkanları vardır.
Kocaeli Üniversitesi uluslararası öğrenci kabul ediyor mu?
Evet, Kocaeli Üniversitesi uluslararası öğrenci kabul eder.
Taban Puanları Etkileyen Faktörler
Kocaeli Üniversitesi'nin bölümlerinin taban puanlarını etkileyen birkaç faktör şunlardır:
Yerleştirme Sınavı (YKS) Puanı:
Öğrencilerin YKS'de elde ettikleri puanlar, Kocaeli Üniversitesi'nde tercih ettikleri bölümlere yerleşme sürecinde en önemli faktördür. YKS puanları, Türkçe-Matematik-Sosyal Bilimler-Fen Bilimleri olmak üzere dört temel alandan oluşan bir puan sistemine dayanır.
Kontenjan:
Her bölüm için belirlenen kontenjanlar, o bölüme olan talep ve rekabeti etkiler. Popüler ve talep gören bölümlerde taban puanlar genellikle yüksek olabilir.
Önceki Yılların Taban Puanları:
Geçmiş yıllarda bölümlerin taban puanları, gelecek yıllardaki yerleştirme sürecini etkileyebilir. Daha önceki yıllarda yüksek puan gerektiren bir bölüm, gelecek yıllarda da benzer bir puan gerektirebilir.
Bölümün Popülerliği ve Tercih Sırası:
Popüler bölümlere olan talep, taban puanları üzerinde etkili olabilir. Ayrıca, öğrencilerin tercih sıralamaları da yerleştirme sürecini etkileyebilir. Öğrencilerin tercih listelerinde bir bölümü daha önceki tercihlerin üzerinde yerleştirmeleri, taban puanlarını etkileyebilir.
Öğrenci Merkezli Değerlendirme (ÖMD):
Bazı bölümler, YKS puanlarının yanı sıra ÖMD puanını da dikkate alabilir. ÖMD, öğrencinin lise dönemi başarı puanı, mezuniyet puanı ve YKS puanının belirli oranlarından oluşan bir puanlama sistemidir. Bu durumda, ÖMD puanı da taban puan üzerinde etkili olabilir.
Kocaeli Üniversitesi Avantajları
Geniş Program Seçeneği:
Kocaeli Üniversitesi, birçok farklı alanda çok sayıda lisans, yüksek lisans ve doktora programı sunar. Öğrenciler, ilgi ve yeteneklerine uygun programları seçme şansına sahiptir.
Güçlü Akademik Kadro:
Üniversitede görev yapan akademisyenler alanlarında uzman ve deneyimlidir. Bu, öğrencilerin kaliteli eğitim almasını ve akademik gelişimlerini desteklemesini sağlar.
Araştırma Fırsatları:
Kocaeli Üniversitesi, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine büyük önem verir. Öğrenciler, çeşitli araştırma projelerine katılarak bilimsel yeteneklerini geliştirebilir ve yeniliklere katkıda bulunabilir.
Sanayi ve İş Dünyası İle İşbirliği:
Kocaeli, sanayi ve ticaret açısından önemli bir merkezdir. Üniversite, bu avantajı kullanarak öğrencilere staj imkanları, projeler ve iş bağlantıları sunar. Bu, mezuniyet sonrası istihdam fırsatları sağlar.
Modern Kampüs ve Altyapı:
Kocaeli Üniversitesi'nin kampüsleri modern altyapıya sahiptir. Öğrenciler, kütüphaneler, laboratuvarlar, spor salonları gibi donanımlı tesisleri kullanarak akademik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilir.
Öğrenci Aktiviteleri:
Kocaeli Üniversitesi, öğrencilere çeşitli sosyal, kültürel ve spor etkinlikleri sunar. Öğrenci kulüpleri, sanat etkinlikleri ve spor turnuvaları gibi faaliyetler, öğrencilerin sosyal hayata katılımını destekler ve üniversite deneyimini zenginleştirir.
Dikkat:
Çoğu kullanıcı internet aramalarında tarih belirtmediği için aşağıdaki gibi eski içeriklere maruz kalıp yanlış bilgiler edinmektedir.
- Kocaeli Üniversitesi taban puanları 2022
- 2022 taban puanları ve başarı sıralamaları
- Kocaeli Üniversitesi taban puanları 2021
- Kocaeli Üniversitesi hemşirelik taban puanları
- Kocaeli Üniversitesi psikoloji taban puanları
- Kocaeli Üniversitesi 2021 taban puanları
Böyle içeriklere takılmamak için aşağıdaki gibi aramanızın yanına güncel tarihi yazmanız yeterli olacaktır.
- Kocaeli Üniversitesi taban puanları 2023
- Kocaeli Üniversitesi anestezi taban puanları 2023
- Kocaeli Üniversitesi besyo taban puanları 2023
- 2023 Kocaeli Üniversitesi taban puanları
