İstanbul Üniversitesi taban puanları, adayların TYT ve AYT üzerinden aldığı en düşük puanı baz alarak oluşturulmuş bir puan listesidir.
İstanbul Üniversitesi, adaylar tarafından sıklıkla araştırılan, Türkiye’nin prestijli üniversiteleri arasında yer alan bir yükseköğretim kurumu. 2022 YKS sınavı sonuçlarının açıklanması ile birlikte adaylar İstanbul Üniversitesi taban puanlarını da araştırmaya başladı. İstanbul Üniversitesi taban puanları, adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) üzerinden aldığı en düşük puanı baz alarak oluşturulmuş bir puan listesidir. Bu puanlara göre tercih sıralaması ve bölümlerin taban puanları hakkında fikir sahibi olmak mümkün olmaktadır.
İstanbul Üniversitesi bölümleri taban puanları öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. 2022 YKS sınavının bitmesi ve sonuçların açıklanması sonrasında öğrenciler başarı sıralaması dahilinde bir bölüm seçmek ve tercih listesi oluşturabilmek için üniversitelerin taban puanlarını araştırmaya başladı. 2022 başarı sıralamaları tercih listesini doğru bir şekilde oluşturabilmek için büyük önem taşıyor.
İstanbul Üniversitesi taban puanları bu nedenle sıklıkla araştırılıyor. Taban puanları 2022 yılında da ana gündem olarak adaylar tarafından araştırılarak incelenmekte. En sık tercih edilen, prestijli üniversiteler arasında en başlarda yer alan İstanbul Üniversitesi taban puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 60+2 | 62 | 2.227 | 491,21925 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 280+7 | 287 | 3.035 | 484,60119 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 30+1 | 31 | 11.455 | 451,23693 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 160+4 | 164 | 22.061 | 430,02470 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Eczacılık | SAY | 40+1 | 41 | 29.558 | 418,34070 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Eczacılık | SAY | 170+5 | 175 | 37.786 | 407,11407 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60+2 | 62 | 68.681 | 372,01371 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 80+2 | 82 | 72.733 | 367,91702 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İç Mimarlık | SAY | 60+2 | 62 | 140.744 | 313,29944 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Matematik | SAY | 110+3 | 113 | 155.294 | 304,62176 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji | SAY | 100+3 | 103 | 210.731 | 277,64478 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fizik | SAY | 40+1 | 41 | 235.192 | 268,01204 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kimya | SAY | 50+2 | 52 | 243.641 | 265,06243 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 75+2 | 77 | 294.180 | 249,43934 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fizik | SAY | 60+2 | 62 | 306.384 | 246,13143 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 60+2 | 62 | 327.233 | 240,81530 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Su Bilimleri ve Mühendisliği | SAY | 50+2 | 52 | 363.107 | 232,07946 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 2+0 | — | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | SAY | 150+4 | 73 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 2+0 | — | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 10+0 | 10 | 602 | 462,24567 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 480+12 | 492 | 5.691 | 409,97264 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 340+9 | 349 | 9.130 | 397,87682 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 100+3 | 103 | 18.566 | 379,32653 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 30+1 | 31 | 31.221 | 364,17384 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme | EA | 100+3 | 103 | 71.522 | 334,77254 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 50+2 | 52 | 90.667 | 324,68489 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | EA | 150+4 | 154 | 104.461 | 318,28328 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 120+3 | 123 | 105.414 | 317,83348 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme | EA | 85+3 | 88 | 133.290 | 306,48039 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 120+3 | 123 | 138.316 | 304,61087 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 100+3 | 103 | 144.150 | 302,48755 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme | EA | 110+3 | 113 | 156.501 | 298,30728 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Lojistik Yönetimi (Fakülte) | EA | 30+1 | 31 | 168.278 | 294,51805 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyoloji | EA | 80+2 | 82 | 175.656 | 292,26768 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | EA | 220+6 | 226 | 186.879 | 289,02588 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme | EA | 280+7 | 287 | 217.750 | 280,90201 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Maliye | EA | 110+3 | 113 | 246.234 | 274,16253 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Lojistik Yönetimi (Fakülte) | EA | 70+2 | 72 | 254.725 | 272,33917 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Felsefe | EA | 80+2 | 82 | 265.775 | 270,06084 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 100+3 | 103 | 300.146 | 263,34463 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ekonometri | EA | 100+3 | 103 | 319.340 | 259,90934 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 75+2 | 77 | 354.187 | 254,13720 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Klasik Arkeoloji | EA | 60+2 | 62 | 409.793 | 245,84039 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 80+2 | 82 | 422.900 | 244,04051 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Antropoloji | EA | 60+2 | 62 | 435.084 | 242,40838 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) | EA | 25+1 | 26 | 450.605 | 240,38370 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilim Tarihi | EA | 80+2 | 82 | 472.910 | 237,57084 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih Öncesi Arkeolojisi | EA | 50+2 | 52 | 482.287 | 236,40107 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | EA | 50+2 | 52 | 538.569 | 228,81303 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 1500+38 | 1294 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) | EA | 800+20 | 120 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Felsefe (Açıköğretim) | EA | 150+4 | 57 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | EA | 20+0 | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat (Açıköğretim) | EA | 150+4 | 52 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 200+5 | 96 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme | EA | 20+0 | — | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme (Açıköğretim) | EA | 250+7 | 248 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kamu Yönetimi | EA | 150+4 | 61 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Rekreasyon (Açıköğretim) | EA | 150+4 | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 300+8 | 143 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 10+0 | — | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | EA | 200+5 | 152 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 300+8 | 215 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | EA | 250+7 | 229 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 300+8 | 293 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 90+3 | 93 | 8.312 | 379,22548 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 30+1 | 31 | 18.797 | 358,45446 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 25+1 | 26 | 20.436 | 356,17141 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 90+3 | 93 | 21.979 | 354,17060 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 90+3 | 93 | 23.860 | 351,72436 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji | SÖZ | 30+1 | 31 | 32.710 | 342,49055 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 5+0 | 5 | 34.041 | 341,31676 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 160+4 | 164 | 37.269 | 338,53900 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 100+3 | 103 | 51.145 | 328,46208 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 20+0 | 20 | 51.258 | 328,38084 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik | SÖZ | 100+3 | 103 | 52.584 | 327,55273 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 90+3 | 93 | 57.915 | 324,29622 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | SÖZ | 60+2 | 62 | 58.795 | 323,78376 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 10+0 | 10 | 90.970 | 308,46045 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 100+3 | 103 | 93.669 | 307,39213 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 60+2 | 62 | 142.781 | 290,92114 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 150+4 | 154 | 245.881 | 267,16021 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik | SÖZ | 150+4 | 154 | 331.702 | 252,61566 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 150+4 | 154 | 356.303 | 248,96893 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 1500+38 | 807 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 1000+25 | 972 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 60+2 | 62 | 5.122 | 440,29107 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 90+3 | 93 | 8.019 | 421,09868 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Çin Dili ve Edebiyatı | DİL | 40+1 | 41 | 11.345 | 405,04693 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İspanyol Dili ve Edebiyatı | DİL | 50+2 | 52 | 11.709 | 403,49018 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL | 80+2 | 82 | 11.950 | 402,54850 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Kore Dili ve Edebiyatı | DİL | 30+1 | 31 | 13.227 | 397,33271 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 60+2 | 62 | 15.067 | 390,77874 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 60+2 | 62 | 15.694 | 388,43312 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Dilbilimi | DİL | 60+2 | 62 | 17.071 | 383,54329 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İtalyan Dili ve Edebiyatı | DİL | 50+2 | 52 | 17.738 | 381,28226 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 50+2 | 52 | 18.290 | 379,43189 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 80+2 | 82 | 23.280 | 363,13158 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 50+2 | 52 | 25.675 | 355,48227 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 40+1 | 41 | 29.278 | 344,30189 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Ukrayna Dili ve Edebiyatı | DİL | 25+1 | 26 | 29.502 | 343,52476 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Leh Dili ve Edebiyatı | DİL | 35+1 | 36 | 35.528 | 324,87162 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 50+2 | 52 | 37.335 | 319,16500 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 70+2 | 72 | 51.882 | 274,55784 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hititoloji | DİL | 40+1 | 41 | 58.204 | 256,77569 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 40+1 | 41 | 68.367 | 229,26246 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Almanca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 60+2 | 62 | 70.427 | 215,91744 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Urdu Dili ve Edebiyatı | DİL | 40+1 | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Üniversitesi’nde 4 senelik bölümler yukarıdaki listede belirtildiği gibidir. Bu bölümler haricinde 2 yıllık bölümler de bulunmaktadır. İstanbul Üniversitesi’ndeki en yüksek puana ve sıralamaya sahip bölüm 491,21925 puanla İngilizce Tıp Bölümü’dür. Üniversitenin en düşük taban puanlı ve sıralamalı bölümü ise 195,78436 puan ile Yaşlı Bakımı Bölümü’dür.
İstanbul Üniversitesi içerisinde 2 yıllık okunması mümkün olan bölümler de bulunmaktadır. 2 yıllık bölüm üniversite taban puanlarına bu tablodan ulaşmanız mümkün:
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban | Başarı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 110+3 | 113 | 294,83282 | 390.155 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 40+1 | 41 | 260,20460 | 677.917 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 160+4 | 164 | 255,07867 | 734.583 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Adalet | TYT | 900+23 | 923 | 250,77752 | 784.583 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 180+5 | 185 | 238,74928 | 926.154 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 180+5 | 185 | 235,83139 | 960.365 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Dış Ticaret | TYT | 150+4 | 154 | 234,09082 | 980.882 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 150+4 | 154 | 226,21383 | 1.079.957 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Medya ve İletişim | TYT | 200+5 | 205 | 225,76417 | 1.085.926 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Grafik Tasarımı | TYT | 800+20 | 820 | 218,73630 | 1.180.277 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 2300+58 | 2358 | 216,76987 | 1.206.424 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 1000+25 | 1025 | 214,88104 | 1.232.043 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 3000+75 | 3075 | 212,74529 | 1.261.739 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 2000+50 | 2050 | 209,03550 | 1.315.431 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Coğrafi Bilgi Sistemleri | TYT | 150+4 | 154 | 200,61253 | 1.443.942 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 1000+25 | 1025 | 199,42609 | 1.462.160 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 800+20 | 820 | 199,14103 | 1.466.544 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Kültürel Miras ve Turizm | TYT | 300+8 | 308 | 198,75731 | 1.472.375 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyal Hizmetler | TYT | 2200+55 | 2255 | 197,08666 | 1.497.110 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 450+12 | 462 | 195,78436 | 1.515.400 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 2000+50 | 2050 | 193,54434 | 1.544.409 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Marka İletişimi | TYT | 800+20 | 820 | 192,09315 | 1.561.061 |
İstanbul Üniversitesi 2022 başarı sırası en yüksek üniversiteler arasında yer almaktadır. ÖSYM ve YÖK tarafından sınav sonuçlarının açıklanması sonrasında kişilerin eşit ağırlık, sözel, sayısal veya dil bölümlerinden tercihler yapmak ve bu doğrultuda bir tercih listesi oluşturmak için harekete geçtiği biliniyor.
İstanbul Üniversitesi, vermekte olduğu kaliteli ve nitelikli eğitimleri ile öne çıkıyor. Prestijli üniversiteler arasında yer alan ve Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden biri olan İstanbul Üniversitesi, taban puanları ve başarı sıralaması açısından da adayların tercih edebileceği nitelikli okullar arasında yer alıyor.
Üniversitenin İstanbul gibi bir metropolde bulunması da faydalı yönlerden sayılabiliyor. Üstelik üniversiteden mezun olunması hâlinde okulun eğitim geçmiş içerisinde görünmesi de büyük katkı sağlıyor. Bilimsel toplantılara ev sahipliği yapması, araştırma desteği sunması, kapsamlı spor salonları ve toplantılara ev sahipliği yapması gibi etkenler nedeniyle de İstanbul Üniversitesi öne çıkan üniversiteler arasında yer alıyor.
İstanbul Üniversitesi devlet üniversitesi mi, sorusunun cevabı sıklıkla merak ediliyor. Kimileri tarafından özel üniversite sanılsa da İstanbul Üniversitesi devlet bünyesindeki üniversiteler arasında yer alıyor. İkinci öğretim öğrencilerin yıllık harç ödemeleri haricinde devlet üniversitesine herhangi bir ödeme yapmak gerekliliği bulunmuyor.
İstanbul Üniversitesi, dünyanın en prestijli ve kaliteli üniversiteleri arasında 644. sırada yer alıyor. Dünya Üniversite Sıralama Merkezi’ne göre belirlenen sıralamada bu sıralamaya sahip olan üniversite, Türkiye’nin en prestijli üniversiteleri arasında ise 5. sırada yer alıyor. 1. sırada ise Hacettepe Üniversitesi’ne yer veriliyor.
0 Yorum
Yorum Yapın