İstanbul Üniversitesi 2023 Taban Puanları
İstanbul Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, İstanbul Üniversitesi İle İlgili Merak Edilenler, İstanbul Üniversitesi Avantajları
İstanbul Üniversitesi, Türkiye'nin değerli üniversitelerinden biridir. Geçmişi 1453 yılına kadar uzanır ve İstanbul'un tarihi merkezinde yer alır. Bu sebepten dolayı da tarihin ve kültürün büyülü atmosferini öğrencilere sunar.
Üniversite, çeşitli alanlarda geniş bir eğitim yelpazesi sunar. Böylece öğrenciler ilgi duydukları alanda kendilerini geliştirebilirler. Tıp, hukuk, mühendislik, işletme, fen bilimleri, sosyal bilimler, güzel sanatlar gibi farklı disiplinlerde lisans, yüksek lisans ve doktora programları mevcuttur.
İstanbul Üniversitesi'nin en önemli varlıklarından biri, nitelikli ve deneyimli öğretim kadrosudur. Bu akademisyenler, öğrencilerin başarıları için destekleyici bir rol oynarlar. Öğrenciler, uzman hocalardan ders alırken, araştırma projelerinde yer alabilir. Ve akademik kariyerlerine değerli bir başlangıç yapabilirler.
Üniversite aynı zamanda araştırmaya büyük önem verir. Öğrencilere bilimsel araştırmalara katılma fırsatı sunar. Böylece teorik bilgilerini pratik uygulamalarla birleştirebilirler.
Bu da öğrencilerin analitik düşünme becerilerini geliştirir. Ve onları gelecekteki iş veya akademik kariyerlerine hazırlar.
İstanbul Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları, İstanbul Üniversitesi taban puanları 2023
İstanbul Üniversitesi'nin konumu da büyük bir avantajdır. İstanbul, zengin bir tarihi ve kültürel mirasa sahip olmasıyla ünlüdür. Öğrenciler, kampüs yakınındaki tarihi ve turistik yerlere kolayca ulaşabilir, müzeleri gezebilir, festivallere katılabilir ve şehrin enerjik atmosferinden faydalanabilirler.
Sonuç olarak, İstanbul Üniversitesi öğrencilere güçlü bir akademik temel, geniş bir eğitim yelpazesi, nitelikli öğretim kadrosu ve zengin bir kültürel çevre sunar.
Bu, öğrencilerin bilgi ve deneyim kazanmalarını sağlar, onları kariyer yolculuklarında başarıya taşır ve unutulmaz bir üniversite deneyimi yaşatır.
İstanbul Üniversitesi Taban Puanları
2023 taban puanları ve başarı sıralamalarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz:
Bölüm | Puan Türü | Puan | Başarı Sıralaması |
---|---|---|---|
Alman Dili ve Edebiyatı(Alm.) | DİL | 426,856 | 15.212 |
Almanca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 319,887 | 54.305 |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı(İng.) | DİL | 438,202 | 12.194 |
Antropoloji | EA | 299,743 | 411.680 |
Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 381,898 | 30.299 |
Arapça Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 389,801 | 27.430 |
Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 308,568 | 268.404 |
Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 301,555 | 399.635 |
Bilim Tarihi | EA | 293,549 | 454.205 |
Biyoloji | SAY | 334,508 | 205.766 |
Coğrafya | SÖZ | 359,264 | 85.848 |
Coğrafya (AÖ)(Açık Öğretim) | SÖZ | 248,794 | 832.427 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 346,233 | 122.352 |
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 372,878 | 33.610 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 321,881 | 286.186 |
Çin Dili ve Edebiyatı(Çin.) | DİL | 439,073 | 11.981 |
Çocuk Gelişimi(Açık Ö.) | EA | 270,547 | 649.556 |
Dilbilimi | DİL | 421,001 | 16.920 |
Diş Hekimliği | SAY | 494,739 | 20.956 |
Diş Hekimliği (İng.) | SAY | 510,811 | 11.104 |
Eczacılık | SAY | 466,18 | 42.860 |
Eczacılık (İng.) | SAY | 484,733 | 28.137 |
Egzersiz ve Spor Bilimleri(Açık Ö.) | EA | 235,465 | 1.068.311 |
Ekonometri | EA | 319,768 | 296.654 |
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 352,893 | 41.136 |
Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 309,783 | 58.497 |
Felsefe | EA | 320,32 | 293.830 |
Felsefe(Açık Ö.) | EA | 254,414 | 824.337 |
Fizik | SAY | 311,645 | 259.908 |
Fizik (İng.) | SAY | 345,87 | 183.380 |
Fransız Dili ve Edebiyatı(Fra.) | DİL | 428,052 | 14.875 |
Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 260,893 | 80.023 |
Gazetecilik | SÖZ | 374,383 | 55.154 |
Gazetecilik (UÖ)(Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 304,021 | 326.309 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 375,982 | 52.421 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 294,12 | 396.826 |
Hemşirelik | SAY | 381,52 | 128.361 |
Hititoloji | DİL | 309,708 | 58.526 |
Hukuk | EA | 463,338 | 5.404 |
Hukuk (UOLP)(Ücretli)(UOLP) | EA | 504,601 | 935 |
Hukuk(İkinci Ö.) | EA | 450,122 | 8.612 |
İç Mimarlık | SAY | 371,677 | 141.711 |
İktisat | EA | 350,204 | 175.717 |
İktisat (UOLP)(Ücretli)(UOLP İng.) | EA | Dolmadı | Dolmadı |
İktisat(Açık Ö.) | EA | 259,572 | 765.118 |
İktisat(İng.) | EA | 382,527 | 91.814 |
İlahiyat | SÖZ | 376,718 | 51.164 |
İlahiyat (İkinci Öğretim)(MTOK) | SÖZ | 362,401 | 78.586 |
İlahiyat (MTOK Arp.) | SÖZ | 374,985 | 54.092 |
İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 367,95 | 66.887 |
İlahiyat(Arp.) | SÖZ | 386,464 | 37.130 |
İlahiyat(İkinci Öğretim) | SÖZ | 365,759 | 71.378 |
İlahiyat(İng.) | SÖZ | 392,19 | 30.344 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı(İng.) | DİL | 459,435 | 7.663 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 472,387 | 5.520 |
İnsan Kaynakları Yönetimi(Açık Ö.) | EA | 264,485 | 711.817 |
İspanyol Dili ve Edebiyatı(İsp.) | DİL | 434,148 | 13.209 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Açık Öğretim) (Açık Ö.) | SAY | 244,909 | 558.292 |
İşletme | EA | 368,965 | 123.237 |
İşletme | EA | 362,463 | 140.227 |
İşletme | EA | 341,811 | 203.583 |
İşletme (UOLP)(Ücretli)(UOLP İng.) | EA | Dolmadı | Dolmadı |
İşletme(Açık Ö.) | EA | 267,069 | 684.713 |
İşletme(İng.) | EA | 396,977 | 62.982 |
İtalyan Dili ve Edebiyatı | DİL | 419,792 | 17.288 |
Kamu Yönetimi(Uzaktan Ö.) | EA | 254,584 | 822.324 |
Kimya | SAY | 341,247 | 192.095 |
Klasik Arkeoloji | EA | 303,266 | 388.696 |
Kore Dili ve Edebiyatı(Kor.) | DİL | 433,955 | 13.260 |
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 297,394 | 427.591 |
Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 395,845 | 25.291 |
Leh Dili ve Edebiyatı | DİL | 360,047 | 38.413 |
Lojistik Yönetimi | EA | 336,313 | 223.984 |
Lojistik Yönetimi(İng.) | EA | 359,802 | 147.484 |
Maliye | EA | 332,618 | 238.822 |
Matematik | SAY | 377,924 | 133.085 |
Mimarlık | SAY | 425,824 | 78.927 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 439,056 | 66.422 |
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | EA | 287,676 | 498.684 |
Psikoloji | EA | 440,103 | 12.121 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 402,032 | 20.945 |
Radyo, Televizyon ve Sinema(Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 327,428 | 194.509 |
Rekreasyon(Açık Ö.) | EA | 237,731 | 1.037.083 |
Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 416,153 | 18.432 |
Sanat Tarihi | SÖZ | 380,468 | 45.369 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 361,307 | 143.274 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(Açık Ö.) | EA | 259,552 | 765.345 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 375,094 | 108.485 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 361,042 | 144.014 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (UOLP)(Ücretli) | EA | – | – |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(Açık Ö.)(UOLP İng.) | EA | 264,365 | 712.951 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İng.) | EA | 426,47 | 20.793 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İng.) | EA | 389,352 | 77.653 |
Sosyoloji | EA | 347,592 | 184.012 |
Sosyoloji(Açık Ö.) | EA | 265,155 | 704.805 |
Su Bilimleri ve Mühendisliği | SAY | 288,375 | 332.357 |
Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 301,609 | 288.605 |
Tarih | SÖZ | 425,313 | 7.808 |
Tarih Öncesi Arkeolojisi | EA | 293,356 | 455.544 |
Tarih(Açık Öğretim) | SÖZ | 262,644 | 681.145 |
Tıp | SAY | 526,924 | 4.032 |
Tıp (İng.) | SAY | 531,586 | 2.730 |
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji | SÖZ | 388,761 | 34.263 |
Turizm İşletmeciliği(İng.) | EA | 314,828 | 321.816 |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 399,753 | 22.888 |
Ukrayna Dili ve Edebiyatı | DİL | 354,799 | 40.456 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Açık Ö.) | EA | 264,065 | 716.204 |
Urdu Dili ve Edebiyatı | DİL | 236,248 | 92.372 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 433,297 | 15.583 |
Yönetim Bilişim Sistemleri(Açık Ö.) | EA | 275,654 | 601.210 |
İstanbul Üniversitesi İle İlgili Merak Edilenler
- İstanbul Üniversitesi ne zaman kuruldu?
İstanbul Üniversitesi 1453 yılında kurulmuştur.
- Hangi fakülteler ve bölümler İstanbul Üniversitesi'nde bulunur?
İstanbul Üniversitesi'nde tıp, hukuk, mühendislik, işletme, fen bilimleri, sosyal bilimler, güzel sanatlar gibi birçok fakülte ve bölüm bulunur.
- İstanbul Üniversitesi mezunlarının iş bulma olanakları nasıldır?
İstanbul Üniversitesi mezunları, saygın bir üniversite diplomasıyla iş bulma olanaklarına sahiptir.
- İstanbul Üniversitesi'nin uluslararası işbirlikleri var mı?
Evet, İstanbul Üniversitesi uluslararası işbirlikleri ve değişim programları yapmaktadır.
- İstanbul Üniversitesi kampüs yaşamı nasıl bir deneyim sunar?
İstanbul Üniversitesi kampüslerinde öğrencilere geniş sosyal ve kültürel olanaklar sunar.
- İstanbul Üniversitesi uluslararası öğrenci kabul ediyor mu?
Evet, İstanbul Üniversitesi uluslararası öğrenci kabul etmektedir.
İstanbul Üniversitesi Avantajları
- İstanbul Üniversitesi, köklü bir üniversite ve ismiyle tanınır.
- Çeşitli programlara sahip olması öğrencilere farklı alanlarda eğitim alma imkanı sunar.
- Öğretim kadrosu niteliklidir ve öğrencilere kaliteli bir eğitim sağlar.
- Araştırma projeleri ve laboratuvar imkanları öğrencilerin bilimsel deneyim kazanmasını sağlar.
- İstanbul'un merkezi konumunda yer alması, öğrencilere tarihi ve kültürel zenginliklere kolay erişim sağlar.
- Kampüste sosyal ve kültürel etkinliklerle dolu bir yaşam sunulur.
- Mezunlar, prestijli bir üniversiteye sahip olmanın avantajıyla iş dünyasında ve akademik alanda başarılı olabilir.
- Uluslararası iş birlikleri sayesinde öğrencilere küresel ağlar oluşturma fırsatı sunulur.
0 Yorum
Yorum Yapın