Hemşirelik Taban Puanları 2023
Hemşirelik Taban Puanları 2023! Hemşirelik 2023 Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları? Hemşirelik Mesleği Hangi Üniversitede Daha İyidir?
2023 Hemşirelik Taban Puanı araştırmalarına başladınız mı? Bakalım bu yıl üniversiteler hangi puanlarla öğrenci alımı yapacak? Hemşirelik Bölümüne Gitmeden Önce Alınması Gereken Eğitimler ve Bilinmesi Gerekenler?
Hemşirelik 2023 Taban Puanları açıklandı. 2023 YKS Taban Puanları aşağıdaki gibidir. Sayfamızdaki verilerin puanlar güncel puanlardır. Puanı ve sıralaması olmayan bölümler geçen sene tercih edilmeyen bölümlerdir.
Hemşirelik 2023 Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları
Hemşirelik 4 yıllık eğitim veren bir ön lisans bölümdür. Hemşirelik Bölümü 2023 Taban Puanları ve Başarı sıralamalarını aşağıda bulabilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./Yer | Taban Puanı | Başarı Sırası |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 45/45 | 440,78 | 64.889 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3.3 | 439,99 | 65.620 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 30/31 | 436,75 | 68.534 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 200/205 | 427,05 | 77.738 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12.12 | 425,02 | 79.746 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9.9 | 419,86 | 84.810 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 180/185 | 412,9 | 92.100 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 210/216 | 407,24 | 98.136 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 4.4 | 406,83 | 98.614 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14/14 | 405,59 | 99.899 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 404,51 | 101.083 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12.12 | 403,76 | 101.878 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 220/226 | 401,25 | 104.654 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15/15 | 399,68 | 106.416 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 280/287 | 397,65 | 108.774 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12.12 | 390,28 | 117.421 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130/134 | 390,2 | 117.508 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 220/226 | 387,81 | 120.404 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 220/226 | 387,25 | 121.110 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160/164 | 386,73 | 121.769 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 120/123 | 384,75 | 124.251 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 210/216 | 384,23 | 124.925 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130/134 | 383,21 | 126.146 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14/14 | 383,17 | 126.189 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13/13 | 382,99 | 126.427 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7.7 | 382,47 | 127.088 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 60/62 | 381,52 | 128.363 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10.10 | 381,31 | 128.623 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 380,58 | 129.536 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160/164 | 380,16 | 130.108 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90/93 | 380,12 | 130.155 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6.6 | 378,85 | 131.795 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik (Ankara) | SAY | 160/164 | 378,61 | 132.140 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8.8 | 378,5 | 132.295 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 180/185 | 377,49 | 133.656 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160/164 | 377,08 | 134.223 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12.12 | 376,38 | 135.194 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 200/205 | 373,95 | 138.666 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8.8 | 373,6 | 139.112 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 200/205 | 373,12 | 139.759 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9.9 | 372,62 | 140.433 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 372,48 | 140.621 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8.8 | 372,4 | 140.730 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15/15 | 372,07 | 141.174 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 170/175 | 371,49 | 141.980 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90/93 | 371,39 | 142.126 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10.10 | 371,02 | 142.659 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8.8 | 370,95 | 142.759 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4.4 | 370,68 | 143.176 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 200/205 | 370,18 | 143.886 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8.8 | 369,61 | 144.706 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9.9 | 369,27 | 145.194 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130/134 | 369,03 | 145.545 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6.6 | 368,65 | 146.132 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14/14 | 368,21 | 146.786 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130/134 | 367,72 | 147.513 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80/82 | 367,56 | 147.770 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160/164 | 367,19 | 148.269 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80/82 | 366,53 | 149.242 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80/82 | 366,01 | 150.063 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 140/144 | 365,78 | 150.427 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90/93 | 365,62 | 150.673 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14/14 | 365,34 | 151.079 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14/14 | 364,48 | 152.335 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8.8 | 364,34 | 152.526 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8.8 | 364,15 | 152.804 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9.9 | 363,18 | 154.283 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130/134 | 362,83 | 154.780 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160/164 | 362,82 | 154.798 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11.11 | 362,72 | 154.949 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9.9 | 362,47 | 155.349 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 40/41 | 362,44 | 155.395 |
Batman Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 70/72 | 362,1 | 155.938 |
Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 40/41 | 361,77 | 156.439 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 17/17 | 361,56 | 156.734 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 180/185 | 361,37 | 157.016 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12.12 | 361,1 | 157.412 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12.12 | 361,08 | 157.446 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 110/113 | 361,04 | 157.504 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8.8 | 361 | 157.554 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 5.5 | 360,85 | 157.779 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160/164 | 360,68 | 158.065 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 120/123 | 359,73 | 159.529 |
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 359,73 | 159.527 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10.10 | 359,55 | 159.818 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 85/88 | 358,49 | 161.554 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80/82 | 358,49 | 161.551 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 230/236 | 358,32 | 161.806 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12.12 | 358,03 | 162.279 |
Ordu Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 357,52 | 163.129 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7.7 | 357,3 | 163.493 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6.6 | 356,95 | 164.082 |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90/93 | 356,61 | 164.635 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90/93 | 356,59 | 164.676 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11.11 | 356,01 | 165.642 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 355,72 | 166.141 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80/82 | 354,42 | 168.343 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 354,42 | 168.338 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9.9 | 354,31 | 168.524 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5.5 | 354,1 | 168.899 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13/13 | 354 | 169.115 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 185/190 | 353,94 | 169.203 |
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6.6 | 353,7 | 169.630 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15/15 | 353,54 | 169.922 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160/164 | 353,5 | 169.998 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 8.8 | 352,94 | 170.904 |
Siirt Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 352,94 | 170.898 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 170/175 | 352,79 | 171.170 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9.9 | 352,31 | 171.973 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 110/113 | 352,14 | 172.267 |
Yalova Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 70/72 | 351,37 | 173.596 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 140/144 | 351,32 | 173.685 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 115/118 | 349,42 | 176.998 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7.7 | 349,25 | 177.286 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12.12 | 348,75 | 178.138 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12.12 | 348,61 | 178.392 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130/134 | 348,57 | 178.461 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 250/257 | 348,45 | 178.682 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 60/62 | 348,28 | 179.023 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80/82 | 347,53 | 180.389 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130/134 | 347,4 | 180.614 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6.6 | 347,23 | 180.917 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 346,84 | 181.614 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80/82 | 346,53 | 182.180 |
Amasya Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 110/113 | 346,45 | 182.324 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 345,91 | 183.320 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 75/77 | 345,86 | 183.402 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6.6 | 345,68 | 183.737 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 120/123 | 345,63 | 183.852 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 70/72 | 345,6 | 183.900 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90/93 | 345,2 | 184.622 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9.9 | 344,94 | 185.141 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 343,81 | 187.331 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 343,6 | 187.702 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 342,81 | 189.138 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80/82 | 342,52 | 189.662 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 120/123 | 342,16 | 190.327 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 342,03 | 190.590 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 60/62 | 342,01 | 190.638 |
Erzurum Teknik Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 60/62 | 341,79 | 191.076 |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 170/175 | 341,2 | 192.203 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 340,96 | 192.628 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90/93 | 340,84 | 192.873 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 150/154 | 340,52 | 193.504 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 110/113 | 340,45 | 193.613 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80/82 | 339,85 | 194.843 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 110/113 | 339,82 | 194.882 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80/82 | 339,32 | 195.901 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 50/52 | 338,65 | 197.243 |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90/93 | 338,04 | 198.464 |
Sinop Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 110/113 | 337,68 | 199.208 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 110/113 | 337,05 | 200.546 |
Siirt Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 80/82 | 336,86 | 200.945 |
Bartın Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 75/77 | 336,57 | 201.522 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 336,3 | 202.066 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90/93 | 336,19 | 202.295 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 85/88 | 336,04 | 202.595 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 335,67 | 203.338 |
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 335,5 | 203.733 |
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 40/40 | 335,09 | 204.554 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 42/42 | 334,64 | 205.466 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13/13 | 334,29 | 206.211 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 85/88 | 333,99 | 206.876 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 60/62 | 333,98 | 206.888 |
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90/93 | 333,56 | 207.720 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 60/62 | 333,49 | 207.883 |
Iğdır Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 60/62 | 333,24 | 208.405 |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 40/41 | 333,07 | 208.752 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 60/62 | 332,82 | 209.285 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 332,5 | 209.977 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 70/72 | 331,94 | 211.208 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 331,81 | 211.461 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160/164 | 331,59 | 211.942 |
Hakkari Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 40/41 | 331,4 | 212.338 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 60/60 | 331,03 | 213.172 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9.9 | 330,54 | 214.171 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 23/23 | 329,81 | 215.805 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12.12 | 328,88 | 217.848 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13/13 | 328,18 | 219.423 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 76/76 | 326,87 | 222.370 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 40/40 | 323,65 | 229.767 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15/15 | 323,16 | 230.904 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 5.5 | 322,93 | 231.484 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11.11 | 319,81 | 239.017 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6.6 | 319,58 | 239.599 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 60/60 | 317,48 | 244.766 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 42/42 | 317,04 | 245.914 |
Girne Üniversitesi (Kktc) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14/14 | 316,9 | 246.253 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 43/43 | 311,67 | 259.816 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 40/40 | 310,96 | 261.781 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 36/36 | 310,43 | 263.194 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 61/61 | 309,86 | 264.764 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 16/16 | 309,69 | 265.229 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51/51 | 309,63 | 265.422 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20/20 | 309,39 | 266.103 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 46/46 | 308,5 | 268.599 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 21/21 | 306,37 | 274.609 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 68/68 | 304,61 | 279.766 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 37/37 | 304,4 | 280.387 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 27/27 | 304,38 | 280.445 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 60/60 | 303,3 | 283.514 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 8.8 | 301,93 | 287.602 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 34/34 | 301,46 | 289.108 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51/51 | 300,23 | 292.868 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51/51 | 300,02 | 293.483 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51/51 | 299,58 | 294.824 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 66/66 | 298,34 | 298.723 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 56/56 | 297,09 | 302.675 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 51/51 | 295,57 | 307.644 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 60/60 | 294,48 | 311.271 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 76/76 | 293,64 | 314.090 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 40/40 | 292,58 | 317.572 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 60/60 | 289,58 | 328.075 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 28/28 | 289,51 | 328.320 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 25/25 | 289,31 | 329.051 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 38/38 | 289,27 | 329.203 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 22/22 | 288,58 | 331.646 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 2.2 | 288,39 | 332.289 |
