Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2023 Taban Puanları
2023 Senesinin Gastronomi Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüne Gitmeden Önce Alınması Gereken Eğitimler Ve Bilinmesi Gerekenler, Gastronomi Mesleği Hangi Üniversitede Daha İyidir?
Gastronomi 2023 Taban Puanları nelerdir? Aşçılık Mesleği Hangi Üniversitelerde Daha İyidir? Gelin hep birlikte bakalım.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2023 Taban Puanları açıklandı. 2023 YKS Taban Puanları aşağıdaki gibidir. Sayfamızdaki verilerin puanlar güncel puanlardır.
Puanı ve sıralaması olmayan bölümler geçen sene tercih edilmeyen bölümlerdir. Bölümle ilgili detaylı bilgi için tıklayınız
2023 Senesinin Gastronomi Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları:
Gastronomi kaç yıllık eğitim verir?
Gastronomi 4 yıllık eğitim veren bir bölümdür. Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2023 Puanları ve Başarı sıralamalarını aşağıda bulabilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./Yer | Taban Puanı | Başarı Sırası |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 9.9 | 488,88 | 446 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 10.10 | 467,89 | 1.168 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 7.7 | 457,57 | 1.884 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 7.7 | 453,35 | 2.241 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 8.8 | 447 | 2.993 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 8.8 | 439,46 | 4.174 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 9.9 | 438,9 | 4.267 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5.5 | 438,26 | 4.389 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 9.9 | 432,05 | 5.788 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 9.9 | 418,17 | 10.697 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 5.5 | 417,99 | 10.792 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5.5 | 417,82 | 10.855 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 7.7 | 416,51 | 11.498 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 7.7 | 416,14 | 11.688 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 70/72 | 415,82 | 11.854 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 12.12 | 414,39 | 12.621 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 12.12 | 410,65 | 14.806 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 14/14 | 407,25 | 17.046 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60/62 | 406,59 | 17.488 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 5.5 | 404,63 | 18.904 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3.3 | 403,76 | 19.568 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 12.12 | 402,76 | 20.342 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 10.10 | 399,88 | 22.777 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 10.10 | 397,71 | 24.725 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 11.11 | 397,64 | 24.783 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60/62 | 397,47 | 24.946 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 4.4 | 397,32 | 25.060 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50/52 | 397,01 | 25.383 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 12.12 | 396,85 | 25.528 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 7.7 | 396,08 | 26.279 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 5.5 | 390,49 | 32.190 |
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 6.6 | 389,18 | 33.783 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 30/30 | 388,2 | 34.913 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 64/66 | 387,26 | 36.135 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50/52 | 386,31 | 37.318 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 7.7 | 385,84 | 37.917 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 10.10 | 385,46 | 38.401 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 8.8 | 385,04 | 38.939 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 80/82 | 383,95 | 40.376 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60/62 | 383,45 | 41.075 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50/52 | 382,1 | 42.961 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 3.3 | 381,95 | 43.176 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 8.8 | 380,46 | 45.396 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60/62 | 379,07 | 47.496 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60/62 | 379,02 | 47.560 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60/62 | 375,57 | 53.099 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60/62 | 375,4 | 53.373 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60/62 | 374,67 | 54.650 |
Antalya Akev Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 6.6 | 374,52 | 54.920 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 10.10 | 374,16 | 55.493 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 5.5 | 373,59 | 56.467 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 5.5 | 373,28 | 57.002 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 5.5 | 372,8 | 57.908 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60/62 | 372,11 | 59.185 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 70/72 | 372,1 | 59.213 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 4.4 | 372,03 | 59.339 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 80/82 | 370,33 | 62.330 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50/52 | 369,89 | 63.150 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 51/51 | 368,64 | 65.508 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60/62 | 367,89 | 66.970 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60/62 | 367,17 | 68.412 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 11.11 | 366,7 | 69.446 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60/62 | 365,62 | 71.673 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 55/57 | 364,24 | 74.515 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60/62 | 361,49 | 80.644 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40/41 | 361,49 | 80.635 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60/62 | 361,13 | 81.504 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60/62 | 360,08 | 83.954 |
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60/62 | 358,05 | 88.907 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 10.10 | 358 | 89.033 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 30/31 | 357,82 | 89.485 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40/41 | 356,94 | 91.755 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40/41 | 356,02 | 94.136 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 20/20 | 355,23 | 96.228 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60/62 | 353,2 | 101.781 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50/52 | 351,9 | 105.393 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K.) | SÖZ | 16/17 | 350,68 | 108.894 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 60/62 | 350,23 | 110.201 |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40/41 | 350,16 | 110.398 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 70/72 | 350,06 | 110.675 |
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40/41 | 349,83 | 111.341 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60/62 | 348,74 | 114.630 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 10.10 | 346,92 | 120.160 |
Ordu Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60/62 | 346,64 | 121.051 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 40/41 | 346,39 | 121.815 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 30/31 | 345,99 | 123.118 |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50/52 | 345,38 | 125.051 |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40/41 | 345,23 | 125.554 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 60/62 | 345,18 | 125.734 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40/41 | 344,43 | 128.141 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 60/62 | 342,81 | 133.590 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 70/72 | 342,47 | 134.825 |
Sinop Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50/52 | 342,3 | 135.412 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 36/36 | 342,25 | 135.579 |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40/41 | 342,23 | 135.627 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 44/44 | 341,87 | 136.855 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 30/31 | 341,13 | 139.510 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50/52 | 340,47 | 141.965 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40/41 | 340,25 | 142.786 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 10.10 | 339,13 | 146.777 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 60/62 | 337,88 | 151.254 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50/52 | 336,09 | 157.972 |
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 30/31 | 335,08 | 161.892 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40/41 | 333,86 | 166.863 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50/52 | 332,11 | 173.995 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 60/62 | 331,92 | 174.806 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40/41 | 330,39 | 181.368 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 68/68 | 328,58 | 189.233 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40/41 | 325,68 | 202.747 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50/52 | 324,48 | 208.437 |
Batman Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40/41 | 324,45 | 208.619 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 67/67 | 323,54 | 212.995 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 36/36 | 323,53 | 213.031 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 30/31 | 322,56 | 217.822 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 38/38 | 321,94 | 220.858 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 1.1 | 321,06 | 225.329 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 42/42 | 320,59 | 227.683 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 51/51 | 318,57 | 238.257 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50/52 | 314,85 | 259.023 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40/41 | 314,78 | 259.366 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 30/30 | 314,76 | 259.498 |
Siirt Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40/41 | 311,55 | 278.413 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 8.8 | 311,06 | 281.449 |
Ardahan Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40/41 | 309,93 | 288.490 |
Iğdır Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60/62 | 309,01 | 294.122 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 30/30 | 308,28 | 298.670 |
Şırnak Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40/41 | 307,07 | 306.244 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 19/19 | 304,8 | 321.158 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 59/59 | 304,22 | 324.925 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 25/25 | 300,23 | 352.327 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 4.4 | 297,17 | 374.009 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 30/30 | 296,87 | 376.203 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) | SÖZ | 32/32 | 296,19 | 381.241 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 16/16 | 296,17 | 381.334 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 43/43 | 295,8 | 384.193 |
Girne Üniversitesi (Kktc) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 6.6 | 295,19 | 388.689 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 25/25 | 293,8 | 399.340 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 24/24 | 291,51 | 417.121 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 15/15 | 291,51 | 417.108 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 21/21 | 290,43 | 425.552 |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 5.5 | 289,69 | 431.481 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 8.8 | 288,32 | 442.617 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 23/23 | 286,07 | 460.960 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 59/59 | 285,98 | 461.689 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 9.9 | 284,73 | 472.084 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 15/15 | 278,91 | 523.022 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 12.12 | 277,4 | 536.878 |
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 28/28 | 276,15 | 548.209 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 61/61 | 272,93 | 578.697 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 14/14 | 271,58 | 591.827 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 1.1 | 271,1 | 596.373 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 1.1 | 266,27 | 644.072 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 10.10 | 266,11 | 645.617 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 25/25 | 264,83 | 658.550 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 10.10 | 261,91 | 688.534 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 17/17 | 261,81 | 689.590 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 22/22 | 260,62 | 702.105 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 49/49 | 260,56 | 702.799 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 25/25 | 260,19 | 706.666 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 25/25 | 259,8 | 710.800 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 47/47 | 256,28 | 749.003 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 25/25 | 255,95 | 752.468 |
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 6.6 | 253,3 | 781.772 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 24/24 | 252,57 | 789.934 |
Antalya Akev Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 34/34 | 252,42 | 791.700 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 40/40 | 250,61 | 811.884 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 59/59 | 247,54 | 846.491 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 8.8 | 247,12 | 851.234 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 65/65 | 247,1 | 851.433 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 25/25 | 245,39 | 870.774 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 38/38 | 244,08 | 885.834 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 84/84 | 239,27 | 941.340 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 56/56 | 237,64 | 960.018 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 10.10 | 237,11 | 966.176 |
