Endüstri Mühendisliği 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Endüstri Mühendisliği bölümü için geçen sene sınava girenlere ait ve ÖSYM tarafından açıklanan puanlara bir bakalım.
Endüstri Mühendisliği 4 yıllık eğitim veren bir bölümdür. Endüstri Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanları ve Başarı sıralamaları nı aşağıda bulabilirsiniz.
Üniversite | Bölüm | Sıralama | TabanPuan |
---|---|---|---|
KOÇ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | 698 | 542,605 |
BOĞAZİÇİ ÜNİ. (İSTANBUL) (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği (İng.) | 1.455 | 537,73 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 2.202 | 533,821 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. (ANKARA) (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği (İng.) | 3.349 | 529,131 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. (DEVLET) – İşletme Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İng.) | 3.443 | 528,818 |
ÖZYEĞİN ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | 3.636 | 528,181 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 5.030 | 524,115 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. (DEVLET) – İşletme Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İng.) | 5.182 | 523,742 |
GALATASARAY ÜNİ. (İSTANBUL) (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği (İng.) | 6.236 | 521,089 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | 7.271 | 518,739 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİ. (İSTANBUL) (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği (İng.) | 11.030 | 510,953 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 12.376 | 508,463 |
TÜRK-ALMAN ÜNİ. (İSTANBUL) (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği (İng.) | 13.431 | 506,567 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİ. (İSTANBUL) (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği | 15.526 | 503,125 |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 16.649 | 501,383 |
HACETTEPE ÜNİ. (ANKARA) (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği (İng.) | 20.722 | 495,095 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Ücretli)(İng.) | 23.330 | 491,362 |
MARMARA ÜNİ. (İSTANBUL) (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği | 24.178 | 490,154 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | 24.866 | 489,222 |
MEF ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | 27.211 | 485,991 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 28.542 | 484,225 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | 28.922 | 483,698 |
KADİR HAS ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | 30.870 | 481,128 |
İTÜ-KKTC EĞİTİM ARAŞTIRMA YERLEŞKESİ (GAZİMAĞUSA-KKTC) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | 30.870 | 481,126 |
GAZİ ÜNİ. (ANKARA) (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği | 31.254 | 480,63 |
GEBZE TEKNİK ÜNİ. (KOCAELİ) (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği | 32.901 | 478,537 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 35.907 | 474,724 |
YAŞAR ÜNİ. (İZMİR) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | 38.145 | 471,859 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | 38.555 | 471,361 |
İTÜ-KKTC EĞİTİM ARAŞTIRMA YERLEŞKESİ (GAZİMAĞUSA-KKTC) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | 43.078 | 465,933 |
TÜRK-ALMAN ÜNİ. (İSTANBUL) (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği (Fra.) | 44.456 | 464,24 |
İSTANBUL ÜNİ.-CERRAHPAŞA (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği (İng.) | 46.293 | 461,945 |
ÇANKAYA ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 46.414 | 461,807 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | 47.015 | 461,15 |
GAZİ ÜNİ. (ANKARA) (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği | 48.661 | 459,21 |
BAŞKENT ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 48.721 | 459,136 |
ÖZYEĞİN ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.) | 49.917 | 457,717 |
BAŞKENT ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | 52.100 | 455,141 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | 52.475 | 454,693 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. (İZMİR) (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği (İng.) | 52.947 | 454,145 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 53.328 | 453,724 |
KOÇ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Ücretli)(İng.) | 53.532 | 453,487 |
ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU (GÜZELYURT – KKTC) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | 55.969 | 450,698 |
ATILIM ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 56.194 | 450,451 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİ. (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği (İng.) | 56.486 | 450,124 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği (İng.) | 59.015 | 447,266 |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİ. (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | 59.342 | 446,95 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | 59.674 | 446,557 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği (İng.) | 60.169 | 446,004 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | 60.507 | 445,618 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 61.124 | 444,891 |
İTÜ-KKTC EĞİTİM ARAŞTIRMA YERLEŞKESİ (GAZİMAĞUSA-KKTC) | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | 62.776 | 443,044 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Ücretli)(İng.) | 62.823 | 442,986 |
OSTİM TEKNİK ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 65.754 | 439,834 |
KOCAELİ ÜNİ. (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği | 65.940 | 439,61 |
HALİÇ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | 67.541 | 437,821 |
DOĞUŞ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 68.114 | 437,196 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği (İng.) | 68.888 | 436,372 |
ANKARA BİLİM ÜNİ. (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 70.134 | 435,001 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 70.423 | 434,658 |
IŞIK ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | 70.890 | 434,186 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | 71.787 | 433,228 |
OSTİM TEKNİK ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | 71.963 | 433,041 |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.) | 73.018 | 431,914 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği (İng.) | 73.217 | 431,705 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİ. (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | 74.141 | 430,769 |
PİRİ REİS ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | 74.178 | 430,732 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 76.012 | 428,8 |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 77.040 | 427,755 |
SAKARYA ÜNİ. (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği | 77.420 | 427,377 |
DOĞUŞ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | 78.667 | 426,073 |
ANTALYA BİLİM ÜNİ. (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 79.331 | 425,426 |
BURSA TEKNİK ÜNİ. (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği (İng.) | 81.275 | 423,52 |
ABDULLAH GÜL ÜNİ. (KAYSERİ) (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği (İng.) | 81.371 | 423,426 |
FENERBAHÇE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | 87.120 | 417,631 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 88.834 | 415,908 |
İSTANBUL AREL ÜNİ. (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 94.326 | 410,813 |
ÖZYEĞİN ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | 94.715 | 410,455 |
BAŞKENT ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | 95.259 | 409,952 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİ. (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | 97.577 | 407,75 |
ALTINBAŞ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | 97.610 | 407,718 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİ. (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | 98.547 | 406,89 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. (TRABZON) (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği (İng.) | 99.521 | 405,968 |
BEYKOZ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 100.770 | 404,785 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | 101.693 | 403,956 |
SAKARYA ÜNİ. (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği (İkinci Öğretim) | 102.220 | 403,456 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | 104.222 | 401,672 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği (İng.) | 104.381 | 401,523 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 104.983 | 400,96 |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | 106.399 | 399,703 |
PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği | 108.464 | 397,914 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. (SAMSUN) (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği (İng.) | 112.852 | 394,132 |
MEF ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | 115.148 | 392,158 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 118.194 | 389,619 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | 120.405 | 387,793 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİ. (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği (İng.) | 120.982 | 387,336 |
ÇUKUROVA ÜNİ. (ADANA) (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği (İng.) | 122.468 | 386,173 |
YAŞAR ÜNİ. (İZMİR) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.) | 125.390 | 383,844 |
BALIKESİR ÜNİ. (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği (İng.) | 128.080 | 381,724 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 128.508 | 381,406 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.) | 130.295 | 380,014 |
MUDANYA ÜNİ. (BURSA) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 131.507 | 379,064 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİ. (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği | 133.396 | 377,691 |
BAŞKENT ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | 138.760 | 373,87 |
BAŞKENT ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Ücretli)(İng.) | 142.822 | 370,904 |
GAZİANTEP ÜNİ. (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği | 143.576 | 370,393 |
YALOVA ÜNİ. (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği | 144.283 | 369,889 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği (İkinci Öğretim) | 146.313 | 368,526 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Ücretli)(İng.) | 148.668 | 366,931 |
KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | 148.759 | 366,857 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. (ISPARTA) (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği | 150.918 | 365,452 |
KADİR HAS ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | 151.531 | 365,029 |
YAŞAR ÜNİ. (İZMİR) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Ücretli)(UOLP İng.) | 160.658 | 359,047 |
KADİR HAS ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Ücretli)(İng.) | 161.147 | 358,736 |
KONYA TEKNİK ÜNİ. (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği (İng.) | 162.153 | 358,102 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.) | 164.697 | 356,571 |
ÇANKAYA ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.) | 167.001 | 355,203 |
ERCİYES ÜNİ. (KAYSERİ) (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği (İng.) | 169.895 | 353,559 |
ATILIM ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | 169.979 | 353,506 |
HALİÇ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | 171.051 | 352,86 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | 174.614 | 350,769 |
BALIKESİR ÜNİ. (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği (İkinci Öğretim)(İng.) | 178.147 | 348,751 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ. (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği (İng.) | 182.124 | 346,572 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) (KIBRIS) | Endüstri Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 184.793 | 345,117 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. (KONYA) (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği | 187.124 | 343,917 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİ. (ANTALYA) (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği | 196.099 | 339,215 |
DÜZCE ÜNİ. (DÜZCE) (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği | 196.319 | 339,106 |
IŞIK ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.) | 199.054 | 337,751 |
MUDANYA ÜNİ. (BURSA) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | 201.130 | 336,76 |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİ. (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği(%50 İnd.) | 204.338 | 335,187 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (%25 İnd.)(İng.) | 207.973 | 333,448 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİ. (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.) | 208.466 | 333,212 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği (İng.) | 208.888 | 333,001 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | 209.818 | 332,567 |
ALTINBAŞ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | 213.895 | 330,684 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. (ISPARTA) (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği (İkinci Öğretim) | 215.188 | 330,08 |
SAMSUN ÜNİ. (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği | 216.081 | 329,681 |
ADANA A.TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği (İng.) | 216.980 | 329,273 |
PİRİ REİS ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.) | 218.987 | 328,365 |
GAZİANTEP ÜNİ. (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği (İkinci Öğretim) | 226.684 | 324,959 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | 227.130 | 324,766 |
KARABÜK ÜNİ. (KARABÜK) (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği | 231.571 | 322,894 |
KIRIKKALE ÜNİ. (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği (İng.) | 234.608 | 321,623 |
IŞIK ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Ücretli)(Alm.) | 235.482 | 321,262 |
ANTALYA BİLİM ÜNİ. (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | 236.624 | 320,794 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. (KAYSERİ) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 238.663 | 319,961 |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİ. (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | 239.807 | 319,504 |
ERCİYES ÜNİ. (KAYSERİ) (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği (İkinci Öğretim) | 241.152 | 318,951 |
HASAN KALYONCU ÜNİ. (GAZİANTEP) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | 247.006 | 316,611 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği (İkinci Öğretim) | 251.092 | 314,972 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği (İng.) | 252.098 | 314,565 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.) | 252.223 | 314,521 |
DOĞUŞ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | 253.810 | 313,896 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.) | 256.224 | 312,994 |
ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU (GÜZELYURT – KKTC) | Endüstri Mühendisliği (Ücretli)(İng.) | 256.544 | 312,856 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | 257.843 | 312,39 |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | 259.856 | 311,657 |
ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU (GÜZELYURT – KKTC) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.) | 262.378 | 310,732 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | 265.448 | 309,618 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | 265.736 | 309,52 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Ücretli)(İng.) | 266.365 | 309,304 |
TOROS ÜNİ. (MERSİN) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 266.579 | 309,223 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.) | 267.727 | 308,803 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) (KIBRIS) | Endüstri Mühendisliği (Ücretli)(İng.) | 268.236 | 308,63 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği | 268.706 | 308,456 |
KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.) | 270.264 | 307,898 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.) | 274.646 | 306,348 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİ. (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | 281.185 | 304,128 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİ. (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | 285.412 | 302,648 |
İSTANBUL AREL ÜNİ. (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | 285.620 | 302,586 |
AKSARAY ÜNİ. (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği | 285.805 | 302,533 |
OSTİM TEKNİK ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.) | 286.941 | 302,153 |
KARABÜK ÜNİ. (KARABÜK) (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği (İkinci Öğretim) | 287.664 | 301,911 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. (KAYSERİ) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | 290.938 | 300,851 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Ücretli)(İng.) | 291.028 | 300,82 |
KIRIKKALE ÜNİ. (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği (İkinci Öğretim) | 294.063 | 299,833 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Ücretli)(İng.) | 296.068 | 299,184 |
HİTİT ÜNİ. (ÇORUM) (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği | 296.260 | 299,122 |
TARSUS ÜNİ. (MERSİN) (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği | 297.534 | 298,714 |
ANKARA BİLİM ÜNİ. (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (İng.) | Dolmadı | Dolmadı |
ANKARA BİLİM ÜNİ. (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği | Dolmadı | Dolmadı |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (İng.) | Dolmadı | Dolmadı |
BEYKOZ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) (KIBRIS) | Endüstri Mühendisliği | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞUŞ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | Dolmadı | Dolmadı |
ERZURUM TEKNİK ÜNİ. (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | Dolmadı | Dolmadı |
FENERBAHÇE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.) | Dolmadı | Dolmadı |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (GİRNE) (KIBRIS) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | Dolmadı | Dolmadı |
HARRAN ÜNİ. (ŞANLIURFA) (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | Dolmadı | Dolmadı |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİ. (HATAY) (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.) | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.) | Dolmadı | Dolmadı |
MUDANYA ÜNİ. (BURSA) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | Dolmadı | Dolmadı |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİ. (OSMANİYE) (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği (Burslu)(İng.) | Dolmadı | Dolmadı |
OSTİM TEKNİK ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (UOLP) (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) (KIBRIS) | Endüstri Mühendisliği (Uzaktan Ö.) (Ücretli U.Ö.) | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. (DEVLET) – İşletme Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı |
HOCA AHMET YESEVİ UA.TÜRK-KAZAK ÜNİ. (TÜRKİSTAN) | Endüstri Mühendisliği (Ücretli)(İng.) | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (GİRNE) (KIBRIS) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | – | – |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (GİRNE) (KIBRIS) | Endüstri Mühendisliği (Ücretli)(Alm.) | – | – |
Yazımızda Endüstri Mühendisliği bölümü için geçen sene sınava girenlere ait ve ÖSYM tarafından açıklanan puanlar yer almaktadır. Bu sizlere Endüstri Mühendisliği Taban puanları ve sıralama ile ilgili doğru tercih yapma fırsatı sunacaktır.
Endüstri Mühendisliği Mesleği Hangi Üniversitede Daha İyidir?
Endüstri Mühendisliği mesleği Koç Üniversitesinde yukarıdaki tabloda da belirtildiği gibi daha iyidir. Hemen Ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü gelmektedir.
