Eczane Hizmetleri Taban Puanları
Eczane Hizmetleri Taban Puanları Eczane Hizmetleri Sıralama Ve Taban Puanları 2023 Eczane Hizmetleri 2023 Taban Puanları Eczane Hizmetleri Mesleği Hangi Üniversitede Daha İyidir?
2023 Eczane Hizmetleri Taban Puanları
2 yıllık Eczane Hizmetleri 2023 Taban Puanları
Eczane.hizmetleri taban puanlari 2023. Eczane Hizmetleri bölümü Hangi Üniversitede Daha İyidir? 2023 Senesinin Eczane Hizmetleri Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları:
Eczane Hizmetleri Sıralama Ve Taban Puanları 2023
Eczane Hizmetleri 2023 Taban Puanları 2023 Senesinin Eczane Hizmetleri Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları:
Eczane Hizmetleri 2023 Taban Puanları
Eczane 2023 Taban Puanları açıklandı. 2023 YKS Taban
Puanları aşağıdaki gibidir. Sayfamızdaki verilerin puanlar güncel puanlardır.
Puanı ve sıralaması olmayan bölümler geçen sene tercih edilmeyen bölümlerdir.
Eczane Hizmetleri bölümü için geçen sene sınava girenlere ait ve ÖSYM
tarafından açıklanan puanlar yer almaktadır.
Bu sizlere Eczane Hizmetleri
Taban puanları ve sıralama ile ilgili doğru tercih yapma fırsatı sunacaktır.
Eczane Hizmetleri Mesleği Hangi Üniversitede Daha İyidir?
Eczane Hizmetleri mesleği İstanbul Medipol Üniversitesi aşağıdaki tabloda da
belirtildiği gibi daha iyidir. Hemen ardından İstanbul Topkapı Üniversitesi gelmektedir.
İstanbul Medipol Üniversitesi Taban Puanı 357,69 , başarı sıralaması 352.934’tür.
İstanbul Topkapı Üniversitesi için taban puanı 342,52, başarı sıralaması 439.871'tür.
Hacettepe Üniversitesi Taban Puanı 338,46, başarı sıralaması 466.430’dir.
Meslekle alakalı daha fazla bilgi için yazımızı inceleyebilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölüm | PuanTürü | Kont./Yer | TabanPuanı | BaşarıSırası |
---|---|---|---|---|---|
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 5/5 | 357,69 | 352.934 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | TYT | 8/8 | 342,52 | 439.871 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 70/72 | 338,46 | 466.430 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 5/5 | 337,97 | 469.681 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 6/6 | 329,38 | 530.882 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 65/67 | 328,44 | 538.040 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 6/6 | 326,89 | 550.072 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 65/67 | 324,37 | 570.088 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 8/8 | 322,92 | 581.762 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 10/10 | 322,19 | 587.926 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 60/62 | 322,01 | 589.335 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 80/82 | 321,73 | 591.721 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Eczane Hizmetleri (Ankara) | TYT | 60/62 | 320,22 | 604.459 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 12/12 | 319,76 | 608.458 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 11/11 | 318,26 | 621.474 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 6/6 | 317,5 | 628.169 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 50/52 | 317,36 | 629.413 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 70/72 | 314,68 | 653.874 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 8/8 | 314,13 | 658.911 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 30/31 | 313,88 | 661.167 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 6/6 | 312,83 | 670.833 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 8/8 | 312,62 | 672.830 |
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 6/6 | 311,36 | 684.630 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 40/41 | 310,69 | 691.109 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 40/41 | 309,65 | 701.074 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 7/7 | 309,08 | 706.628 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 6/6 | 308,26 | 714.655 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 12/12 | 307,55 | 721.739 |
Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 50/52 | 307,2 | 725.201 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 11/11 | 306,9 | 728.201 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 40/41 | 306,38 | 733.465 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 10/10 | 306,28 | 734.537 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 40/41 | 305,52 | 742.278 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 10/10 | 305,04 | 747.334 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 70/72 | 304,32 | 754.867 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 35/36 | 302,92 | 769.621 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 40/41 | 302,59 | 772.977 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 35/36 | 302,49 | 774.081 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 70/72 | 302,2 | 777.063 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 30/31 | 301,74 | 781.955 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100/103 | 301,17 | 788.258 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 45/47 | 301,1 | 788.948 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Eczane Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) | TYT | 150/154 | 300,94 | 790.652 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 30/31 | 300,87 | 791.309 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 5/5 | 300,72 | 792.990 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 40/41 | 299,89 | 801.780 |
Antalya Akev Üniversitesi (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 4/4 | 299,72 | 803.676 |
Amasya Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 30/31 | 297,57 | 827.183 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 70/72 | 297,5 | 827.894 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 50/52 | 297,45 | 828.464 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 60/62 | 297,43 | 828.671 |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 40/41 | 296,51 | 838.791 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 55/57 | 296,25 | 841.762 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 6/6 | 296,05 | 844.048 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 40/41 | 295,77 | 847.261 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 50/52 | 293,88 | 869.079 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 40/41 | 293,77 | 870.284 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 60/62 | 293,55 | 872.887 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 70/72 | 292,81 | 881.446 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 40/41 | 292,26 | 887.865 |
Sinop Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 60/62 | 290,21 | 912.377 |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 40/41 | 289,8 | 917.355 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 60/62 | 289,67 | 918.838 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 30/30 | 287,62 | 943.880 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 45/47 | 286,7 | 955.129 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 40/41 | 286,22 | 961.262 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 40/41 | 284,82 | 978.952 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri (İÖ) | TYT | 60/62 | 283,34 | 998.206 |
Bayburt Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 70/72 | 282,13 | 1.013.809 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 50/52 | 281,96 | 1.015.983 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Eczane Hizmetleri (İÖ) | TYT | 50/52 | 281,46 | 1.022.636 |
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 50/52 | 280,91 | 1.029.941 |
Iğdır Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 60/62 | 280,82 | 1.031.144 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 50/52 | 280,34 | 1.037.599 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri (İÖ) | TYT | 50/52 | 278,16 | 1.067.011 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 50/52 | 276,76 | 1.086.338 |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 75/77 | 276,65 | 1.087.790 |
Bayburt Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri (İÖ) | TYT | 40/41 | 272,62 | 1.144.859 |
Ardahan Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 50/52 | 271,94 | 1.154.672 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 20/20 | 268,65 | 1.203.539 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 68/68 | 263,06 | 1.289.748 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 34/34 | 262,74 | 1.294.817 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 34/34 | 260,15 | 1.336.902 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 53/53 | 257,76 | 1.376.573 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) | TYT | 42/42 | 250,47 | 1.504.141 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 42/42 | 243,57 | 1.634.708 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42/42 | 243,01 | 1.645.664 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 1/1 | 241,05 | 1.684.228 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 34/34 | 240,59 | 1.693.560 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 10/10 | 238,48 | 1.736.878 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 42/42 | 236,46 | 1.779.277 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 17/17 | 236,27 | 1.783.273 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 59/59 | 233,51 | 1.842.689 |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Eczane Hizmetleri (T.C. Vatandaşları) (Burslu) | TYT | 7/7 | 228,2 | 1.962.701 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 35/35 | 224,67 | 2.046.094 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 55/55 | 222,4 | 2.100.598 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 29/29 | 218,36 | 2.200.466 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 55/55 | 218,33 | 2.201.201 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 34/34 | 217,23 | 2.228.330 |
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 27/27 | 213,73 | 2.315.557 |
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 7/7 | 212,65 | 2.342.744 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 59/59 | 211,87 | 2.362.383 |
Antalya Akev Üniversitesi (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 21/21 | 211,13 | 2.380.900 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 67/67 | 210,62 | 2.393.540 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 42/42 | 205,93 | 2.507.355 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 30/30 | 195,2 | 2.729.662 |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Eczane Hizmetleri (T.C. Vatandaşları) (%50 İndirimli) | TYT | 7/7 | 194,71 | 2.737.676 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 10/10 | 166,3 | 2.909.193 |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Eczane Hizmetleri (T.C. Vatandaşları) (Ücretli) | TYT | 6/4 | Dolmadı | |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 18/14 | Dolmadı |
0 Yorum
Yorum Yapın