Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları 2023 Ve Başarı Sıralamaları
Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları 2023 ve Başarı Sıralamaları DEÜ Başarı Sıralamaları İzmir DEÜ Dokuz Eylül Üniversitesi İle İlgili Merak Edilenler
Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları 2023 Ve Başarı Sıralamaları
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanlari ve Başarı Sıralaması. Dokuz Eylül Üniversitesi İle İlgili Merak Edilenler, Üniversitesi Avantajları
- Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Türkiye'nin İzmir şehrinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 20 temmuz 1982 yılında kurulmuştur.
- DEÜ, İzmir in Buca ilçesinde yer almaktadır ve geniş bir kampüse sahiptir. Şehir merkezine yakın konumuyla dikkat çeker.
- Üniversite, çeşitli disiplinlerde lisans, yüksek lisans ve doktora programları sunmaktadır. Fen Bilimleri, Mühendislik, Tıp, Eczacılık, İşletme, Hukuk, Edebiyat, Güzel Sanatlar gibi birçok fakülte ve yüksekokula sahiptir.
- Dokuz Eylül Üniversitesi bölümleri Sal/EA/Dil/Söz bulunmaktadır.
- DEÜ'nün bünyesinde araştırma merkezleri, enstitüler ve uygulama merkezleri bulunur. Öğrenciler ve akademisyenler, bu merkezler aracılığıyla çeşitli araştırma projelerine katılabilirler.
- Eylül Üniversitesi nde öğrenim gören öğrenciler, sosyal ve kültürel etkinliklerden yararlanırlar. Spor, sanat, müzik, tiyatro ve çeşitli kulüpler aracılığıyla çeşitli faaliyetlere katılabilirler.
- DEÜ, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok akademik işbirliği ve değişim programına sahiptir. Öğrenciler, Erasmus gibi programlarla yurtdışında eğitim veya staj imkanı elde edebilirler.
- Üniversitenin öğrenci ve öğretim üyeleri, bilimsel araştırmalara katkı yapar topluma hizmet eder.
2023 Dokuz Eylül Üniversite taban puanları aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölüm | PuanTürü | Kont./Yer | TabanPuanı | BaşarıSırası |
---|---|---|---|---|---|
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tıp | SAY | 270/277 | 518,96 | 7.173 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90/93 | 502,66 | 15.816 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 70/72 | 487,43 | 26.136 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90/93 | 467,56 | 41.759 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 90/93 | 454,15 | 52.933 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 60/62 | 453,02 | 8.896 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 90/93 | 447,19 | 10.061 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Matematik Öğretmenliği | SAY | 20/21 | 443,52 | 62.345 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hukuk | EA | 460/472 | 436,99 | 13.564 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 70/72 | 435,44 | 69.738 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 90/93 | 432,11 | 72.820 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80/82 | 420,59 | 9.656 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 80/82 | 420,1 | 17.186 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50/52 | 418,86 | 85.869 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Psikoloji | EA | 100/103 | 416,99 | 31.270 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70/72 | 414,15 | 90.743 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 409,42 | 15.602 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 115/118 | 407,88 | 97.456 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90/93 | 400,81 | 105.164 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Veterinerlik (Kiraz) | SAY | 60/62 | 400,38 | 105.680 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60/62 | 397,47 | 24.946 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Bilgisayar Bilimleri | SAY | 60/62 | 396,88 | 109.662 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20/21 | 394,64 | 27.778 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 80/82 | 394,34 | 28.089 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Dilbilimi | DİL | 60/62 | 393,46 | 26.142 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 80/82 | 390,06 | 76.170 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 220/226 | 387,25 | 121.110 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 20/21 | 387,08 | 36.349 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 20/21 | 386,86 | 36.639 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Karşılaştırmalı Edebiyat | DİL | 60/62 | 385,32 | 29.077 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60/62 | 383,63 | 89.499 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 80/82 | 382,52 | 91.843 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 50/52 | 381,24 | 30.557 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60/62 | 379,07 | 47.496 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 70/72 | 375,28 | 136.786 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Çizgi Film ve Animasyon | SÖZ | 50/52 | 373,58 | 56.484 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 100/103 | 372,91 | 113.663 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 60/62 | 371,78 | 116.304 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | DİL | 30/31 | 370,51 | 34.464 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Film Tasarımı ve Yönetmenliği | SÖZ | 35/36 | 370,47 | 62.048 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 369,83 | 63.270 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | EA | 60/62 | 367,08 | 127.989 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Film Tasarımı ve Yazarlığı | SÖZ | 40/41 | 360,63 | 82.612 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60/62 | 359,82 | 84.501 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 80/82 | 357,96 | 152.664 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60/62 | 356,24 | 93.551 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Lojistik Yönetimi (İngilizce) | EA | 40/41 | 351,65 | 171.215 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi | SÖZ | 35/36 | 351,22 | 107.322 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) | EA | 70/72 | 351,18 | 172.736 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Matematik (İngilizce) | SAY | 70/72 | 350 | 175.956 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Biyoloji Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 2/1 | 349,86 | 176.200 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 90/93 | 349,24 | 177.288 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 100/103 | 346,34 | 182.518 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Fotoğraf | SÖZ | 35/36 | 340,16 | 143.088 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 162/167 | 335,87 | 158.879 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İşletme | EA | 170/175 | 332,98 | 237.256 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Kimya Öğretmenliği | SAY | 20/21 | 332,82 | 209.280 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60/62 | 331,28 | 177.561 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tekstil Mühendisliği | SAY | 40/41 | 331,23 | 212.740 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Fizik Öğretmenliği | SAY | 20/21 | 330,08 | 215.188 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60/62 | 329,08 | 217.423 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80/82 | 326,46 | 223.266 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60/62 | 321,91 | 286.048 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İktisat | EA | 170/175 | 316,49 | 313.058 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 60/62 | 315,83 | 316.547 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İstatistik | SAY | 70/72 | 315,52 | 249.708 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Uluslararası Ticaret | EA | 60/62 | 315,47 | 318.467 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Film Tasarımı ve Yazarlığı (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 2/2 | 312,82 | 270.776 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 20/21 | 312,66 | 257.103 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Kamu Yönetimi | EA | 100/103 | 310,94 | 342.978 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Maliye | EA | 120/123 | 310,78 | 343.902 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1/1 | 308,32 | 298.427 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Kimya | SAY | 80/82 | 306,47 | 274.295 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Biyoloji | SAY | 40/41 | 305,54 | 277.023 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İşletme (İÖ) | EA | 150/154 | 304,84 | 378.991 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Jeofizik Mühendisliği | SAY | 20/4 | 303,18 | 283.898 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 20/12 | 301,57 | 288.750 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Maden Mühendisliği | SAY | 40/41 | 301,41 | 289.265 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 100/103 | 299,04 | 416.404 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 125/129 | 299,04 | 360.828 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 20/6 | 298,19 | 299.222 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Çevre Mühendisliği | SAY | 80/55 | 298,17 | 299.305 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İşletme (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) | EA | 15/15 | 295,18 | 442.818 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği | EA | 60/62 | 294,69 | 446.204 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İktisat (İÖ) | EA | 140/144 | 293,48 | 454.701 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 50/52 | 292,21 | 65.877 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Maliye (İÖ) | EA | 100/103 | 290,46 | 477.217 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Fizik | SAY | 50/52 | 290,07 | 326.355 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 18/18 | 288,85 | 438.208 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 90/93 | 287,9 | 334.005 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Ekonometri | EA | 100/103 | 286,78 | 505.855 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Felsefe | EA | 60/62 | 286,35 | 509.232 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 90/93 | 286,34 | 509.280 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 90/93 | 280,08 | 561.574 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) | EA | 15/15 | 279,39 | 567.639 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Arkeoloji | EA | 60/62 | 279,38 | 567.711 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Rekreasyon | EA | 30/31 | 274,59 | 611.165 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Ekonometri (KKTC Uyruklu) | EA | 1/1 | 272,49 | 630.838 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği | EA | 60/62 | 272 | 635.543 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Ekonometri (İÖ) | EA | 90/93 | 270,57 | 649.371 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 15/15 | 263,93 | 667.877 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Arkeoloji (İÖ) | EA | 50/52 | 263 | 727.555 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Müzecilik | EA | 40/41 | 262,81 | 729.562 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İktisat (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) | EA | 15/15 | 262,74 | 730.265 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) | EA | 1/1 | 234,84 | 1.076.937 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1/— | – | — |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 70/72 | 370,27 | 293.890 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Anestezi | TYT | 60/62 | 367,83 | 304.580 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/62 | 365,64 | 314.675 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 70/72 | 352,61 | 380.111 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 60/62 | 346,46 | 415.621 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 60/62 | 344,1 | 430.031 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100/103 | 342,91 | 437.445 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Adalet | TYT | 100/103 | 341,01 | 449.612 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Mekatronik | TYT | 55/57 | 338,7 | 464.802 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60/62 | 336,02 | 482.969 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Odyometri | TYT | 60/62 | 331,53 | 515.144 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Radyoterapi | TYT | 60/62 | 326,68 | 551.649 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 40/41 | 322,32 | 586.833 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60/62 | 322,08 | 588.782 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Makine | TYT | 65/67 | 319,26 | 612.751 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Mekatronik (İÖ) | TYT | 55/57 | 318,49 | 619.421 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Nükleer Tıp Teknikleri | TYT | 40/41 | 317,47 | 628.415 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Elektrik | TYT | 60/62 | 317,45 | 628.579 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 70/72 | 311,4 | 684.284 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 50/52 | 307,41 | 723.105 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 70/72 | 307,28 | 724.364 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Bilgisayar Teknolojisi | TYT | 60/62 | 307,09 | 726.332 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Harita ve Kadastro | TYT | 60/62 | 305,44 | 743.127 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 85/88 | 302,05 | 778.705 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Makine (İÖ) | TYT | 65/67 | 300,65 | 793.749 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 65/67 | 298,57 | 816.267 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Kimya Teknolojisi | TYT | 65/67 | 298,09 | 821.509 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 70/72 | 297,23 | 830.880 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60/62 | 294,72 | 859.325 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Elektrik (İÖ) | TYT | 60/62 | 293,9 | 868.861 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 55/57 | 293,66 | 871.557 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Pazarlama | TYT | 70/72 | 293,13 | 877.709 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 85/88 | 292,86 | 880.758 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60/62 | 291,2 | 900.567 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70/72 | 287,79 | 941.725 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40/41 | 285,86 | 965.672 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 60/62 | 285,47 | 970.635 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 60/62 | 284,96 | 977.318 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 65/67 | 283,17 | 1.000.519 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 60/62 | 282,26 | 1.012.114 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60/62 | 281,65 | 1.020.036 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 85/88 | 281,18 | 1.026.313 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Yerel Yönetimler | TYT | 70/72 | 279,19 | 1.052.954 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Kimya Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60/62 | 278,86 | 1.057.467 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tekstil Teknolojisi | TYT | 50/52 | 278,32 | 1.064.863 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | TYT | 50/52 | 276,84 | 1.085.213 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 85/88 | 276,75 | 1.086.389 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 90/93 | 274,91 | 1.112.017 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Pazarlama (İÖ) | TYT | 70/72 | 273,2 | 1.136.473 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | TYT | 50/52 | 273,13 | 1.137.427 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Madencilik Teknolojisi | TYT | 30/31 | 271,57 | 1.160.055 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Makine Resim ve Konstrüksiyonu (İÖ) | TYT | 50/52 | 270,46 | 1.176.344 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 65/67 | 270,23 | 1.179.743 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Sondaj Teknolojisi | TYT | 25/26 | 269,13 | 1.196.292 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 50/52 | 267,86 | 1.215.440 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İş Makineleri Operatörlüğü | TYT | 40/41 | 266,88 | 1.230.421 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Yerel Yönetimler (İÖ) | TYT | 65/67 | 264,55 | 1.266.317 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tarımsal İşletmecilik | TYT | 60/62 | 263,52 | 1.282.496 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Yapı Tesisat Teknolojisi | TYT | 60/62 | 258,69 | 1.361.134 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Kültürel Miras ve Turizm | TYT | 60/62 | 256,95 | 1.390.319 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Geoteknik | TYT | 40/41 | 256,64 | 1.395.684 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İÖ) | TYT | 50/52 | 254,98 | 1.424.278 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Kaynak Teknolojisi | TYT | 30/31 | 252,13 | 1.474.227 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (KKTC Uyruklu) | TYT | 1/1 | 251,84 | 1.479.478 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Döküm | TYT | 50/52 | 251,56 | 1.484.481 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Endüstriyel Cam ve Seramik | TYT | 25/26 | 247,59 | 1.557.352 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tarımsal İşletmecilik (İÖ) | TYT | 60/62 | 246,35 | 1.581.030 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | TYT | 40/41 | 238,87 | 1.728.761 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Elektrik (KKTC Uyruklu) | TYT | 1/1 | 234,13 | 1.829.259 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 2/— | DEĞER! | Dolmadı |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Makine Resim ve Konstrüksiyonu (KKTC Uyruklu) | TYT | 1/— | DEĞER! | Dolmadı |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Nükleer Tıp Teknikleri (KKTC Uyruklu) | TYT | 2/— | DEĞER! | Dolmadı |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) | TYT | 3/— | DEĞER! | Dolmadı |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Yapı Tesisat Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 1/— | DEĞER! | Dolmadı |
Dokuz Eylül Üniversitesi İle İlgili Merak Edilenler
Başvuru ve Kabul Süreci: Dokuz Eylül Üniversitesi'ne nasıl başvurulur? Kabul koşulları nelerdir? Sınavlar, kontenjanlar ve başvuru tarihleri hakkında bilgi almak isteyebilirsiniz.
Eğitim Programları: Üniversitenin hangi lisans, yüksek lisans ve doktora programlarını sunduğu, fakültelerin ve bölümlerin özellikleri hakkında bilgi edinmek isteyebilirsiniz.
