Diyetisyen Atama Puanları ve Diyetisyen Taban Puanları 2023
Diyetisyen Atama Puanları, Diyetisyen Taban Puanları, Nasıl Diyetisyen Olunur? Üniversitede Beslenme ve Diyetetik Okumanın Avantajları, Üniversitede Beslenme ve Diyetetik Okumanın Dezavantajları
Diyetisyenlik, bireylerin sağlıklı yaşam tarzlarına uygun beslenme alışkanlıkları geliştirmelerine yardımcı olan bir sağlık mesleğidir. Diyetisyenler, hastaların veya müşterilerin beslenme ihtiyaçlarını belirler, özel diyet planları oluşturur ve beslenme konularında danışmanlık yaparlar. Bu meslek, sağlıklı yaşamın önemini vurgulayarak, beslenme ve diyetle ilgili bilinci artırmayı hedefler.
Diyetisyen Atama Puanları
Kadro Unvanı | Toplam Kontenjan | Yerleşen | En Düşük Taban Puan | En Yüksek Puan |
---|---|---|---|---|
DİYETİSYEN | 338 | 338 | 90,66983 | 97,61707 |
DİYETİSYEN | 4 | 4 | 90,63797 | 94,51889 |
DİYETİSYEN | 1 | 1 | 93,12588 | 93,12588 |
DİYETİSYEN | 62 | 62 | 93,60303 | 98,28171 |
DİYETİSYEN | 8 | 8 | 89,37099 | 95,11468 |
DİYETİSYEN | 160 | 160 | 89,24871 | 91,93474 |
DİYETİSYEN | 65 | 65 | 90,60037 | 92,54675 |
DİYETİSYEN | 3 | 3 | 90,71252 | 91,81723 |
DİYETİSYEN | 66 | 66 | 91,08771 | 94,50923 |
DİYETİSYEN | 41 | 41 | 90,7316 | 93,39676 |
DİYETİSYEN | 160 | 160 | 91,69853 | 98,40437 |
DİYETİSYEN | 3 | 3 | 90,96841 | 96,32796 |
DİYETİSYEN | 1 | 1 | 94,86713 | 94,86713 |
DİYETİSYEN | 205 | 205 | 86,58085 | 93,02059 |
DİYETİSYEN | 58 | 58 | 87,99069 | 92,74822 |
DİYETİSYEN | 5 | 5 | 92,44176 | 95,72609 |
DİYETİSYEN | 5 | 5 | 88,70115 | 91,80429 |
DİYETİSYEN | 107 | 107 | 87,55510 | 97,97924 |
DİYETİSYEN | 6 | 6 | 90,11654 | 93,02059 |
DİYETİSYEN | 3 | 3 | 91,95134 | 93,44454 |
Diyetisyen Taban Puanları
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9/9 | 447,94 | 58.426 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12/12 | 432,79 | 72.197 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 8/8 | 430,51 | 74.377 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 100/103 | 429,1 | 75.721 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9/9 | 426,82 | 77.949 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 7/7 | 416,65 | 88.071 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 9/9 | 416,62 | 88.110 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 11/11 | 416,4 | 88.343 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 12/12 | 414,6 | 90.202 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60/62 | 407,13 | 98.262 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70/72 | 402,58 | 103.177 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70/72 | 396,52 | 110.092 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 8/8 | 393,13 | 114.009 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 9/9 | 391,43 | 116.008 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 90/93 | 389,12 | 118.813 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 8/8 | 383,76 | 125.496 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 9/9 | 383,7 | 125.552 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4/4 | 383,69 | 125.571 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 11/11 | 383,1 | 126.298 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9/9 | 378,71 | 132.020 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5/5 | 376,88 | 134.500 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 9/9 | 375,31 | 136.724 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 7/7 | 375,03 | 137.123 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80/82 | 374,33 | 138.106 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 12/12 | 372,51 | 140.583 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80/82 | 369,62 | 144.684 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 10/10 | 367,76 | 147.456 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 6/6 | 366,7 | 148.992 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 40/41 | 364,67 | 152.057 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 12/12 | 364,35 | 152.508 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 75/77 | 363,76 | 153.428 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 4/4 | 362,51 | 155.272 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 6/6 | 361,55 | 156.744 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80/82 | 360,77 | 157.915 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 11/11 | 360,54 | 158.286 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Ankara) | SAY | 70/72 | 359,96 | 159.160 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 6/6 | 359,66 | 159.647 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 6/6 | 358,33 | 161.803 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 9/9 | 358,24 | 161.914 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 8/8 | 354,32 | 168.520 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60/62 | 353,52 | 169.959 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 8/8 | 352,88 | 171.017 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 5/5 | 352,86 | 171.046 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 3/3 | 352,14 | 172.260 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 5/5 | 350,64 | 174.838 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 4/4 | 347,61 | 180.241 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6/6 | 347,01 | 181.328 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60/62 | 346,09 | 182.967 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 6/6 | 344,53 | 185.914 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80/82 | 344,02 | 186.926 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 6/6 | 343,9 | 187.176 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8/8 | 341,81 | 191.043 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80/82 | 340,62 | 193.310 |
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 3/3 | 339,13 | 196.301 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 6/6 | 338,16 | 198.203 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70/72 | 335,63 | 203.411 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 6/6 | 334,63 | 205.483 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 22/22 | 334,56 | 205.646 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80/82 | 334,45 | 205.916 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 5/5 | 333,12 | 208.657 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 40/40 | 333,1 | 208.699 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80/82 | 332,36 | 210.297 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 8/8 | 332,31 | 210.411 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 30/31 | 326,98 | 222.115 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70/72 | 322,55 | 232.419 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 9/9 | 321,73 | 234.336 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70/72 | 321,61 | 234.644 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 7/7 | 319,58 | 239.597 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70/72 | 319,47 | 239.894 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 30/31 | 319,37 | 240.148 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 10/10 | 319,06 | 240.891 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 66/66 | 319,05 | 240.913 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 65/67 | 318,13 | 243.173 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 2/2 | 315,89 | 248.842 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80/82 | 315,77 | 249.116 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70/72 | 312,02 | 258.848 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 4/4 | 311,84 | 259.348 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70/72 | 310,77 | 262.284 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 75/77 | 310,74 | 262.362 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 50/52 | 308,75 | 267.887 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 11/11 | 306,27 | 274.873 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 31/31 | 306,06 | 275.465 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 50/52 | 305,81 | 276.197 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 28/28 | 305,8 | 276.250 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 8/8 | 305,38 | 277.505 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70/72 | 302,85 | 284.843 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 31/31 | 301,67 | 288.436 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70/72 | 301,61 | 288.606 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60/62 | 299,93 | 293.736 |
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70/72 | 297,98 | 299.844 |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70/72 | 296,84 | 303.481 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60/62 | 296,53 | 304.503 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60/62 | 296,35 | 305.099 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60/62 | 296,26 | 305.384 |
Amasya Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 30/31 | 295,82 | 306.846 |
Erzurum Teknik Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 50/52 | 293,69 | 313.899 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 50/52 | 292,08 | 319.282 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60/62 | 291,96 | 319.650 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 45/47 | 291,21 | 322.198 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60/62 | 290,99 | 323.029 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70/72 | 290,1 | 326.252 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70/72 | 289,98 | 326.655 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80/82 | 289,48 | 328.413 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 16/16 | 289,14 | 329.630 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 33/33 | 287,76 | 334.514 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70/72 | 286,69 | 338.396 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 18/18 | 286,33 | 339.704 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 30/30 | 285,36 | 343.145 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 34/34 | 285,27 | 343.500 |
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 75/77 | 285,23 | 343.638 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80/82 | 284,22 | 347.451 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 28/28 | 283,83 | 348.894 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 34/34 | 283,41 | 350.543 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 51/51 | 282,89 | 352.554 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 68/68 | 282,78 | 352.926 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25/25 | 281,48 | 357.973 |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80/82 | 280,98 | 359.956 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60/62 | 279,24 | 367.043 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 29/29 | 278,83 | 368.698 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60/62 | 277,59 | 373.799 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 7/7 | 276,6 | 377.961 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 59/59 | 276,41 | 378.774 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60/62 | 275,26 | 383.685 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 40/40 | 274,59 | 386.595 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 42/42 | 274,51 | 386.985 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60/62 | 273,5 | 391.407 |
Iğdır Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 50/52 | 272,42 | 396.303 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 20/20 | 272,34 | 396.658 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 14/14 | 272,03 | 398.059 |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (İÖ) | SAY | 70/72 | 271,5 | 400.522 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 68/68 | 271,13 | 402.241 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 28/28 | 270,21 | 406.618 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 20/20 | 270,2 | 406.640 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 34/34 | 270,08 | 407.221 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 59/59 | 268,99 | 412.396 |
Girne Üniversitesi (Kktc) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 6/6 | 267,31 | 420.540 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 40/40 | 266,8 | 423.071 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51/51 | 265,55 | 429.367 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 51/51 | 265,29 | 430.636 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 38/38 | 264,79 | 433.208 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 32/32 | 263,8 | 438.237 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 33/33 | 262,98 | 442.564 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (İÖ) | SAY | 50/52 | 261,57 | 450.120 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 51/51 | 261,34 | 451.351 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 1/1 | 260,96 | 453.538 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 1/1 | 260,29 | 457.284 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 8/8 | 260,11 | 458.313 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15/15 | 259,8 | 460.018 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 17/17 | 259,62 | 461.040 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 21/21 | 258,78 | 465.869 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 34/34 | 258,67 | 466.494 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34/34 | 258,33 | 468.428 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 21/21 | 258,22 | 469.052 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15/15 | 258,06 | 470.022 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 24/24 | 257,34 | 474.156 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 34/34 | 256,55 | 478.823 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 34/34 | 256,48 | 479.237 |
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 14/14 | 254,94 | 488.758 |
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 5/5 | 254,81 | 489.566 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 25/25 | 253,11 | 500.402 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 51/51 | 252,29 | 505.793 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25/25 | 252,23 | 506.194 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 24/24 | 250,89 | 515.032 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 47/47 | 250,68 | 516.414 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 8/8 | 249,97 | 521.293 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 28/28 | 247,52 | 538.753 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8/8 | 247,51 | 538.808 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 25/25 | 247,49 | 538.985 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 25/25 | 247,14 | 541.528 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 16/16 | 247,03 | 542.366 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 21/21 | 246,88 | 543.464 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 31/31 | 246,44 | 546.753 |
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 3/3 | 246,07 | 549.519 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 47/47 | 245,58 | 553.121 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 42/42 | 243,66 | 567.822 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 47/47 | 242,94 | 573.567 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 20/20 | 241,89 | 582.048 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 6/6 | 239,12 | 605.470 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 11/11 | 238,66 | 609.432 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 2/2 | 236,13 | 631.973 |
