Diyaliz Atama Puanları 2023, Diyaliz Nedir?
Diyaliz Atama Puanları 2023, Diyaliz Taban Puanları 2023, Diyaliz Nedir?
Diyaliz Atama Puanları 2023
Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ŞEHİR HASTANESİ / ANKARA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 88,45743 | 88,45743 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BANDIRMA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BALIKESİR / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 87,93428 | 87,93428 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN DEVLET HASTANESİ / AYDIN / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 86,58487 | 86,58487 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYHAN DEVLET HASTANESİ / ADANA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 86,29867 | 86,29867 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEŞME ALPER ÇİZGENAKAT DEVLET HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 86,22083 | 86,22083 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HATAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / HATAY / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 86,16779 | 86,16779 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YATAĞAN DEVLET HASTANESİ / MUĞLA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 86,15712 | 86,15712 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KÜTAHYA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 85,86402 | 85,86402 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇERMİK DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 85,80787 | 85,80787 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EDREMİT DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 85,74383 | 85,74383 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SORGUN DEVLET HASTANESİ / YOZGAT / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 85,69457 | 85,69457 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİVRİL ŞEHİT HİLMİ ÖZ DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 85,67700 | 85,67700 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERDEK NEYYİRE SITKI DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 85,66255 | 85,66255 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 85,64876 | 85,64876 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ / BALIKESİR / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 2 | 0 | 85,64153 | 85,70179 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SALİHLİ DEVLET HASTANESİ / MANİSA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 85,60261 | 85,60261 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ŞEHİR HASTANESİ / ADANA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 2 | 0 | 85,58160 | 85,65877 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ / HATAY / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 85,55336 | 85,55336 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SINDIRGI DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 85,53890 | 85,53890 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARSUS DEVLET HASTANESİ / MERSİN / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 2 | 0 | 85,48964 | 85,50721 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOZAN DEVLET HASTANESİ / ADANA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 85,45795 | 85,45795 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEMLİK DEVLET HASTANESİ / BURSA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 2 | 0 | 85,38702 | 85,56748 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PAZARCIK DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 85,38702 | 85,38702 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHTA DEVLET HASTANESİ / ADIYAMAN / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 85,38012 | 85,38012 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA ŞEHİR HASTANESİ / MANİSA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 2 | 0 | 85,37289 | 85,55336 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVAS NUMUNE HASTANESİ / SİVAS / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 85,35533 | 85,35533 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI REFAHİYE DR. FAHRETTİN UĞUR İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZİNCAN / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 85,34843 | 85,34843 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAÇKAR DEVLET HASTANESİ / RİZE / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 85,24925 | 85,24925 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 5 | 5 | 0 | 85,23168 | 88,83903 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DARICA FARABİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KOCAELİ / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 85,21756 | 85,21756 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TATVAN DEVLET HASTANESİ / BİTLİS / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 2 | 0 | 85,18587 | 87,11836 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TURGUTLU DEVLET HASTANESİ / MANİSA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 85,17486 | 85,17486 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BURSA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 2 | 0 | 85,17142 | 85,43316 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / MALATYA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 4 | 4 | 0 | 85,16830 | 85,66288 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİLE DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 85,15040 | 85,15040 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PATNOS DEVLET HASTANESİ / AĞRI / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 85,13661 | 85,13661 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANAMUR DEVLET HASTANESİ / MERSİN / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 85,11182 | 85,11182 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLİFKE DEVLET HASTANESİ / MERSİN / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 85,11148 | 85,11148 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YAHYALI DEVLET HASTANESİ / KAYSERİ / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 85,11082 | 85,11082 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALOVA DEVLET HASTANESİ / YALOVA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 85,10081 | 85,10081 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUT DEVLET HASTANESİ / MERSİN / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 85,09014 | 85,09014 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKOĞLU DR. KEMAL BEYAZIT DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 85,07946 | 85,07946 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ / AYDIN / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 3 | 3 | 0 | 85,07635 | 85,50032 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EAH / ANKARA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 3 | 3 | 0 | 85,03398 | 85,64153 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / SAKARYA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 85,01642 | 85,01642 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ / ÇANKIRI / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,99852 | 84,99852 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 2 | 0 | 84,95927 | 85,80064 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AĞRI / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 2 | 0 | 84,95648 | 85,10771 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA ŞEHİR HASTANESİ / KONYA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 5 | 5 | 0 | 84,93480 | 85,68011 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KIRŞEHİR / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,91001 | 84,91001 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KOCAELİ / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,88933 | 84,88933 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA BEYHEKİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KONYA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,87487 | 84,87487 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEKMAN ŞEHİT PİYADE ÇAVUŞ MUHAMMET BİNİCİ DEVLET HASTANESİ / ERZURUM / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,85319 | 84,85319 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HARAKANİ DEVLET HASTANESİ / KARS / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 2 | 0 | 84,84663 | 84,89967 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KANDIRA ECZ. KAZIM DİNÇ DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,84318 | 84,84318 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,79359 | 84,79359 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYRABOLU DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,76535 | 84,76535 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARADENİZ EREĞLİ DEVLET HASTANESİ / ZONGULDAK / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,72955 | 84,72955 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARDAHAN DEVLET HASTANESİ / ARDAHAN / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,72643 | 84,72643 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OLTU DEVLET HASTANESİ / ERZURUM / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,70164 | 84,70164 |
Diyaliz Taban Puanları 2023
Diyaliz taban puanlarına buradan ulaşabilirsiniz.
Böbrek yetmezliği, vücudumuzdaki zararlı maddeleri temizleyen ve sıvı dengesini düzenleyen böbreklerin yetersiz çalışması sonucu ortaya çıkan ciddi bir sağlık sorunudur. Kronik böbrek yetmezliğine sahip hastalar, böbreklerinin bu temel işlevlerini yerine getiremediği için uzun süreli tedaviye ihtiyaç duyarlar. İşte burada, damar yoluyla vücut dışına atık maddelerin temizlenmesini sağlayan bir yöntem olan diyaliz devreye girer.
Diyaliz tedavisi, hastanın kanındaki zararlı maddeleri ve fazla suyu atardamar ve toplardamar yoluyla vücut dışına taşıyan bir yöntemdir. Bu tedavi, böbrek yetmezliği olan hastaların yaşam kalitesini yükseltmek ve hayatta kalmalarını sağlamak için önemlidir. Diyaliz tedavisi, iki ana türe ayrılır: hemodiyaliz ve periton diyalizi.
Hemodiyaliz, bir diyaliz makinesi aracılığıyla yapılır ve hastanın kanı bu makine üzerinden geçirilir. Makine, kanı temizler ve vücuda geri verir. Bu tedavi yöntemi düzenli olarak yapılmalıdır ve hastaların tedavi merkezlerine gitmelerini gerektirir. KPSS atama taban puanlarına göre diyaliz teknisyeni ve hemşiresi olarak çalışan sağlık personeli, bu tedavi sürecini yönetir.
Periton diyalizi ise karın boşluğundan gerçekleştirilir. Bu yöntemde, özel bir sıvı periton boşluğuna verilir ve atık maddeler periton zarı aracılığıyla emilir. Daha sonra bu sıvı, vücut dışına boşaltılır. Periton diyalizi, hastaların evlerinde yapabilecekleri bir yöntemdir ve uzun süreli bir tedavi gerektiren hastalar için ideal bir seçenektir.
Diyaliz tedavisi, böbrek nakli bekleyen veya böbrek nakli yapılması mümkün olmayan hastalar için yaşam kurtarıcı bir rol oynar. Böbrek nakli beklerken diyaliz, hastaların hayatlarını sürdürebilmelerini sağlar. Ayrıca, böbrek nakli sonrası oluşabilecek komplikasyonların önlenmesine yardımcı olur.
Diyaliz tedavisi, böbrek yetmezliği olan hastalar için yaşam kalitesini artıran ve hayatta kalmalarını sağlayan önemli bir yöntemdir.
Hemodiyaliz ve periton diyalizi, hastaların ihtiyaçlarına bağlı olarak tercih edilebilir. Ve KPSS atama taban puanlarına göre sağlık personeli bu tedavi sürecini yönetir. Bu yöntemler, böbrek nakli bekleyen hastalar için geçici bir çözüm sağlar. Böbrek nakli yapılana kadar hastaların hayatlarını sürdürebilmelerini mümkün kılar.
0 Yorum
Yorum Yapın