Çocuk Gelişimi Atama Puanları 2023
Çocuk Gelişimi Atama Puanları 2023 Nelerdir? Çocuk Gelişimi Atamaları Ne Zaman? Çocuk Gelişimi İçin Alınması Gereken Eğitimler
Çoçuk gelişimi atama puanları hemen hemen tüm okul öncesi öğretmeni tarafından aratılan bir şeydir. Çoçuk gelişimi kpss atama puanları 2023 yılında ne oldu bu yazımızda hep beraber bakacağız.
Çoçuk gelişimi önlisans atama puanları ve çoçuk gelişimi lisans atama puanları ile ilgili tüm detayları aşağıdaki tablomuzda bulabilirsiniz.
Çoçuk gelişimi kpss atama puanları 2021 ve 2020 den sonra yükselme eğilimindedir. Önlisans çoçuk gelişimi atama puanları da aynı şekilde artış ivmesindedir. Buna göre taban puanları son dönemde artmıştır. Atama taban puanları 2023 yılında da artacaktır öngörüsü oluşmuştur.
Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği atama taban puanları nın her sene artmakta. Bunun en büyük nedeni çocuk gelişimcisi sayısının da aynı oranda artmasıdır.
Milli eğitim bakanlığı tarafından kpss taban puanları ve atamalardaki taban puanları ile ilgili bir değişiklik yapılmamıştır. KPSS atama taban puanları MEB tarafından değiştirilirse bloğumuz da güncellenecektir.
Çocuk Gelişimi Atamaları Ne Zaman?
Çocuk Gelişimi atamaları 2023 Nisan ayında bitmiştir. Ancak 2023 yılı içerisinde çocuk gelişimi atamalarına 50 kontenjan verilmiştir. Sağlık bakanlığı anın yeni açıklama ve atama kontenjanı açıklaması çocuk gelişimciler tarafından merakla beklenmektedir. Çoçuk gelişimi öğretmeni atama puanları bu verilere göre düzenlenmiştir.
Çoçuk gelişimi öğretmenliği atama puanları taban olarak 81 seviyesinden başlamıştır. 2 yıllık çoçuk gelişimi atama puanları da aynı seviyeden başlamaktadır. Atama taban puanları 2021 de sabit kalırken taban puanları 2022 de yukarıya çıkmaktadır. Çocuk gelişimi kpss sosyal hizmetler biriminde de önem arz etmektedir.
Kurum | Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİSMİL DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 91,33762 | 91,33762 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 91,27521 | 91,27521 |
ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 88,54466 | 88,54466 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 88,40932 | 88,40932 |
KONYA SELÇUKLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 88,31865 | 88,31865 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVEREK DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 87,02334 | 87,02334 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BURSA / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 86,31936 | 86,31936 |
KAYSERİ MELİKGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 86,26516 | 86,26516 |
KONYA MERAM İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 85,51518 | 85,51518 |
ŞANLIURFA HALİLİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 85,22446 | 85,22446 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARSUS DEVLET HASTANESİ / MERSİN / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 84,73563 | 84,73563 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ / KIRIKKALE / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 84,71921 | 84,71921 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOKAT DEVLET HASTANESİ / TOKAT / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 84,65812 | 84,65812 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA ŞEHİR HASTANESİ / MANİSA / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 84,47545 | 84,47545 |
DENİZLİ TAVAS İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 84,25307 | 84,25307 |
BURDUR BUCAK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BURDUR / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 84,24353 | 84,24353 |
KAYSERİ KOCASİNAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 83,94919 | 83,94919 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / SAKARYA / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 83,86673 | 83,86673 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ÇORUM / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 83,66077 | 83,66077 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / AYDIN / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 83,64664 | 83,64664 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 83,50406 | 83,50406 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİĞDE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / NİĞDE / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 83,40748 | 83,40748 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / ZONGULDAK / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 83,38514 | 83,38514 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KÜTAHYA / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 83,38055 | 83,38055 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EAH / İSTANBUL / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 83,33818 | 83,33818 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DARICA FARABİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KOCAELİ / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 83,26622 | 83,26622 |
SAKARYA SERDİVAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / SAKARYA / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 83,26393 | 83,26393 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (İZMİR BAYRAKLI ŞEHİR HASTANESİ) / İZMİR / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 83,22976 | 83,22976 |
AYDIN ÇİNE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AYDIN / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 83,21334 | 83,21334 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ / BALIKESİR / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 83,17556 | 83,17556 |
YALOVA MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / YALOVA / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 83,16735 | 83,16735 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 83,16276 | 83,16276 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERCİŞ ŞEHİT RIDVAN ÇEVİK DEVLET HASTANESİ / VAN / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 83,12267 | 83,12267 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NUSAYBİN DEVLET HASTANESİ / MARDİN / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 83,11447 | 83,11447 |
KONYA BEYŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 83,06255 | 83,06255 |
İSTANBUL SULTANBEYLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 83,01426 | 83,01426 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEMLİK DEVLET HASTANESİ / BURSA / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 82,94363 | 82,94363 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİĞLİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 82,93542 | 82,93542 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUNCELİ DEVLET HASTANESİ / TUNCELİ / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 82,86842 | 82,86842 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOVANCILAR DEVLET HASTANESİ / ELAZIĞ / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 82,83884 | 82,83884 |
VAN MURADİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 82,80829 | 82,80829 |
HATAY SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ / HATAY / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 82,78596 | 82,78596 |
BATMAN KOZLUK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BATMAN / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 82,76230 | 82,76230 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SERİK DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 82,75409 | 82,75409 |
ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ (GÜNEY SEYHAN DEVLET HASTANESİ) / ADANA / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 82,74950 | 82,74950 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 82,69891 | 82,69891 |
İZMİR BERGAMA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 82,67984 | 82,67984 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 82,63287 | 82,63287 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 82,62563 | 82,62563 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI LİCE HALİS TOPRAK VAKFI DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 82,60921 | 82,60921 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CEYHAN DEVLET HASTANESİ / ADANA / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 82,60330 | 82,60330 |
İZMİR BORNOVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 82,54679 | 82,54679 |
ŞANLIURFA EYYÜBİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 82,51625 | 82,51625 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ABDULKADİR YÜKSEL DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 82,48570 | 82,48570 |
BURSA ORHANGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 82,48208 | 82,48208 |
İZMİR KARABAĞLAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 82,46204 | 82,46204 |
MANİSA TURGUTLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MANİSA / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 82,43379 | 82,43379 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜNYE DEVLET HASTANESİ / ORDU / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 82,42558 | 82,42558 |
BURSA İZNİK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 82,37499 | 82,37499 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / RİZE / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 82,36775 | 82,36775 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / MALATYA / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 82,34674 | 82,34674 |
ADANA ÇUKUROVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 82,33358 | 82,33358 |
KONYA EREĞLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 82,27612 | 82,27612 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / UŞAK / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 82,21829 | 82,21829 |
BURSA YENİŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 82,19957 | 82,19957 |
MANİSA ALAŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MANİSA / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 82,17000 | 82,17000 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYHAN DEVLET HASTANESİ / ADANA / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 82,16637 | 82,16637 |
EDİRNE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / EDİRNE / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 82,15128 | 82,15128 |
AKSARAY MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / AKSARAY / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 82,14995 | 82,14995 |
ANTALYA DÖŞEMEALTI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ANTALYA / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 82,12895 | 82,12895 |
KONYA SEYDIŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 82,07933 | 82,07933 |
GAZİANTEP NİZİP İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 82,07836 | 82,07836 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİTLİS DEVLET HASTANESİ / BİTLİS / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 82,06194 | 82,06194 |
ANTALYA MANAVGAT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ANTALYA / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 81,98636 | 81,98636 |
KÜTAHYA SİMAV İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 81,93578 | 81,93578 |
İSTANBUL FATİH İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 81,93578 | 81,93578 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUŞ DEVLET HASTANESİ / MUŞ / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 81,92624 | 81,92624 |
ADANA CEYHAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 81,90161 | 81,90161 |
TOKAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / TOKAT / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 81,87566 | 81,87566 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 81,82048 | 81,82048 |
İSTANBUL BEYKOZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 81,74985 | 81,74985 |
SİİRT MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / SİİRT / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 81,74853 | 81,74853 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 2 | 2 | 81,73211 | 82,32670 |
BAYBURT MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BAYBURT / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 81,71798 | 81,71798 |
ARDAHAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ARDAHAN / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 81,68382 | 81,68382 |
OSMANİYE KADİRLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / OSMANİYE / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 81,63914 | 81,63914 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OSMANİYE DEVLET HASTANESİ / OSMANİYE / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 81,63552 | 81,63552 |
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 81,52023 | 81,52023 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AĞRI / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 81,50839 | 81,50839 |
KAHRAMANMARAŞ SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ / KAHRAMANMARAŞ / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 2 | 2 | 81,45551 | 81,67790 |
İSTANBUL GÜNGÖREN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 81,45189 | 81,45189 |
ADIYAMAN SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ / ADIYAMAN / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 4 | 4 | 81,43415 | 82,71400 |
KARS KAĞIZMAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 81,42364 | 81,42364 |
ŞANLIURFA AKÇAKALE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 81,35301 | 81,35301 |
İSTANBUL ESENLER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 81,25414 | 81,25414 |
İSTANBUL SİLİVRİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 81,20222 | 81,20222 |
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | 81,19172 | 81,19172 |
Çocuk Gelişimi İçin Alınması Gereken Eğitimler
Çocuk gelişimcisi olabilmek için alınması gereken Eğitimlere birkaç başlık eklersek.
Ebeveynler için beden dili eğitimi burada ilk başta gelmektedir.
Bunun yanında elbette çocuklarla iletişim ve aynı zamanda etkili iletişim eğitimi almak da uygun olacaktır.
0 Yorum
Yorum Yapın