Biyomedikal Mühendisliği Sıralama ve Taban Puanları 2023
Biyomedikal Mühendisliği Sıralama ve Taban Puanları 2023 Biyomedikal Mühendisliği 2023 Taban Puanları Biyomedikal Mühendisliği Mesleği Hangi Üniversitede Daha İyidir? 2023 Senesinin Biyomedikal Mühendisliği Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları:
Biyomedikal Mühendisliği Sıralama ve Taban Puanları 2023
Biyomedikal Mühendisliği 2023 Taban Puanları 2023 Senesinin Biyomedikal Mühendisliği Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları:
Biyomedikal Mühendisliği 2023 Taban Puanları
Biyomedikal 2023 Taban Puanları açıklandı. 2023 YKS Taban
Puanları aşağıdaki gibidir. Sayfamızdaki verilerin puanlar güncel puanlardır.
Puanı ve sıralaması olmayan bölümler geçen sene tercih edilmeyen bölümlerdir.
Biyomedikal Mühendisliği bölümü için geçen sene sınava girenlere ait ve ÖSYM
tarafından açıklanan puanlar yer almaktadır.
Bu sizlere Biyomedikal Mühendisliği
Taban puanları ve sıralama ile ilgili doğru tercih yapma fırsatı sunacaktır.
Biyomedikal Mühendisliği Mesleği Hangi Üniversitede Daha İyidir?
Biyomedikal Mühendisliği mesleği Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi yukarıdaki tabloda da
belirtildiği gibi daha iyidir. Hemen ardından Bahçeşehir Üniversitesi gelmektedir.
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Taban Puanı 484,39 , başarı sıralaması 28.403’tür. Bahçeşehir Bölümü
için taban puanı 476,37, başarı sıralaması 34.591'tür. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Taban Puanı
458,58, başarı sıralaması 49.186’dir.
Bu meslek hakkında daha fazla bilgi almak için yazımızı inceleyebilirsiniz
2023 Senesinin Biyomedikal Mühendisliği Taban Puanları Ve
Başarı Sıralamaları:
Üniversite Adı | Bölüm | PuanTürü | Kont./Yer | TabanPuanı | BaşarıSırası |
---|---|---|---|---|---|
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | SAY | 6/6 | 484,39 | 28.403 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6/6 | 476,37 | 34.591 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5/5 | 458,58 | 49.186 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6/6 | 454,99 | 52.218 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3/3 | 450,44 | 56.200 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 447,03 | 59.265 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4/4 | 435,55 | 69.636 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70/72 | 430,25 | 74.608 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 427,25 | 77.551 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 65/67 | 411,05 | 94.091 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 29/29 | 401,45 | 104.456 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7/7 | 398,67 | 107.577 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5/5 | 395,92 | 110.757 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20/20 | 362,55 | 155.206 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3/3 | 361,05 | 157.493 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70/72 | 357,31 | 163.486 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 8/8 | 348,13 | 179.290 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20/20 | 346,86 | 181.591 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 45/47 | 346,01 | 183.156 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10/10 | 345,8 | 183.525 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30/30 | 341,07 | 192.424 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40/41 | 335,76 | 203.153 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 5/5 | 327,17 | 221.721 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20/20 | 326,23 | 223.784 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | SAY | 17/17 | 323,51 | 230.082 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 37/37 | 319,89 | 238.822 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 30/2 | 318,43 | 242.424 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20/20 | 318,18 | 243.054 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 60/62 | 317,43 | 244.893 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 21/21 | 316,65 | 246.889 |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 20/1 | 312,49 | 257.537 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 8/5 | 310,25 | 263.631 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 56/58 | 307,74 | 270.715 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 10/7 | 305,4 | 277.439 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 25/2 | 304,95 | 278.770 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 3/2 | 304,29 | 280.713 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 30/6 | 301,89 | 287.733 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 11/12 | 301,83 | 287.903 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3/3 | 301,29 | 289.638 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5/2 | 300,9 | 290.803 |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 40/4 | 300,31 | 292.606 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 40/12 | 300,01 | 293.510 |
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 25/4 | 299,32 | 295.610 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 31/30 | 299,28 | 295.745 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 40/9 | 298,92 | 296.865 |
Samsun Üniversitesi (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 40/13 | 298,8 | 297.249 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 60/31 | 298,28 | 298.937 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) | SAY | 40/15 | 298,03 | 299.712 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 70/23 | 297,98 | 299.846 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3/— | – | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5/— | – | — |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 2/— | – | — |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 17/— | – | — |
0 Yorum
Yorum Yapın