Ameliyathane Hizmetleri 2023 Taban Puanları
Ameliyathane Hizmetleri 2023 Taban Puanları Nelerdir? Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Puanlarını Etkileyen Faktörler Nelerdir? Gelin hep birlikte inceleyelim.
Ameliyathane Hizmetleri taban puanları başarı sıralaması nelerdir? 2 yıllık Ameliyathane Hizmetleri taban puanları ve başarı sıralaması nelerdir?
2 yıllık Ameliyathane Hizmetleri bölümü olan üniversitelerin taban puanlarını ve başarı sıralamalarını sizler ile paylaştık.
Ameliyathane Hizmetleri Nedir? Ne İş Yapar? Adlı içeriğimizden Ameliyathane Hizmetleri bölümünün ne olduğu ve mezunlarının ne iş yaptığı ile ilgili daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.
Ameliyathane Hizmetleri taban puanları ve başarı sırası nelerdir? Ameliyathane hizmetleri başarı sıralaması ve taban puanı nedir?
Üniversite taban puanları ve başarı sıralamalarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz:
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Puan | Başarı Sıralaması |
Sağlık Bilimleri Üni. (İstanbul) (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri (Ankara) (Erkek) (MSB Adına) | TYT | 379,93 | 254.444 |
Hacettepe Üni. (Ankara) (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 345,12 | 423.731 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 342,89 | 437.626 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 342,06 | 442.736 |
Ege Üni. (İzmir) (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 336,96 | 476.612 |
Bahçeşehir Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 335,9 | 483.866 |
Sanko Üni. (Gaziantep) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 329,35 | 531.129 |
Mersin Üni. (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 328,98 | 533.919 |
Sağlık Bilimleri Üni. (İstanbul) (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 328,16 | 540.213 |
Sağlık Bilimleri Üni. (İstanbul) (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri (Ankara) | TYT | 327,15 | 547.998 |
İzmir Tınaztepe Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 326,8 | 550.729 |
Gaziantep Üni. (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 326,08 | 556.340 |
İstanbul Medipol Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 325,45 | 561.301 |
İstanbul Medipol Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 325,43 | 561.462 |
Ankara Medipol Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 323,89 | 573.999 |
Erciyes Üni. (Kayseri) (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 323,86 | 574.253 |
Selçuk Üni. (Konya) (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 322,28 | 587.212 |
İzmir Kavram MYO (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 321,47 | 593.809 |
Lokman Hekim Üni. (Ankara) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 320,43 | 602.629 |
İstanbul Medipol Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 320,3 | 603.758 |
Biruni Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 319,2 | 613.252 |
Üsküdar Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 318,87 | 616.147 |
Ufuk Üni. (Ankara) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 318,87 | 616.192 |
Atılım Üni. (Ankara) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 318,82 | 616.637 |
Başkent Üni. (Ankara) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 318,77 | 617.028 |
Aydın Adnan Menderes Üniversites (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 318,43 | 619.988 |
Toros Üni. (Mersin) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 318,37 | 620.533 |
İstinye Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 317,82 | 625.238 |
Antalya Bilim Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 316,9 | 633.583 |
İstanbul Okan Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 316,58 | 636.435 |
İstanbul Aydın Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 315,78 | 643.808 |
Harran Üni. (Şanlıurfa) (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 315,13 | 649.665 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 314,1 | 659.251 |
Atatürk Üni. (Erzurum) (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 313,89 | 661.126 |
Yüksek İhtisas Üni. (Ankara) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 312,64 | 672.623 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 312,62 | 672.863 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 312,42 | 674.663 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üni. (Karaman) (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 311,94 | 679.227 |
Trakya Üni. (Edirne) (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 311,53 | 683.075 |
Biruni Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 311,2 | 686.248 |
İstanbul Bilgi Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 311,13 | 686.938 |
Kapadokya Üni. (Nevşehir) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 310,94 | 688.653 |
İstanbul Bilgi Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 310,91 | 688.927 |
Altınbaş Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 309,85 | 699.093 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üni. (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 308,85 | 708.920 |
Üsküdar Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 308,79 | 709.520 |
Fenerbahçe Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 308,56 | 711.743 |
Beykent Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 308,22 | 715.013 |
Karabük Üni. (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 307,64 | 720.918 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 307,54 | 721.809 |
Bilecik Şeyh Edebali Üni. (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 307,46 | 722.621 |
İstanbul Kent Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 306,75 | 729.752 |
İstanbul Gelişim Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 306,72 | 730.093 |
Muş Alparslan Üni. (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 306,68 | 730.528 |
İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler MYO (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 305,06 | 747.178 |
Nişantaşı Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 304,65 | 751.518 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 304,55 | 752.577 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 303,85 | 759.725 |
İstanbul Atlas Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 303,42 | 764.258 |
İstanbul Aydın Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 303,35 | 765.099 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üni. (Karaman) (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) | TYT | 303,2 | 766.670 |
İstanbul Şişli MYO (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 302,08 | 778.421 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 301,59 | 783.670 |
Nişantaşı Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 301,29 | 786.986 |
Demiroğlu Bilim Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 300,61 | 794.159 |
Işık Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 299,69 | 804.053 |
İstanbul Okan Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 299,64 | 804.585 |
İstanbul Topkapı Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 299,12 | 810.331 |
İstanbul Şişli MYO (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 296,86 | 834.875 |
İstanbul Rumeli Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 296,72 | 836.401 |
İstinye Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 295,4 | 851.392 |
Beykent Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 295,34 | 852.084 |
Işık Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 294,32 | 863.835 |
İstanbul Esenyurt Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 293,25 | 876.243 |
İstanbul Gelişim Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 292,54 | 884.605 |
İstanbul Esenyurt Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 292,43 | 885.892 |
Ankara Medipol Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd) | TYT | 287,55 | 944.757 |
Sanko Üni. (Gaziantep) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İnd) | TYT | 277,03 | 1.082.575 |
İstanbul Medipol Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd) | TYT | 275,92 | 1.098.038 |
Sanko Üni. (Gaziantep) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 271,94 | 1.154.702 |
Ufuk Üni. (Ankara) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd) | TYT | 270,96 | 1.168.994 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd) | TYT | 269,36 | 1.192.786 |
İstanbul Medipol Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd) | TYT | 268,25 | 1.209.418 |
İstanbul Aydın Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd) | TYT | 267,34 | 1.223.375 |
Üsküdar Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd) | TYT | 266,72 | 1.232.815 |
Başkent Üni. (Ankara) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd) | TYT | 264,79 | 1.262.527 |
Doğu Akdeniz Üni. (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 262,73 | 1.295.025 |
Nişantaşı Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 262,05 | 1.305.957 |
Atılım Üni. (Ankara) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd) | TYT | 261,64 | 1.312.657 |
Kapadokya Üni. (Nevşehir) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 261,3 | 1.318.230 |
Toros Üni. (Mersin) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 260,11 | 1.337.608 |
İzmir Tınaztepe Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd) | TYT | 259,8 | 1.342.709 |
Antalya Bilim Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd) | TYT | 258,22 | 1.368.938 |
İstanbul Medipol Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İnd) | TYT | 257,72 | 1.377.410 |
Altınbaş Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd) | TYT | 257,71 | 1.377.431 |
Nişantaşı Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | TYT | 255,63 | 1.413.104 |
Lefke Avrupa Üni. (Kktc-Lefke) (Kktc) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 255,62 | 1.413.276 |
Üsküdar Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İnd) | TYT | 254,87 | 1.426.261 |
Lokman Hekim Üni. (Ankara) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İnd) | TYT | 254,04 | 1.440.487 |
İstanbul Şişli MYO (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 253,96 | 1.441.838 |
Girne Amerikan Üni. (Kktc-Girne) (Kktc) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 253,83 | 1.444.171 |
Yüksek İhtisas Üni. (Ankara) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd) | TYT | 253,52 | 1.449.633 |
Biruni Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd) | TYT | 251,59 | 1.483.957 |
Yakın Doğu Üni. (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 250,36 | 1.506.190 |
Yüksek İhtisas Üni. (Ankara) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 245,94 | 1.588.828 |
Biruni Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İnd) | TYT | 245,34 | 1.600.267 |
İzmir Kavram MYO (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İnd) | TYT | 245,04 | 1.606.133 |
Nişantaşı Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd) | TYT | 244,57 | 1.615.243 |
İstanbul Aydın Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İnd) | TYT | 244,3 | 1.620.412 |
İstanbul Rumeli Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 244,17 | 1.623.013 |
Işık Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 243,3 | 1.639.959 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd) | TYT | 242,01 | 1.665.275 |
İstanbul Şişli MYO (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | TYT | 241,67 | 1.671.985 |
İstanbul Şişli MYO (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd) | TYT | 240,92 | 1.686.931 |
Ufuk Üni. (Ankara) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 240,6 | 1.693.353 |
Bahçeşehir Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd) | TYT | 239,75 | 1.710.661 |
Nişantaşı Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İnd) | TYT | 238,35 | 1.739.703 |
Üsküdar Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 237,19 | 1.763.750 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd) | TYT | 235,97 | 1.789.541 |
İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler MYO (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd) | TYT | 234,13 | 1.829.199 |
İstanbul Okan Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd) | TYT | 229,77 | 1.926.077 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İnd) | TYT | 229,77 | 1.926.209 |
İstanbul Şişli MYO (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İnd) | TYT | 229,26 | 1.937.969 |
İstanbul Bilgi Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd) | TYT | 227,28 | 1.983.898 |
İstanbul Bilgi Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İnd) | TYT | 226,38 | 2.005.249 |
İstanbul Kent Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd) | TYT | 225,9 | 2.016.534 |
İstanbul Gelişim Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 225,85 | 2.017.861 |
İstanbul Esenyurt Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd) | TYT | 225,18 | 2.033.844 |
İstinye Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İnd) | TYT | 224,99 | 2.038.494 |
İstanbul Gelişim Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İnd) | TYT | 224,44 | 2.051.388 |
Kapadokya Üni. (Nevşehir) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İnd) | TYT | 223,92 | 2.063.680 |
İstanbul Okan Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İnd) | TYT | 222,24 | 2.104.677 |
İstanbul Aydın Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 221,64 | 2.118.832 |
İstanbul Esenyurt Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İnd) | TYT | 220,87 | 2.137.838 |
Beykent Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İnd) | TYT | 220,62 | 2.144.087 |
Işık Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd) | TYT | 220,33 | 2.151.278 |
Işık Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İnd) | TYT | 218,21 | 2.204.035 |
İstinye Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd) | TYT | 218,19 | 2.204.538 |
Demiroğlu Bilim Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd) | TYT | 218,07 | 2.207.537 |
İstanbul Atlas Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd) | TYT | 217,6 | 2.219.244 |
Doğu Akdeniz Üni. (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd) | TYT | 216,31 | 2.250.896 |
Beykent Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd) | TYT | 215,95 | 2.259.970 |
İstanbul Topkapı Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd) | TYT | 215,16 | 2.279.676 |
İstanbul Gelişim Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%25 İnd) | TYT | 214,24 | 2.302.794 |
Doğu Akdeniz Üni. (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 213,48 | 2.321.997 |
İstanbul Rumeli Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd) | TYT | 210,59 | 2.394.169 |
Fenerbahçe Üni. (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd) | TYT | 209,17 | 2.429.203 |
Lefke Avrupa Üni. (Kktc-Lefke) (Kktc) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd) | TYT | 209,1 | 2.430.884 |
Yakın Doğu Üni. (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd) | TYT | 193,3 | 2.759.703 |
Girne Amerikan Üni. (Kktc-Girne) (Kktc) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd) | TYT | Dolmadı | |
Girne Amerikan Üni. (Kktc-Girne) (Kktc) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | Dolmadı | |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İnd) | TYT | Dolmadı | |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üni. (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%25 İnd) | TYT | Dolmadı |
Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Puanlarını Etkileyen Faktörler:
Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Puanlarını ve Başarı Sıralamalarını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bunlardan birkaçı şu şekildedir:
- Hastane altyapısı ve teknoloji: Ameliyathane hizmetleri için gerekli olan modern ve güncel teknolojiye sahip olmak önemlidir. Ameliyathane ekipmanlarının kalitesi, cerrahi operasyonların başarısı ve hastaların güvenliği açısından etkili bir faktördür.
- Cerrahi ekip ve personel: Deneyimli ve uzman cerrahi ekipler, ameliyathane hizmetlerinin kalitesini artırır. Ameliyathane personelinin eğitimi, yetkinlikleri ve performansı, hastaların güvenliği ve ameliyat sonuçları üzerinde etkili olabilir.
- Sterilizasyon ve enfeksiyon kontrolü: Ameliyathanelerde enfeksiyon riskini en aza indirmek için etkin sterilizasyon ve enfeksiyon kontrol protokolleri uygulanması gerekmektedir.
- Acil durum hazırlığı: Ameliyathane hizmetleri bölümü, beklenmedik acil durumlar için hazırlıklı olmalıdır. Acil durum ekiplerinin hızlı ve etkili müdahale yeteneği, ameliyat sırasında ortaya çıkabilecek komplikasyonların yönetiminde kritik öneme sahiptir.
- Hastane politikaları ve prosedürleri: Ameliyathane hizmetleri bölümünün, güncel ve uygun politika ve prosedürlere sahip olması önemlidir. Cerrahi operasyonların planlanması, hasta kabul süreci, ameliyat sonrası takip ve hasta taburcu süreçleri gibi faktörler, ameliyathane hizmetlerinin kalitesini etkileyen önemli unsurlardır.
- Cerrahi sonrası takip: Ameliyat sonrası takip süreci, hastaların sağlık durumunun izlenmesi ve gerektiğinde müdahale edilmesi için önemlidir. Ameliyathane hizmetleri bölümünün, ameliyat sonrası kontrolleri düzenlemesi ve hastaların ihtiyaçlarına uygun bir şekilde takip etmesi beklenir.
- Hasta güvenliği: Ameliyathane hizmetleri bölümü, hasta güvenliği konusunda yüksek standartlara sahip olmalıdır. Önlemler alınarak hataların ve yanlış ameliyatların önlenmesi, doğru hasta ve doğru prosedürün uygulanması gibi faktörler, ameliyathane hizmetlerinin kalitesini yansıtır.
- Çalışan memnuniyeti ve eğitim: Ameliyathane personelinin memnuniyeti ve sürekli eğitimi, kaliteli hizmet sunumunda önemli bir faktördür. Ekip çalışması, iletişim, iş tatmini ve eğitim imkanları gibi unsurlar, ameliyathane hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini etkiler.
- Cerrahi ekipman ve malzeme yönetimi: ba hizmetleri bölümünün, cerrahi ekipman ve malzemelerin doğru yönetimi üzerinde durması önemlidir. Cerrahi aletlerin kalitesi, bakımı, stok yönetimi ve güncelliği, ameliyatların başarısını etkiler ve güvenli bir ortam sağlar.
- Hasta memnuniyeti ve geri bildirimler: Hastaların ameliyat sonrası deneyimleri ve geri bildirimleri, ameliyathane hizmetlerinin değerlendirilmesinde önemli bir faktördür. Hasta memnuniyeti anketleri, hasta geri bildirimleri ve şikâyet yönetimi, ameliyathane hizmetlerinin kalitesini ölçmek için kullanılabilir.
- Erişilebilirlik ve hasta odaklılık: Hastaların ameliyat hizmetlerine erişimi ve hasta odaklı bakımın sağlanması önemlidir. Randevu süreçleri, hasta eğitimi, hasta konforu ve iletişim gibi faktörler, ameliyathane hizmetlerinin kalitesini etkiler.
- İş birliği ve koordinasyon: Ameliyathane hizmetleri bölümünün diğer sağlık birimleriyle uyumlu çalışması ve iş birliği içinde olması önemlidir. Hasta geçişleri, laboratuvar sonuçlarının iletimi, ameliyat planlaması ve takip süreçlerindeki koordinasyon, bölümün etkinliğini artırır.
Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Avantajları:
- Etkin ve güvenli cerrahi operasyonlar: Ameliyathane hizmetleri bölümü, cerrahi operasyonların başarıyla gerçekleştirilmesini sağlar, enfeksiyon riskini en aza indirir ve hastaların güvenliğini ön planda tutar.
- Steril bir ortam sağlama: Ameliyathane, steril bir ortam sunarak enfeksiyon riskini azaltır ve hastaların ameliyat sonrası komplikasyonları önler.
- Gelişmiş cerrahi teknolojilerin kullanımı: Ameliyathane, ileri cerrahi ekipman ve teknolojileri kullanarak ameliyatların daha hassas, etkili ve minimal invaziv bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.
- Uzman cerrahi ekiplerin iş birliği: Ameliyathane hizmetleri bölümünde deneyimli cerrahi ekipler birlikte çalışarak ameliyatları planlar, koordine eder ve hastaların başarılı bir şekilde tedavi edilmesini sağlar.
- Acil durumlara hazırlıklı olma: Ameliyathane, acil durum ekipleri ve protokolleriyle beklenmedik komplikasyonlara hızlı ve etkili müdahale yaparak hastaların güvenliğini sağlar.
- İyileşme sürecinin takibi ve destek: Ameliyathane hizmetleri bölümü, ameliyat sonrası dönemde hastaların iyileşme sürecini takip eder ve gereken destek sağlar, böylece hızlı ve sağlıklı bir iyileşme sağlanır.
Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Dezavantajları:
- Fiziksel ve zihinsel stres: Ameliyathane ortamı, yüksek stres seviyelerine sahip bir çalışma ortamıdır. Cerrahi operasyonların yoğunluğu, uzun çalışma saatleri ve beklenmedik durumlarla başa çıkma gerekliliği, fiziksel ve zihinsel olarak yorucu olabilir.
- Yüksek sorumluluk ve baskı: Ameliyathane çalışanları, hastaların yaşamlarını doğrudan etkileyen önemli kararlar ve prosedürler üzerinde çalışır. Bu durum, yüksek bir sorumluluk hissi ve işyerinde baskıya neden olabilir.
- Enfeksiyon riski: Ameliyathane ortamı, enfeksiyon riskinin yüksek olduğu bir alandır. Çalışanlar, enfeksiyon kontrol önlemlerini sıkı bir şekilde takip etmeli ve kişisel koruyucu ekipmanları doğru bir şekilde kullanmalıdır.
- Mesleki riskler: Ameliyathane çalışanları, cerrahi işlemler sırasında mesleki risklere maruz kalabilir. Kesici ve delici aletlerin kullanımı, cerrahi dumanın solunması ve fiziksel yaralanmalar gibi riskler, çalışanların sağlığını tehdit edebilir.
Dikkat:
Çoğu kullanıcı internet aramalarında tarih belirtmediği için aşağıdaki gibi eski içeriklere maruz kalıp yanlış bilgiler edinmektedir:
- Ameliyathane hizmetleri taban puanları ve başarı sıralaması 2017
- Ameliyathane hizmetleri taban puanları ve başarı sıralaması 2018
- 2021 Kütahya ameliyathane hizmetleri taban puanı başarı sıralamaları
Böyle eski içeriklere maruz kalmamak için aşağıdaki gibi aramanızın yanına güncel tarihi yazmanız yeterli olacaktır:
- 2023 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Taban Puanları
- 2023 TYT AYT YKS
- 2023 Kütahya ameliyathane hizmetleri taban puanı başarı sıralamaları
0 Yorum
Yorum Yapın