2023 Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
2023 Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Akdeniz Üniversitesi ile ilgili merak edilen bazı konular şunlar olabilir..
2023 Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları 2023 Ve Başarı Sıralamaları Akdeniz Üniversitesi Başarı Sıralamaları
Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları 2023 Ve Başarı Sıralamaları
Akdeniz Üniversitesi Taban Puanlari ve Başarı Sıralaması. Akdeniz Üniversitesi İle İlgili Merak Edilenler, Üniversitesi Avantajları
Fakülteler ve Bölümler: Üniversitenin bünyesinde mühendislik, tıp, fen-edebiyat, eğitim, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, güzel sanatlar, iletişim, spor bilimleri gibi çeşitli fakülteler ve bu fakülteler bünyesinde de birçok bölüm bulunmaktadır.
Lisansüstü Programlar: Akdeniz Üniversitesi, yüksek lisans ve doktora programları ile lisans öğrencilerine üst düzey akademik eğitim imkanları sunmaktadır.
Araştırma ve Projeler: Üniversite, çeşitli araştırma merkezleri ve proje çalışmaları yürüterek akademik araştırmalara ve bilimsel çalışmalara önemli katkılarda bulunmaktadır.
Uluslararası İlişkiler: Akdeniz Üniversitesi, uluslararası öğrenci değişim programları ile yabancı öğrencileri ağırlamakta ve öğrenci ve akademisyenlerin uluslararası işbirliği ve deneyimlerini artırmak amacıyla çeşitli anlaşmalar yapmaktadır.
Toplumsal Hizmetler: Üniversite, topluma fayda sağlamak için sosyal sorumluluk projeleri ve toplumsal hizmet faaliyetleri yürütmektedir.
Misyon ve Vizyon: Akdeniz Üniversitesi'nin misyonu, bilgi üretmek, yaymak ve topluma hizmet etmek temelinde eğitim ve araştırma faaliyetlerinde başarılı olmaktır. Vizyonu ise uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir üniversite olmaktır.
Akdeniz Üniversitesi, sağlam akademik altyapısı, zengin sosyal yaşam olanakları ve doğal güzelliklere yakınlığı ile öğrencilere kapsamlı bir üniversite deneyimi sunmaktadır.
2023 Akdeniz Üniversite taban puanları aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölüm | PuanTürü | Kont./Yer | TabanPuanı | BaşarıSırası |
---|---|---|---|---|---|
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Tıp | SAY | 300/308 | 516,33 | 8.295 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 110/113 | 487,59 | 26.038 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75/77 | 484,19 | 28.567 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 70/72 | 440,38 | 11.661 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 439,92 | 65.675 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 75/77 | 434,01 | 71.059 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Hukuk | EA | 260/267 | 428,87 | 18.728 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 70/72 | 427,35 | 15.067 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 420,59 | 9.660 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 70/72 | 415,82 | 11.854 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | DİL | 50/52 | 411,94 | 19.795 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 407,07 | 17.152 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60/62 | 404,31 | 101.294 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Psikoloji | EA | 90/93 | 402,56 | 53.146 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 399,56 | 23.057 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Turizm Rehberliği | DİL | 50/52 | 391,92 | 26.690 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 70/72 | 389,37 | 118.516 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 90/93 | 385,28 | 123.597 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 210/216 | 384,23 | 124.925 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 80/82 | 383,95 | 40.376 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 383,49 | 89.778 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60/62 | 379,62 | 98.214 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70/72 | 378,21 | 101.389 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 60/62 | 376,28 | 32.318 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80/82 | 374,33 | 138.106 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 40/41 | 373,84 | 33.257 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 371,2 | 60.778 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 80/82 | 370,33 | 62.330 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 60/62 | 364,57 | 134.592 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Turizm Rehberliği | DİL | 60/62 | 360,83 | 38.112 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80/82 | 360,54 | 82.832 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 85/88 | 358,49 | 161.554 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60/62 | 354,16 | 99.152 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 60/62 | 349,57 | 112.110 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 30/31 | 349,54 | 177.770 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 80/82 | 344,13 | 129.155 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60/62 | 343,51 | 131.216 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Turizm Rehberliği (İÖ) | DİL | 40/41 | 342,81 | 45.094 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Reklamcılık | SÖZ | 70/72 | 341,73 | 137.334 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80/82 | 340,03 | 143.535 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 60/62 | 336,95 | 221.560 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 135/139 | 336,67 | 155.797 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 40/41 | 336,33 | 202.013 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 70/72 | 335,03 | 204.686 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 80/82 | 333,61 | 167.881 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 50/52 | 333,24 | 169.426 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Matematik | SAY | 70/72 | 333,19 | 208.504 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 30/31 | 333,04 | 48.982 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 70/72 | 332,64 | 238.710 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İç Mimarlık | SAY | 70/72 | 331,47 | 212.186 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 70/72 | 330,96 | 245.658 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 70/72 | 330,67 | 213.898 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 50/52 | 330 | 249.689 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 328,12 | 219.556 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40/41 | 325,58 | 203.181 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 90/93 | 321,63 | 287.419 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İşletme | EA | 80/82 | 319,95 | 295.745 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Gıda Mühendisliği | SAY | 70/72 | 318,54 | 242.128 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 50/52 | 317,85 | 242.191 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sanat Tarihi | SÖZ | 60/62 | 317,39 | 244.773 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Kimya | SAY | 25/26 | 315,41 | 249.993 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | EA | 60/62 | 313,17 | 330.663 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60/62 | 311,03 | 342.413 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1/1 | 310,49 | 263.024 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 60/62 | 310,05 | 348.102 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 60/62 | 308,26 | 358.402 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 60/62 | 307,06 | 365.585 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Tarım Ekonomisi (KKTC Uyruklu) | EA | 1/1 | 306,1 | 371.225 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 40/41 | 305,58 | 276.886 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İktisat | EA | 80/82 | 304,54 | 380.767 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Tarım Ekonomisi | EA | 40/41 | 304,22 | 382.792 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Spor Yöneticiliği | EA | 50/52 | 303,58 | 386.754 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Maliye | EA | 80/82 | 301,9 | 397.442 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Finans ve Bankacılık | EA | 60/62 | 301,03 | 403.130 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 40/41 | 300,85 | 62.214 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Çevre Mühendisliği | SAY | 30/8 | 299,13 | 296.221 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği | EA | 70/72 | 298,95 | 416.974 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 20/3 | 298 | 299.779 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 15/15 | 296,56 | 378.464 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 50/52 | 295,27 | 388.104 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 80/82 | 293,85 | 452.185 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | SAY | 30/31 | 293,19 | 315.576 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Fizik | SAY | 25/26 | 289,96 | 326.741 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Biyoloji | SAY | 55/57 | 289,85 | 327.135 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70/72 | 287,41 | 335.811 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 70/72 | 287,29 | 501.771 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği | EA | 40/41 | 285,82 | 513.478 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Tarla Bitkileri | SAY | 40/41 | 285,25 | 343.565 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Felsefe | EA | 70/72 | 283,19 | 535.037 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Arkeoloji | EA | 60/62 | 283,16 | 535.276 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Finans ve Bankacılık (KKTC Uyruklu) | EA | 1/1 | 281,88 | 545.992 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Pazarlama | EA | 60/62 | 281,2 | 551.889 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Ekonometri | EA | 60/62 | 279,74 | 564.480 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70/72 | 279,33 | 366.697 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 40/41 | 279,26 | 366.953 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 35/36 | 277,26 | 375.180 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği | EA | 30/31 | 275,36 | 603.973 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sigortacılık | EA | 50/52 | 271,09 | 644.275 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Ekonomi ve Finans | EA | 60/62 | 270,44 | 650.730 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 40/41 | 268,27 | 415.846 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Pazarlama (İÖ) | EA | 60/62 | 264,7 | 709.503 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (KKTC Uyruklu) | EA | 1/1 | 257,86 | 784.395 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Zootekni | SAY | 40/41 | 253,1 | 500.464 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Gerontoloji | SAY | 60/62 | 252,58 | 503.822 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 35/36 | 252,51 | 504.329 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 30/31 | 247,5 | 538.892 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Rus Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | DİL | 1/— | – | — |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/72 | 363,09 | 326.575 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 70/72 | 362,9 | 327.550 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70/72 | 343,68 | 432.698 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 70/72 | 343,47 | 434.027 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70/72 | 334,23 | 495.610 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Adalet | TYT | 75/77 | 333,5 | 500.848 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60/62 | 331,51 | 515.238 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Diyaliz | TYT | 70/72 | 325,66 | 559.678 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Radyoterapi | TYT | 20/21 | 325,3 | 562.611 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 70/72 | 323,56 | 576.683 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 70/72 | 321,38 | 594.636 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Aşçılık | TYT | 60/62 | 320,56 | 601.498 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80/82 | 318,19 | 622.079 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Mekatronik | TYT | 70/72 | 317,2 | 630.923 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Adalet (İÖ) | TYT | 65/67 | 315,42 | 647.001 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 75/77 | 313,3 | 666.570 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Aşçılık | TYT | 70/72 | 312,69 | 672.254 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 78/80 | 309,36 | 703.907 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40/41 | 309 | 707.424 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Elektrik | TYT | 65/67 | 308,9 | 708.388 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Grafik Tasarımı | TYT | 60/62 | 306,58 | 731.473 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 45/47 | 306,57 | 731.536 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 78/80 | 303,42 | 764.259 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 60/62 | 303,03 | 768.334 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Makine | TYT | 70/72 | 302,9 | 769.766 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60/62 | 302,25 | 776.586 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Pastacılık ve Ekmekçilik | TYT | 30/31 | 301,99 | 779.378 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 70/72 | 301,79 | 781.459 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 70/72 | 301,29 | 786.967 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 45/47 | 299,41 | 807.067 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 78/80 | 298,49 | 817.029 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 65/67 | 298,18 | 820.550 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 50/52 | 295,26 | 853.024 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Harita ve Kadastro | TYT | 70/72 | 293,73 | 870.713 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 78/80 | 293,52 | 873.206 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 76/78 | 291,83 | 892.899 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (KKTC Uyruklu) | TYT | 1/1 | 291,14 | 901.230 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 60/62 | 290,85 | 904.732 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 65/67 | 290,68 | 906.716 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Medya ve İletişim | TYT | 78/80 | 288,98 | 927.119 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Elektrik (İÖ) | TYT | 55/57 | 286,53 | 957.292 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 60/62 | 285,98 | 964.172 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 55/57 | 285,14 | 974.913 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 78/80 | 283,21 | 999.921 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | TYT | 60/62 | 282,81 | 1.005.025 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 78/80 | 279,89 | 1.043.514 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 78/80 | 279,73 | 1.045.713 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 80/82 | 279,62 | 1.047.093 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Moda Tasarımı | TYT | 50/52 | 278,39 | 1.063.884 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 70/72 | 278,09 | 1.068.018 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 60/62 | 277,63 | 1.074.224 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Deniz ve Liman İşletmeciliği | TYT | 80/82 | 277,32 | 1.078.526 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Mimari Restorasyon | TYT | 65/67 | 276,12 | 1.095.237 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40/41 | 276,11 | 1.095.326 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 55/57 | 276,02 | 1.096.701 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 78/80 | 276 | 1.096.858 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 60/62 | 275,51 | 1.103.611 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Organik Tarım | TYT | 70/72 | 273,4 | 1.133.591 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Çevre Koruma ve Kontrol | TYT | 55/57 | 273,12 | 1.137.575 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60/62 | 272,47 | 1.146.977 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 78/80 | 271,68 | 1.158.504 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Yapı Denetimi | TYT | 70/72 | 271,64 | 1.159.027 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Elektrik | TYT | 40/41 | 270,45 | 1.176.515 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 77/79 | 270,33 | 1.178.201 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 78/80 | 269,76 | 1.186.828 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 153/157 | 269,58 | 1.189.509 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 60/62 | 269,27 | 1.194.126 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 78/80 | 268,86 | 1.200.301 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 45/47 | 268,56 | 1.204.758 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Pazarlama | TYT | 76/78 | 267,64 | 1.218.772 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Medya ve İletişim (İÖ) | TYT | 78/80 | 266,22 | 1.240.418 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 60/62 | 265,84 | 1.246.349 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (İÖ) | TYT | 50/52 | 263,04 | 1.290.101 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 60/62 | 262,34 | 1.301.408 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Coğrafi Bilgi Sistemleri | TYT | 65/67 | 262,16 | 1.304.225 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 71/73 | 262,15 | 1.304.309 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 65/67 | 262,05 | 1.305.947 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 40/41 | 260,75 | 1.327.132 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 78/80 | 259,8 | 1.342.740 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TYT | 78/80 | 257,76 | 1.376.640 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | TYT | 78/80 | 257,23 | 1.385.538 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Yapı Denetimi (İÖ) | TYT | 50/52 | 256,14 | 1.404.275 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70/72 | 255,93 | 1.407.791 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Maliye | TYT | 70/72 | 255,42 | 1.416.764 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | TYT | 55/57 | 254,55 | 1.431.794 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 80/82 | 254,22 | 1.437.392 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 60/62 | 254,06 | 1.440.100 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 70/72 | 253,72 | 1.445.987 |
